2015年天河區(qū)具有辦園資格的幼兒園名單匯總
以下是小編搜集整合的關(guān)于2015年天河區(qū)具有辦園資格的幼兒園名單的相關(guān)文件通知與消息,希望對大家有所用處。
根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于公開幼兒園辦園資格的通知》(粵教基函〔2010〕63號)精神,現(xiàn)將2015年天河區(qū)具有辦園資格的幼兒園名單進(jìn)行公示(詳見附件)。
廣州市天河區(qū)教育局
2015年2月13日
以下是2015年天河區(qū)具有辦園資格的幼兒園名單:
2015年天河區(qū)具有辦園資格的幼兒園名單 | |||||
序號 | 幼兒園名稱 | 詳細(xì)地址 | 辦學(xué)類型 | 辦園性質(zhì) | 招生咨詢電話 |
1 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路榮圃街2號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 82300767 |
2 | 廣州市天河區(qū)車陂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂荔苑樓對面 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 82562195 |
3 | 天河區(qū)美好居幼兒園 | 中山大道71號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 82579462 |
4 | 廣州市天河區(qū)珠村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠村東橫一路1-1號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 32234866 |
5 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道中1090號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 82108483 |
6 | 廣州市天河區(qū)棠東幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠東官育路14號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85547575 |
7 | 廣州市天河區(qū)華景澤暉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道華景路澤暉苑70號首、二、三層 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38798422 |
8 | 廣州市天河區(qū)楓葉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道楓葉路8號加拿大花園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38055033 |
9 | 中國人民武裝警察部隊(duì)廣東省總隊(duì)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)科韻北路棠安苑 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85667301 |
10 | 廣州郵電通信設(shè)備有限公司幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道西139號郵通小區(qū)內(nèi) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85686243 |
11 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道293號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38256699 |
12 | 廣州市天河區(qū)棠下幼兒園 | 棠下荷光路黃崗頭棠下幼 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85662463 |
13 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園 | 廣州市天河區(qū)石牌西路47號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87597655 |
14 | 華南師范大學(xué)附屬幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道西55號華南師范大學(xué)校園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85215958 |
15 | 暨南大學(xué)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西601號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85220152 |
16 | 廣州市天河區(qū)新陶幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西陶育路新陶大街8號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38899433 |
17 | 廣州市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍口西穗園東街23號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 3882511338825303 |
18 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路德榮街2號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87571092—801 |
19 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍口中路華天國際廣場東側(cè) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38734529 |
20 | 廣州市天河區(qū)天潤幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天潤路35號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38492552 |
21 | 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中華翠街11號(穗東園區(qū))、66-68號(仙湖園區(qū)) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85529639 |
22 | 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天府路東暉西街3號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85628792 |
23 | 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東方三路東逸花園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38623011 |
24 | 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道西華港花園西街10號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38769518 |
25 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道190號駿景花園稚樂街8號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38670564 |
26 | 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東方二路逸致街13號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38626286 |
27 | 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中翠湖街16號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38993356 |
28 | 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北路259號薈雅苑小區(qū)內(nèi) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38851108 |
29 | 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東路華曉街12號首層 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38851208 |
30 | 廣州市天河區(qū)僑怡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北路僑怡一街15號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38802932 |
31 | 中國人民解放軍體育學(xué)院幼兒園 | 廣州市天河區(qū)禺東西路38號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 61645245 |
32 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山路金穎西二街26號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87597317 |
33 | 華南理工大學(xué)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山路381號華南理工大學(xué)校園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87110409 |
34 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)六一區(qū) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85283853 |
35 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87237153 |
36 | 廣州市天河區(qū)長湴幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長湴南大街1號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 37200665 |
37 | 廣州市天河區(qū)岑村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)岑村沙浦路23號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87238423 |
38 | 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)粵墾路614-624號金燕花園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 37206746 |
39 | 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 | 廣州市天河區(qū)燕都路38號匯富花園匯駿樓首層 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87212126 |
40 | 廣州軍區(qū)司令部沙河中心幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙河伍仙橋街220號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 88676281 |
41 | 廣州市天河第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙太南路天河北苑一街23號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 61078201 |
42 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 | 廣州市天河區(qū)粵墾路1號之七 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 37399961 |
43 | 廣州無線電集團(tuán)有限公司幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村一橫路7號大院66號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38697580 |
44 | 廣州市天河區(qū)童睿幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村西街1號大院41號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85525675 |
45 | 廣州市天河區(qū)昌樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路昌樂園63號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 37034453 |
46 | 廣州市天河區(qū)清荷幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中142號金蓮花園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 85641080 |
47 | 廣州市天河區(qū)旭日雅苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村一橫路員村西街4號之6 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38696166 |
48 | 廣州市社會福利院附屬幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍湖路233號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87084383 |
49 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)瑜翠街15號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87210382 |
50 | 廣州市天河區(qū)元崗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙河元崗車房大街 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 37083314 |
51 | 廣州市民政局幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路43號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 37280509 |
52 | 白云區(qū)商業(yè)企業(yè)總公司幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路101號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 37235955 |
53 | 廣東省文化廳幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路34號大院 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87048326 |
54 | 廣東省軍區(qū)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北96號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87706150 |
55 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東路體育西橫街221號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 87519856 |
56 | 廣州市天河區(qū)珠江新城獵德幼兒園 | 廣州市天河區(qū)海月路33號 | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38996795 |
57 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路粵海麗江花園西側(cè) | 全日制幼兒園 | 公辦 | 38615120 |
58 | 天河區(qū)金色未來幼兒園 | 東圃大馬路天力街11號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82010925 |
59 | 天河區(qū)欣欣托兒所 | 東圃大馬路東興樓D棟303 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82325832 |
60 | 天河區(qū)天麗幼兒園 | 天河區(qū)東圃二橫路36、46號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82569565 |
61 | 天河區(qū)東蓮幼兒園 | 東圃大馬路8號后座之一 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82305837 |
62 | 天河區(qū)海貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)城市假日園假日北街6號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 32202498 |
63 | 天河區(qū)新一代幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃車陂村宦溪路口 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82320479 |
64 | 天河區(qū)富康幼兒園 | 東圃車陂街85號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82310475 |
65 | 天河區(qū)新莊藝術(shù)幼兒園 | 黃埔大道東128號車陂沙美大街 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82162119 |
66 | 天河區(qū)城市假日幼兒園 | 天河區(qū)假日新街6號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82562612 |
67 | 天河區(qū)西華幼兒園 | 車陂西華大街15號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82300316 |
68 | 天河區(qū)龍?jiān)酚變簣@ | 車陂龍口龍?jiān)啡?號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82528933 |
69 | 天河區(qū)廣氮新村幼兒園 | 車陂廣氮新村內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82323870 |
70 | 天河區(qū)健康樂幼兒園 | 車陂荔園大街10號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82309585 |
71 | 天河區(qū)車陂歡樂幼兒園 | 車陂公園北側(cè) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82560115 |
72 | 天河區(qū)新塘幼兒園 | 新塘西約新村大街5號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82346425 |
73 | 天河區(qū)小太陽幼兒園 | 天河區(qū)小新塘西約西坑9巷3號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82342279 |
74 | 天河區(qū)東方康城幼兒園 | 廣州東圃中??党腔▓@內(nèi)幼兒園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 32231617 |
75 | 天河區(qū)黃村藝術(shù)幼兒園 | 黃村大道2號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82306395 |
76 | 天河區(qū)東星幼兒園 | 天河區(qū)黃村石橋頭新村8號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82329271 |
77 | 天河區(qū)浩歌帝景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃悅景路帝景山莊帝景東街7號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 62843013 |
78 | 天河區(qū)吉山幼兒園 | 吉山村西南面街吉山幼兒園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82370600 |
79 | 天河區(qū)前進(jìn)幼兒園 | 前進(jìn)村桃園中路8號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82564768 |
80 | 天河區(qū)美林湖畔翰林幼兒園 | 天河區(qū)桃園南二街188號美林湖畔小區(qū)內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 32299127 |
81 | 天河區(qū)盈彩幼兒園 | 廣州市天河區(qū)盈溪路彩漣街13號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 32355157 |
82 | 天河區(qū)明珠幼兒園 | 天河區(qū)東圃珠村力子園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 61031575 |
83 | 天河區(qū)力源東星幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠村力子園路力子園A棟1-2層 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 32237783 |
84 | 天河區(qū)愛丁堡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)前進(jìn)村宦溪西路13號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82563805 |
85 | 天河區(qū)旭景加拿達(dá)中英文幼兒園 | 廣州市東圃鎮(zhèn)七十年代旭景家園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 6120916561209226 |
86 | 天河區(qū)天朗幼兒園 | 天河區(qū)中山大道西天朗明居 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85542225 |
87 | 天河區(qū)B.B樂英文實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 中山大道棠德花園C區(qū)內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85679825 |
88 | 天河區(qū)泰安幼兒園 | 車陂路泰安花園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85238130 |
89 | 天河區(qū)松崗園幼兒園 | 棠下上社東升五巷2號 | 全日制、寄宿制幼兒園 | 民辦 | 85662825 |
90 | 天河區(qū)棠德文軒幼兒園 | 天河區(qū)棠德西二街30號首層 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85651622 |
91 | 天河區(qū)信華芊卉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華景東路202-1 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85624507 |
92 | 天河區(qū)靄德俊園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道俊華路2號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 61008564 |
93 | 天河區(qū)靄麟幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華景路粵生街102號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85562364 |
94 | 天河區(qū)安安幼兒園 | 棠下筑基西南6巷1號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85273785 |
95 | 天河區(qū)天天幼兒園 | 棠下棠新住宅小區(qū)辦公樓 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85663056 |
96 | 天河區(qū)新蕾藝術(shù)幼兒園 | 棠下上社荷光路 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85660539 |
97 | 天河區(qū)祥龍幼兒園 | 棠下北社大街 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85634310 |
98 | 天河區(qū)華景陶然幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華景新城華景北路115號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 61392703 |
99 | 天河區(qū)金太陽幼兒園 | 天河區(qū)棠東東路45號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85629535 |
100 | 天河區(qū)棠德幼兒園 | 棠德花園B區(qū)內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38668854 |
101 | 天河區(qū)石牌三駿企業(yè)集團(tuán)有限公司幼兒園 | 石牌村市頭大街30號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38905123 |
102 | 天河區(qū)華莎幼兒園 | 黃埔大道石牌村龍勝樓 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87538089 |
103 | 天河區(qū)石牌街社區(qū)中心幼兒園 | 石牌市頭大街四巷5號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38904146 |
104 | 天河區(qū)南苑幼兒園 | 黃埔大道西437號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87582051 |
105 | 天河區(qū)金海藝術(shù)幼兒園 | 天河北金?;▓@內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38736482 |
106 | 天河區(qū)金太陽幼兒園華標(biāo)廣場分園 | 天河北龍口東路325 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38472993 |
107 | 天河區(qū)啟蒙中英文藝術(shù)幼兒園 | 天河北金田花苑南門 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38477203 |
108 | 天河區(qū)童愛鳴遠(yuǎn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天景街3號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38399999 |
109 | 天河區(qū)嶺南中英文幼兒園 | 龍口西路天龍街11號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87582822 |
110 | 天河區(qū)帝景苑幼兒園 | 天河龍口中路6號帝景苑F幢首層 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38465843 |
111 | 天河區(qū)粵韻庭園藝術(shù)幼兒園 | 黃埔大道中213號A6 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85698468 |
112 | 天河區(qū)駿景花園東區(qū)幼兒園 | 中山大道190號駿景花園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38663199 |
113 | 天河區(qū)米洛(駿景)英文幼兒園 | 駿景花園南苑米洛英文幼兒園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38664271 |
114 | 天河區(qū)吉米英文幼兒園 | 中山大道建中路21號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85578949 |
115 | 天河區(qū)遠(yuǎn)景幼兒園 | 天河?xùn)|路華平街1號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38806146 |
116 | 天河區(qū)安吉爾幼兒園 | 天河北林和東華庭路7號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38910210 |
117 | 天河區(qū)中怡幼兒園 | 天河北路林和街29號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38240862 |
118 | 天河區(qū)嘉怡苑英文實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 天河北路嘉怡苑445號之一 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38814019 |
119 | 天河區(qū)匯景新城幼兒園 | 廣園東路匯景新城內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85291259 |
120 | 天河區(qū)五山花園幼兒園 | 天河五山岳洲路段四十七中旁五山幼兒園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38632369 |
121 | 天河區(qū)半山翠庭世紀(jì)貝貝幼兒園 | 五山路賢韻街43號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38632812 |
122 | 天河區(qū)翰景幼兒園 | 五山路翰景軒內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 61390252 |
123 | 天河區(qū)雍景幼兒園 | 沙太路銀利街108號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 66631076 |
124 | 天河區(qū)建麗花園幼兒園 | 長興路建麗花園小區(qū) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37210453 |
125 | 天河區(qū)華南御景幼兒園 | 天河區(qū)華觀路1412號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 61303600 |
126 | 天河區(qū)向日葵(天鵝花園)幼兒園 | 天河區(qū)唐興路元崗天鵝花園173號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87264082 |
127 | 天河區(qū)東榮幼兒園 | 天河區(qū)長興路297號之四 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 62218111 |
128 | 天河區(qū)齊齊樂幼兒園 | 天河區(qū)長興街長湴東路1號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37200677 |
129 | 天河區(qū)樂意居幼兒園 | 長興路美景街18號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37211850 |
130 | 天河區(qū)鴻燕幼兒園 | 天河區(qū)燕都路89號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87213583 |
131 | 天河區(qū)福龍藝術(shù)幼兒園 | 天河區(qū)粵墾路170號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87290487 |
132 | 天河區(qū)新燕幼兒園 | 天河區(qū)燕塘路56號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 61372609 |
133 | 天河區(qū)馬蹄崗幼兒園 | 天平架馬蹄崗一橫巷31號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87227982 |
134 | 天河區(qū)河水幼兒園 | 河水大街一橫巷11號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87050095 |
135 | 天河區(qū)新蕾五星幼兒園 | 天平架伍仙橋39號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87226325 |
136 | 天河區(qū)銀利幼兒園 | 天河區(qū)牛利崗144號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87648123 |
137 | 天河區(qū)陽光花園幼兒園 | 沙太路南265號陽光家園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87233400 |
138 | 天河區(qū)新苗幼兒園 | 興華街銀河村黃猄坳下56號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87056802 |
139 | 天河區(qū)五仙花園幼兒園 | 廣州大道北瑞和街32號五仙花園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87714270 |
140 | 天河區(qū)藝星幼兒園 | 廣州大道北878號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87633025 |
141 | 天河區(qū)興華幼兒園 | 廣州大道北912號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87722107 |
142 | 天河區(qū)明陽幼兒園 | 廣州市燕塘企業(yè)總公司 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 61372107 |
143 | 天河區(qū)穗樂花園幼兒園 | 員村二橫路員村西街40號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85555760 |
144 | 天河區(qū)瑞興藝術(shù)幼兒園 | 員村西街四號大院 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85632358 |
145 | 天河區(qū)尚進(jìn)幼兒園 | 員村四橫路5號大院43號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85559512 |
146 | 天河區(qū)家家樂幼兒園 | 員村新村113號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85525709 |
147 | 天河區(qū)員村幼兒園 | 石東村員村北社大街 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85534280 |
148 | 天河區(qū)程界幼兒園 | 程界西村石源大街8號之一 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85672126 |
149 | 天河區(qū)都市蘭亭幼兒園 | 員村二橫路蘭亭街25號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85525162 |
150 | 天河區(qū)美林海岸幼兒園 | 科韻路美林海岸花園棕林街46號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85616516 |
151 | 天河區(qū)新蕾幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路程界西村大街9號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85671237 |
152 | 天河區(qū)天一莊中英文藝術(shù)幼兒園 | 黃埔大道員村山頂天一莊小區(qū) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85648313 |
153 | 天河區(qū)龍洞幼兒園 | 天河龍洞迎龍大道C棟2樓 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87031421 |
154 | 天河區(qū)聰聰幼兒園 | 天河區(qū)龍洞街 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87030133 |
155 | 天河區(qū)世紀(jì)綠洲幼兒園 | 世紀(jì)綠洲小區(qū)內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37237992 |
156 | 天河區(qū)保利林海山莊幼兒園 | 廣州市天河區(qū)保利林海山莊林依街16號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37232549 |
157 | 天河區(qū)千禧花園幼兒園 | 上元崗中元路千禧花園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37089377 |
158 | 廣州市天河區(qū)童樂幼兒園 | 元崗路360號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37086429 |
159 | 天河區(qū)中凱育蕾幼兒園 | 天河區(qū)水蔭一橫路47號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87088229 |
160 | 天河區(qū)僑翠園幼兒園 | 先烈東二橫路2號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37270272 |
161 | 天河區(qū)永福幼兒園 | 沙河頂永福正街86號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87250565 |
162 | 天河區(qū)溢童幼兒園 | 廣州市天河區(qū)先烈東路機(jī)筑巷8號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87201430 |
163 | 天河區(qū)金貝幼兒園 | 沙河水蔭四橫路133號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37285663 |
164 | 天河區(qū)甘園幼兒園 | 沙東街甘園路涂屋1號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87706623 |
165 | 天河區(qū)冠庭園幼兒園 | 廣州大道北沙東綠安街13號冠庭園小區(qū) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 33892185 |
166 | 天河區(qū)天河山莊藝術(shù)幼兒園 | 沙和路15號天河山莊富華街1號 | 全日制、寄宿制幼兒園 | 民辦 | 87743747 |
167 | 天河區(qū)僑樂新村幼兒園 | 沙太路僑樂新村50號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87749662 |
168 | 華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍洞華美學(xué)園 | 寄宿制幼兒園 | 民辦 | 87210083 |
169 | 天河區(qū)家樂幼兒園 | 天河區(qū)漁沙坦荷苞嶺13號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37394765 |
170 | 天河區(qū)樂寶幼兒園 | 天河區(qū)柯木塱欖元街 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87039415 |
171 | 天河區(qū)明日之才幼兒園 | 天河區(qū)漁沙坦劍咀北巷一街6號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37394513 |
172 | 天河區(qū)啟明幼兒園 | 漁沙坦樓角南街5號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37395860 |
173 | 天河區(qū)體育東路幼兒園 | 體育東路六運(yùn)六街13號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87543206 |
174 | 天河區(qū)南雅苑托兒所 | 體育東橫路62號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87514085 |
175 | 天河區(qū)德欣幼兒園 | 天河?xùn)|路62號之一 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87592337 |
176 | 天河區(qū)天強(qiáng)藝術(shù)幼兒園 | 天強(qiáng)路4號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85598152 |
177 | 天河區(qū)兒童福利會幼兒園 | 天河體育西橫街146號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 87508877 |
178 | 天河區(qū)南國實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 珠江新城南國花園 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38209835 |
179 | 天河區(qū)珠江新城海濱幼兒園 | 天河區(qū)珠江新城海月路413號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38218035 |
180 | 天河區(qū)凱旋春田幼兒園 | 珠江新城海明路181號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38339379 |
181 | 天河區(qū)力迅上筑幼兒園 | 天河區(qū)珠江新城上筑街1號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38219283 |
182 | 天河區(qū)跑馬地花園幼兒園 | 跑馬地花園內(nèi) | 全日制幼兒園 | 民辦 | 85270013 |
183 | 廣州市天河區(qū)華苑海貝兒幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河路天河直街17號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 29184726 |
184 | 廣州市天河區(qū)麗晴幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路13號首、二層 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37398202 |
185 | 廣州市天河區(qū)紅太陽幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長興街岑村沙埔大街88號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 37231990 |
186 | 廣州市天河區(qū)龍步幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍步西路14號 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82315061 |
187 | 廣州市天河區(qū)喬偉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道駿景路113號二層 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 38204135 |
188 | 廣州市天河區(qū)雅思幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠村東橫三路8號D棟、C棟首層 | 全日制幼兒園 | 民辦 | 82054568 |
