2024全國各省市國考職位數及職位招錄人數
| 地區(qū) | 職位數 | 招錄人數 |
| 廣東 | 1327 | 3325 |
| 北京 | 809 | 1837 |
| 安徽 | 559 | 1185 |
| 福建 | 672 | 1273 |
| 甘肅 | 451 | 920 |
| 廣西 | 624 | 1238 |
| 貴州 | 371 | 819 |
| 海南 | 317 | 498 |
| 河北 | 774 | 1751 |
| 河南 | 927 | 1772 |
| 黑龍江 | 536 | 1200 |
| 湖北 | 768 | 1574 |
| 湖南 | 708 | 1586 |
| 吉林 | 494 | 1093 |
| 江蘇 | 839 | 1604 |
| 江西 | 456 | 1015 |
| 遼寧 | 824 | 1788 |
| 內蒙古 | 631 | 1277 |
| 寧夏 | 164 | 318 |
| 青海 | 280 | 472 |
| 山東 | 1095 | 2169 |
| 山西 | 533 | 1066 |
| 陜西 | 516 | 1270 |
| 上海 | 364 | 967 |
| 四川 | 814 | 1625 |
| 天津 | 299 | 739 |
| 西藏 | 205 | 290 |
| 新疆 | 524 | 1276 |
| 云南 | 924 | 1340 |
| 浙江 | 803 | 1717 |
| 重慶 | 340 | 557 |
| 近六年國考招錄報考情況一覽表 | |||||
| 年份 | 招考職位 | 招錄人數 | 最終過審人數 | 實際參考人數 | 最終比例 |
| 2024 | 18948 | 39561 | —— | —— | |
| 2023 | 17655 | 37100 | 259.77萬 | 194.8萬 | 41:1 |
| 2022 | 16745 | 31242 | 212.3萬 | 142.2萬 | 45.5:1 |
| 2021 | 13172 | 25726 | 157.6萬 | 101.7萬 | 39.5:1 |
| 2020 | 13849 | 24128 | 143.7萬 | 96.5萬 | 40:1 |
| 2019 | 9657 | 14537 | 137.93萬 | 92萬 | 63:1 |
2024國考職位表發(fā)布
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 機構性質 | 招考職位 | 職位屬性 | 職位分布 | 職位簡介 |
| 107102 | 天津市通信管理局 | 網絡安全管理處 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地網絡和信息安全管理相關工作 |
| 107114 | 江西省通信管理局 | 信息通信發(fā)展處 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地信息通信發(fā)展規(guī)劃、網絡建設相關工作 |
| 107118 | 湖南省通信管理局 | 政策法規(guī)處 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事黨建、通信行業(yè)管理政策法規(guī)解讀相關工作 |
| 107119 | 廣東省通信管理局 | 信息通信管理處 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地信息通信行業(yè)市場監(jiān)管相關工作 |
| 107120 | 廣西壯族自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地信息通信行業(yè)市場監(jiān)管相關工作 |
| 107126 | 西藏自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地信息通信行業(yè)市場監(jiān)管相關工作 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、理化檢驗鑒定工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、理化檢驗鑒定工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、警犬飼養(yǎng)訓練工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、新聞宣傳等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、體能訓練等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理、財務管理等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、體能訓練等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護路宣傳等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護路宣傳等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護路宣傳等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護路宣傳等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護路宣傳等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、體能訓練等工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、內勤工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理、教育訓練工作。 |
| 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 沈陽鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 沈陽鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 沈陽鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 大連鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理、法醫(yī)等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 錦州鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理、法醫(yī)等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 錦州鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 錦州鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 錦州鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 錦州鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理、愛路護路宣傳及警營文化建設等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 長春鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
| 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 長春鐵路公安處基層所隊民警 | 公安機關人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理、網絡安全管理等工作 |
2024國考報考條件
報考者應當具備下列資格條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)年齡一般為18周歲以上、35周歲以下(1986年10月至2004年10月期間出生),對于2023年應屆碩士、博士研究生(非在職人員),放寬到40周歲以下(1981年10月以后出生);
(三)擁護中華人民共和國憲法,擁護中國共產黨領導和社會主義制度;
(四)具有良好的政治素質和道德品行;
(五)具有正常履行職責的身體條件和心理素質;
(六)具有符合職位要求的工作能力;
(七)具有大學??萍耙陨衔幕潭?
(八)具備中央公務員主管部門規(guī)定的擬任職位所要求的其他資格條件。
2024國考公務員如何選擇報考職位
公務員如何選擇報考職位?主要考慮四方面因素:戶籍、學歷、年齡、專業(yè)。
(一)戶籍方面
對于國考來說,只有小部分崗位才會有戶籍地的要求。而對于省考則不一樣,例如北京市考、上海市考、江蘇省考(除南京外的很多地市)等等。所以考省考的時候要特別注意該省招考公告上對于戶籍要求的描述。
(二)學歷方面
國考對于??啤⒈究?、研究生(碩士和博士)都有設崗,可不必擔心。但是省考就可能有要求了,比如2019年廣東省考要求非廣東戶籍的考生的學歷必須是本科及以上。所以需要仔細閱讀招考公告上面對于學歷的要求。
(三)年齡方面
國考和省考對報考年齡的要求一般為18至35周歲。當年應屆碩士、博士研究生(非在職)以最高學歷報考的,報考年齡放寬到40周歲。某些省份的部分崗位對于年齡可能有更嚴格的限制,比如廣東2020年的招錄公告中規(guī)定“報考市及以下法檢兩院、公安機關和監(jiān)獄、戒毒系統(tǒng)一線管理機構人民警察(司法警察)職位的年齡為18至30周歲”,所以也請知友們仔細閱讀招考公告上對于年齡的要求。
(四)專業(yè)方面
專業(yè)方面,大家需要下載職位表,在里面搜索你的專業(yè),如果搜索不到,也不要灰心,因為很多崗位是根據專業(yè)大類來招錄的。比如管理類,那么下面的工商管理、公共管理、行政管理等等都可以報考。
大專文憑適合哪些公務員職位
1.大專文憑考公務員可以在稅務機關工作,可以從事稅務督查、稅務管理、稅收行政事務管理、稅收統(tǒng)計分析等工作。
2.大專文憑考公務員可以在煤礦安全監(jiān)察局工作,可以成為專業(yè)的煤礦安全督查??韶撠煓C電一體化和安全工程管理。
3.大專文憑考公務員可以在鐵路部門工作,可以成為鐵路部門的管理人員、計算機維護人員以及治安管理人員。
4.大專文憑考公務員可以在航運公司工作,可以從事治安管理、基礎后勤工作或者是水上巡邏等等。部分工作較為突出的工作人員,還可以成為專業(yè)的管理人才。
