全國最牛高中排名100強(qiáng)2023
| 序號 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) |
| 2 | 河北衡水中學(xué) |
| 3 | 上海中學(xué) |
| 4 | 北京市第四中學(xué) |
| 5 | 長沙市長郡中學(xué) |
| 6 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) |
| 7 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
| 8 | 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) |
| 9 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) |
| 10 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 11 | 北京市十一學(xué)校 |
| 12 | 長沙市雅禮中學(xué) |
| 13 | 石家莊第二中學(xué) |
| 14 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) |
| 15 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
| 16 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué) |
| 17 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) |
| 18 | 成都市第七中學(xué) |
| 19 | 鄭州外國語學(xué)校 |
| 20 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 21 | 西安高新第一中學(xué) |
| 22 | 浙江省鎮(zhèn)海中學(xué) |
| 23 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) |
| 24 | 重慶巴蜀中學(xué) |
| 25 | 浙江省杭州市第二中學(xué) |
| 26 | 重慶南開中學(xué) |
| 27 | 四川綿陽中學(xué) |
| 28 | 武漢市第二中學(xué) |
| 29 | 大連市第二十四中學(xué) |
| 30 | 北京市第五中學(xué) |
| 31 | 西安市鐵一中學(xué) |
| 32 | 杭州學(xué)軍中學(xué) |
| 33 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
| 34 | 北京市第八中學(xué) |
| 35 | 北京市第二中學(xué) |
| 36 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 37 | 北京一零一中學(xué) |
| 38 | 東北育才中學(xué) |
| 39 | 天津市第一中學(xué) |
| 40 | 天津市耀華中學(xué) |
| 41 | 本溪市高級中學(xué) |
| 42 | 襄陽市第五中學(xué) |
| 43 | 天津市南開中學(xué) |
| 44 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 45 | 湖南省長沙市第一中學(xué) |
| 46 | 天津市楊村第一中學(xué) |
| 47 | 衡水市第二中學(xué) |
| 48 | 大連育明高級中學(xué) |
| 49 | 天津新華中學(xué) |
| 50 | 北京市第一七一中學(xué) |
| 51 | 浙江省溫州中學(xué) |
| 52 | 北京市第八十中學(xué) |
| 53 | 北京市第十二中學(xué) |
| 54 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 55 | 上海市七寶中學(xué) |
| 56 | 北京市第十三中學(xué) |
| 57 | 天津?qū)嶒炛袑W(xué) |
| 58 | 景山學(xué)校 |
| 59 | 襄陽市第四中學(xué) |
| 60 | 北京市八一中學(xué) |
| 61 | 匯文中學(xué) |
| 62 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 63 | 吉林大學(xué)附屬中學(xué) |
| 64 | 交通大學(xué)附屬中學(xué) |
| 65 | 哈爾濱市第三中學(xué) |
| 66 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) |
| 67 | 福州第一中學(xué) |
| 68 | 北京市一六一中學(xué) |
| 69 | 樂成公立寄宿學(xué)校 |
| 70 | 深圳中學(xué) |
| 71 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 72 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 73 | 合肥市第一中學(xué) |
| 74 | 遼寧省實驗中學(xué) |
| 75 | 牛欄山一中 |
| 76 | 武漢外國語學(xué)校 |
| 77 | 上海市格致中學(xué) |
| 78 | 寧夏銀川一中 |
| 79 | 福建省廈門雙十中學(xué) |
| 80 | 烏魯木齊市第一中學(xué) |
| 81 | 南京外國語學(xué)校 |
| 82 | 成都外國語學(xué)校 |
| 83 | 上海市建平中學(xué) |
| 84 | 福建省廈門第一中學(xué) |
| 85 | 北京市第十五中學(xué) |
| 86 | 廣渠門中學(xué) |
| 87 | 延安中學(xué) |
| 88 | 大慶實驗中學(xué) |
| 89 | 上海市實驗學(xué)校 |
| 90 | 寶坻區(qū)第一中學(xué) |
| 91 | 杭州外國語學(xué)校 |
| 92 | 貴陽市第一中學(xué) |
| 93 | 天津市靜??h第一中學(xué) |
| 94 | 上海市曹楊第二中學(xué) |
| 95 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) |
| 96 | 海南中學(xué) |
| 97 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 |
| 98 | 上海外國語大學(xué)附屬浦東外國語學(xué)校 |
| 99 | 曲靖第一中學(xué) |
| 100 | 呼和浩特市第二中學(xué) |
注:以上排名信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
高中階段的含義
高中階段是中等教育的范圍,分為普通高中和職業(yè)高中。
普通高中以升學(xué)為目標(biāo),主要學(xué)習(xí)文化知識,職業(yè)高中以就業(yè)為目標(biāo),主要學(xué)習(xí)職業(yè)技能。
普通高中畢業(yè)后一部分學(xué)生會直接進(jìn)入社會工作,另一部分學(xué)生會通過高考進(jìn)入大學(xué)深造。
高中都學(xué)什么
高中都學(xué)文化課、素質(zhì)教育課。
1、文化課:語文、數(shù)學(xué)、外語(英語、日語、法語、德語、俄語或西班牙語)、歷史、思想政治、地理、化學(xué)、物理、生物。
2、素質(zhì)教育課:體育、美術(shù)、音樂、技術(shù)(信息技術(shù)及通用技術(shù))。
考上重點高中的優(yōu)勢
師資力量強(qiáng)大 。重點高中的老師水平高,責(zé)任心強(qiáng)。
學(xué)習(xí)氛圍好 。重點高中的學(xué)生水平相近,有共同目標(biāo),學(xué)習(xí)氛圍濃厚2。
升學(xué)更具優(yōu)勢 。重點高中的升學(xué)率較高,進(jìn)入好大學(xué)的機(jī)會更大。
有更多機(jī)會參加豐富多彩的活動 。重點高中有更多的課外活動,可以鍛煉學(xué)生的綜合素質(zhì),開拓視野。
高級中學(xué)和普通高中有區(qū)別嗎
范圍不同。高中分為三類:職業(yè)高中、普通高中、重點高中。我國的高中階段教育包括:普通高級中學(xué)、普通中等專業(yè)學(xué)校、成人高中、職業(yè)高中、中級技工學(xué)校、職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校、中等師范學(xué)校等,普通高中只是高中的一個分支。
目標(biāo)不同。高中以提高國民教育水平,構(gòu)建和諧教育為目標(biāo);普通高中以提高國民素質(zhì)為己任。
對象不同。高中的對象是國民教育;普通高中的對象是提高國民素質(zhì)。
課程不同。高中課程是分專業(yè)進(jìn)行的;普通高中課程按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
