2015年廣州市熱門學(xué)校中考成績喜報(bào)
中考即“初中畢業(yè)和高中階段招生考試”,是選拔考試,但又是建立在義務(wù)教育基礎(chǔ)上的選拔;中考既要堅(jiān)持考查基礎(chǔ)知識(shí)、基本方法和基本技能,又要堅(jiān)持考查學(xué)科能力。中考命題嚴(yán)格遵循義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)的要求,充分考慮教學(xué)情況、義務(wù)教育課程改革情況、教材使用情況,最大限度地求同避異,充分體現(xiàn)義務(wù)教育課程改革“平穩(wěn)過渡,循序漸進(jìn)”的基本原則。
中考成績是家長們衡量一所學(xué)校是否優(yōu)秀的重要標(biāo)準(zhǔn)之一,因此每年的小升初家長們都會(huì)關(guān)注近幾年學(xué)校的中考成績。因此小編今天特意帶來了2015年廣州市熱門學(xué)校中考成績喜報(bào),希望可以對(duì)家長們擇校的時(shí)候有所幫助。
| 性質(zhì) | 學(xué)校 | 中考成績 | 最高分 | 750分以上(高分段),702分為“高分保護(hù)線” | 中考人數(shù) | 喜報(bào)鏈接 |
| 外國語 | 江南外國語 (校本部) | 660.12 | 763 | 750分以上9人 730分以上58人 | 445人 | 喜報(bào) |
江南外國語 (南校區(qū)) | 532.3 | 712 | 700分以上10人 | 326人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 九十七中 | 670.83 | 700分以上超100人, 750分以上8人 | 喜報(bào) | ||
| 民辦 | 桃園中學(xué) | 662 | 740分以上4人 730分以上10人 | 約193人 | 喜報(bào) | |
| 民辦 | 省實(shí)附中 (省實(shí)天河) | 719.2 | 700分以上545人 | 661人 | 喜報(bào) | |
| 民辦 | 廣雅實(shí)驗(yàn) | 727.11 | 750分以上44人; 740分—749分59人; 700分以上275人 | 約307人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 十六中 | 763 | 750分以上12人 | 喜報(bào) | ||
| 民辦 | 華附新世界 | 698 | 774 | 700分以上320人 | 568人 | 喜報(bào) |
| 外國語 | 廣州外國語 | 728.67 | 781 | 750分以上68人 700分以上225人 | 約258人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 白云廣雅實(shí)驗(yàn) | 716.67 | 750分以上23人, 740分以上67人 | 喜報(bào) | ||
| 公辦 | 一一三中 | 606.86 | 750分以上5人, 702分以上120人 | 670人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 執(zhí)信中學(xué) | 750分以上33人, 702分以上156人 | 247人 | 喜報(bào) | ||
| 民辦 | 黃埔軍校 紀(jì)念中學(xué) | 715.40 | 752 | 700分以上36人 | 43人 | |
| 公辦 | 天河中學(xué) | 769 | 750分以上7人, 700分以上101人 | 喜報(bào) | ||
| 公辦 | 四十一中 | 651.82 | 781 | 750分以上5人, 700分以上122人 | 375人 | 喜報(bào) |
| 外國語 | 天河外國語 | 734.69 | 773 | 750分以上49人, 700分以上152人 | 約173人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 黃岡中學(xué) 廣州學(xué)校 | 692 | 700分以上253人 | 喜報(bào) | ||
| 公辦 | 七中 | 751 | 700分以上105人 | 351人 | 喜報(bào) | |
| 民辦 | 六中珠江 | 670.17 | 750分以上25人, 700分以上295人 | 喜報(bào) | ||
| 六中課改班 | 731.82 | |||||
| 大江校區(qū)小班 | 701.3 | |||||
| 公辦 | 越秀外國語 | 612 | 742 | 700分以上45人, 702分以上43人 | 約457人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 華師附中 | 739.97 | 775 | 770分以上3人, 760分以上13人, 750分以上31人 | 92人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 秀全外國語 | 696.2 | 756 | 750分以上9人, 700分以上159人 | 275人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 八十六中分校 | 628.53 | 750分以上6人, 700分以上131人 | 457人 | 喜報(bào) | |
| 民辦 | 華附番禺 | 683.65 | 763 | 700分以上256人 | 502人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 五中 | 648.84 | 758 | 750分以上8人, 700分以上119人, “科雅育人”優(yōu)質(zhì)班平均分711.48分 | 約358人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 匯僑中學(xué) | 649 | 764 | 700分以上50人 | 289人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 真光中學(xué) | 642 | 739 | 702分以上19人 | 121人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 真光大成智慧班 | 702 | 741 | 700分以上25人 | 45人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 真光實(shí)驗(yàn) | 659 | 700分以上117人 | 約392人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 四十七中 | 617.12 | 700分以上183人 | 約796人 | 喜報(bào) | |
| 外國語 | 海珠實(shí)驗(yàn) | 689.19 | 750分以上15人 702分以上156人 | 約273人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 省實(shí) | 778 | 750分以上36人 | 喜報(bào) | ||
| 外國語 | 西外 | 698 | 700分以上192人 | 喜報(bào) | ||
| 民辦 | 廣外增城外校 | 615.5 | 749 | 喜報(bào) | ||
| 民辦 | 中大附中 | 719 | 772 | 750分以上54人 | 369人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 育才實(shí)驗(yàn) | 727.5 | 750分以上39人, 700分以上257人 | 喜報(bào) | ||
| 公辦 | 二中 | 666.6 | 781 | 780分以上2人, 750分以上37人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 培正 | 768 | 700分以上99人 | 喜報(bào) | ||
| 公辦 | 鐵一中(校本部) | 670.7 | 766 | 760分以上4人, 700分以上196人 | 446 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 鐵一中(亞運(yùn)城) | 656.69 | 763 | 700分以上55人 | 208 | |
| 民辦 | 廣外附設(shè)外語 | 673.24 | 763 | 700分以上179人 | 488 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 廣大附中 | 670.06 | 771 | 750分以上35人, 700分以上376人; | 喜報(bào) | |
| 大學(xué)城校區(qū)的數(shù)學(xué)班平均分741分 | ||||||
| 黃華路校區(qū)的課改班平均分737 | ||||||
| 民辦 | 二中蘇元實(shí)驗(yàn) | 715.34 | 765 | 750分以上12人, 702分以上211人 | 約276人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 真光實(shí)驗(yàn) | 659 | 700分以上117人 | 392人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) | 美術(shù)特色班93人參加考試,平均分563.95分 | 186人 | 喜報(bào) | ||
| 公辦 | 十七中 | 595.8 | 771 | 700分以上50人 | 喜報(bào) | |
| 民辦 | 華美英語實(shí)驗(yàn) | 760 | 700分以上14人 | 213人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 三中 | 760 | 750分以上3人, 700分以上79人 | 喜報(bào) | ||
| 民辦 | 二中應(yīng)元 | 729.56 | 774 | 750分以上40人, 702分以上245人 | 約267人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 北大附中廣州 | 759 | 700分以上40人 | 喜報(bào) | ||
| 公辦 | 八一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 666.95 | 750 | 750分以上2人 | 261人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 玉巖中學(xué) | 647.5 | 764 | 750以上7人 700以上94人 | 378人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 白云廣附實(shí)驗(yàn) | 678 | 771 | 750分以上10人, 700分以上99人 | 233人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 黃岡廣州 | 692 | 700分以上253人 | 喜報(bào) | ||
| 民辦 | 番禺執(zhí)信 | 755 | 700分以上約128人 | 458人 | 喜報(bào) | |
| 民辦 | 四十七中匯景 | 612 | 740以上28人, 700分以上167人 | 約696人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 南武中學(xué) | 658 | 761 | 對(duì)口實(shí)驗(yàn)班的總分平均分分別為720分、715分 700分以上共有137人 | 363人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 四中聚賢 | 694 | 765 | 702分以上132人 | 約303人 | 喜報(bào) |
| 民辦 | 廣外附中 | 633 | 745 | 700分以上17人 | 171人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 二十四中 | 540.3 | 737 | 700分以上9人 | 喜報(bào) | |
| 二十四中小班 | 660.66 | |||||
| 公辦 | 二十三中學(xué)楊光班 | 660 | 喜報(bào) | |||
| 公辦 | 恒福中學(xué) | 545 | 759 | 700分以上23人 | 喜報(bào) | |
| 民辦 | 暨大附中 | 665.4 | 765 | 750分以上7人,700分以上95人 | 219人 | 喜報(bào) |
| 公辦 | 二十一中 | 755 | 700分以上有39人 | 約388人 | 喜報(bào) | |
| 公辦 | 四中 | 619.39 | 748 | 700分以上61人 | 321 | 喜報(bào) |
網(wǎng)傳2015年各區(qū)中考平均分(標(biāo)紅數(shù)據(jù)已證實(shí)為準(zhǔn)):
| 全市平均分:532.50(不含政策性加分) | |||
| 區(qū)域 | 參加中考人數(shù) | 平均分 | 鏈接 |
| 越秀 | 11420 | 598.41 | |
| 海珠 | 10968 | 564.40 | 喜報(bào) |
| 番禺 | 14053 | 560.39 | 喜報(bào) |
| 白云 | 13512 | 559.95 | |
| 荔灣 | 7233 | 557.51 | |
| 黃埔 | 2716 | 543.94 | 喜報(bào) |
| 天河 | 11381 | 541.45 | |
| 南沙 | 5038 | 524.43 | 喜報(bào) |
| 蘿崗 | 2994 | 504.65 | |
| 增城 | 11799 | 482.67 | |
| 花都 | 10647 | 477.68 | |
| 從化 | 8295 | 425.91 | |
