北科大把高精尖技術(shù)藏進(jìn)錄取通知書
時間:
徐球
考生熱點
北科大把高精尖技術(shù)藏進(jìn)錄取通知書速看怎么回事?
北京科技大學(xué)全新改版的
本科生錄取通知書驚艷亮相
以鋼為紙!
錄取通知書主體
用薄如蟬翼、光似鏡面、
堅硬如鐵、柔韌如松的
“5G鋼”制作而成
5G鋼(又稱蟬翼鋼)
厚度最薄可達(dá)0.07mm
主要為5G基站信號接收器、
信號發(fā)射濾波器、集成電路板等用鋼
處于世界領(lǐng)先水平
據(jù)校方介紹
北科大教師團(tuán)隊和首鋼校友團(tuán)隊
攜手研發(fā)、持續(xù)攻堅
打破國外技術(shù)壟斷
最終實現(xiàn)高品質(zhì)超薄鋼的自主生產(chǎn)
這薄薄一片鋼材的研發(fā)生產(chǎn)背后
是多項技術(shù)的體現(xiàn)——
超薄規(guī)格微小夾雜物高效控制技術(shù)、
超薄規(guī)格酸連軋高速變厚度穩(wěn)定穿帶
及板形控制技術(shù)、
超薄規(guī)格大寬厚比二次冷軋技術(shù)等
為了讓通知書得到妥善保存
學(xué)校還設(shè)計了保護(hù)殼
通知書被裝在北科“紅盒子”里
紅盒子印刻著學(xué)校建校以來的
歷史沿革
與通知書一同寄出的
還有“鎏金滿井”卡套盲盒
北科大定制風(fēng)琴包等
2022年北京科技大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 619 | 6115 |
| 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2022 | 625 | 5408 |
| 北京 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 627 | 5172 |
| 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 648 | 5245 |
| 天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 650 | 4913 |
| 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2022 | 650 | 4913 |
| 天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 653 | 4459 |
| 河北 | 歷史 | 本科 | 2022 | 603 | 1839 |
| 河北 | 物理 | 本科 | 2022 | 597 | 10996 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 2022 | 573 | 6760 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 2022 | 561 | 1478 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 2022 | 559 | 4426 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 2022 | 509 | 11595 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 2022 | 556 | 753 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科 | 2022 | 593 | 1569 |
| 遼寧 | 物理 | 本科 | 2022 | 607 | 7658 |
| 吉林 | 理科 | 本一A | 2022 | 555 | 6444 |
| 吉林 | 理科 | 本一B | 2022 | 529 | 10781 |
| 吉林 | 文科 | 本一A | 2022 | 544 | 1437 |
| 黑龍江 | 理科 | 本一A | 2022 | 556 | 5432 |
| 黑龍江 | 文科 | 本一A | 2022 | 549 | 1073 |
| 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 545 | 7977 |
| 上海 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 575 | 4286 |
| 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 603 | 12175 |
| 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 605 | 11255 |
| 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 606 | 10835 |
| 浙江 | 綜合 | 1段 | 2022 | 636 | 16001 |
| 安徽 | 理科 | 本一 | 2022 | 609 | 8050 |
| 安徽 | 文科 | 本一 | 2022 | 583 | 1925 |
| 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2022 | 607 | 7002 |
| 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 | 607 | 7002 |
| 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 608 | 6764 |
| 江西 | 理科 | 本一 | 2022 | 590 | 7097 |
| 江西 | 文科 | 本一 | 2022 | 581 | 1829 |
| 山東 | 綜合 | 1段 | 2022 | 593 | 18935 |
| 河南 | 理科 | 本一 | 2022 | 604 | 13355 |
| 河南 | 文科 | 本一 | 2022 | 544 | 14280 |
| 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 581 | 2989 |
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 576 | 16499 |
| 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 593 | 10157 |
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 595 | 9556 |
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 597 | 8940 |
| 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 584 | 2182 |
| 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 581 | 15143 |
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 583 | 14295 |
| 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 | 587 | 12709 |
| 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 596 | 9540 |
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 597 | 9240 |
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 599 | 8602 |
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 610 | 15442 |
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 610 | 15136 |
| 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2022 | 610 | 15625 |
| 廣西 | 理科 | 本一 | 2022 | 584 | 6674 |
| 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 686 | 2088 |
| 海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 695 | 1713 |
| 重慶 | 歷史 | 本科 | 2022 | 578 | 2044 |
| 重慶 | 物理 | 本科 | 2022 | 586 | 9103 |
| 四川 | 理科 | 本一 | 2022 | 612 | 13081 |
| 四川 | 文科 | 本一 | 2022 | 591 | 2803 |
| 貴州 | 理科 | 本一 | 2022 | 564 | 7063 |
| 云南 | 理科 | 本一 | 2022 | 573 | 15582 |
| 云南 | 理科 | 本一 | 2022 | 614 | 5756 |
| 云南 | 文科 | 本一 | 2022 | 631 | 1563 |
| 陜西 | 理科 | 本一 | 2022 | 533 | 18974 |
| 陜西 | 文科 | 本一 | 2022 | 529 | 5162 |
| 甘肅 | 理科 | 本一 | 2022 | 547 | 4557 |
| 甘肅 | 文科 | 本一 | 2022 | 519 | 2785 |
| 青海 | 理科 | 本一 | 2022 | 482 | 2159 |
| 寧夏 | 理科 | 本一 | 2022 | 497 | 3253 |
| 新疆 | 理科 | 本一 | 2022 | 508 | 3981 |
| 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 2022 | 420 | 1438 |
| 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 2022 | 343 | 12374 |
2021年北京科技大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 618 | 5597 |
| 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2021 | 619 | 5479 |
| 北京 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 622 | 5111 |
| 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 646 | 4914 |
| 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2021 | 647 | 4777 |
| 天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 648 | 4641 |
| 天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 649 | 4516 |
| 河北 | 歷史 | 本科 | 2021 | 608 | 1731 |
| 河北 | 物理 | 本科 | 2021 | 591 | 17508 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 2021 | 582 | 7637 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 2021 | 592 | 1334 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 2021 | 550 | 6418 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 2021 | 522 | 10197 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 2021 | 586 | 833 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科 | 2021 | 616 | 1267 |
| 遼寧 | 物理 | 本科 | 2021 | 616 | 7079 |
| 吉林 | 理科 | 本一A | 2021 | 551 | 6848 |
| 吉林 | 理科 | 本一B | 2021 | 492 | 16245 |
| 吉林 | 文科 | 本一A | 2021 | 552 | 1725 |
| 黑龍江 | 理科 | 本一A | 2021 | 569 | 5406 |
| 黑龍江 | 文科 | 本一A | 2021 | 573 | 1137 |
| 上海 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 543 | 6800 |
| 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 543 | 6800 |
| 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 584 | 4157 |
| 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 592 | 11212 |
| 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 593 | 10810 |
| 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 594 | 10390 |
| 浙江 | 綜合 | 1段 | 2021 | 633 | 15532 |
| 安徽 | 理科 | 本一 | 2021 | 616 | 8614 |
| 安徽 | 文科 | 本一 | 2021 | 626 | 1825 |
| 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 2021 | 611 | 6937 |
| 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2021 | 612 | 6711 |
| 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 613 | 6483 |
| 江西 | 理科 | 本一 | 2021 | 607 | 6778 |
| 江西 | 文科 | 本一 | 2021 | 616 | 1609 |
| 山東 | 綜合 | 1段 | 2021 | 594 | 19983 |
| 河南 | 理科 | 本一 | 2021 | 625 | 12135 |
| 河南 | 文科 | 本一 | 2021 | 625 | 2250 |
| 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 612 | 2347 |
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 605 | 14434 |
| 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 619 | 9598 |
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 622 | 8696 |
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 623 | 8434 |
| 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 597 | 1895 |
| 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 588 | 16922 |
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 601 | 11637 |
| 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2021 | 605 | 10258 |
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 610 | 8583 |
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 611 | 8281 |
| 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 611 | 8281 |
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 614 | 14970 |
| 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2021 | 614 | 15033 |
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 615 | 14677 |
| 廣西 | 理科 | 本一 | 2021 | 590 | 5882 |
| 海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 683 | 2093 |
| 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 687 | 1904 |
| 重慶 | 歷史 | 本科 | 2021 | 609 | 1725 |
| 重慶 | 物理 | 本科 | 2021 | 620 | 8747 |
| 四川 | 理科 | 本一 | 2021 | 621 | 11140 |
| 四川 | 文科 | 本一 | 2021 | 595 | 2607 |
| 貴州 | 理科 | 本一 | 2021 | 568 | 6510 |
| 云南 | 理科 | 本一 | 2021 | 529 | 33538 |
| 云南 | 理科 | 本一 | 2021 | 608 | 5819 |
| 云南 | 文科 | 本一 | 2021 | 619 | 1975 |
| 陜西 | 理科 | 本一 | 2021 | 573 | 9059 |
| 陜西 | 文科 | 本一 | 2021 | 597 | 1292 |
| 甘肅 | 理科 | 本一 | 2021 | 557 | 4702 |
| 甘肅 | 文科 | 本一 | 2021 | 575 | 964 |
| 青海 | 理科 | 本一 | 2021 | 497 | 2014 |
| 寧夏 | 理科 | 本一 | 2021 | 515 | 2464 |
| 新疆 | 理科 | 本一 | 2021 | 546 | 2977 |
| 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 2021 | 437 | 1132 |
| 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 2021 | 506 | 176 |
