2023上海交通大學(xué)考研報(bào)錄比
上海交通大學(xué)考研報(bào)錄比可以作為一個(gè)目標(biāo)院校參考指標(biāo)。通過了解不同院校的報(bào)錄比,考生可以了解到各個(gè)院校的競爭程度和難度,從而做出更準(zhǔn)確的選擇。如果一個(gè)考生覺得自己成績一般,不想去特別難考的學(xué)校,那么選擇考研報(bào)錄比相對較低的院校就是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
上海交通大學(xué)考研報(bào)錄比是一個(gè)非常重要的因素??忌谶x擇院校時(shí)應(yīng)該綜合考慮自己的實(shí)際情況和就業(yè)發(fā)展前景,并參考各個(gè)院校的報(bào)錄比來做出更加明智的決策。
上海交通大學(xué)歷年考研錄取率
2022年上海交通大學(xué)碩士研究生報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì):
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 84 | 19 | 11 |
| 081400 | 土木工程 | 23 | ||||
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 9 | ||||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 41 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 359 | 85 | 27 | ||
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 23 | 10 | 1 | ||
| 125601 | 工程管理 | 154 | 48 | |||
| 020 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 85 | ||
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 58 | ||||
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 17 | ||||
| 085500 | 機(jī)械 | 661 | 113 | 31 | ||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 430 | 94 | 22 | ||
| 125601 | 工程管理 | 778 | 258 | |||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 92 | 6 | 9 | ||
| 030 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 31 | 7 | 20 |
| 080800 | 電氣工程 | 164 | 27 | 26 | ||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 69 | 19 | 48 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 107 | 19 | 56 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 203 | 20 | 28 | ||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 415 | 16 | 71 | ||
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 2207 | 449 | 161 | ||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 168 | 34 | 19 | ||
| 125601 | 工程管理 | 1202 | 451 | |||
| 050 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院(含塑性研究院) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 261 | 28 | 86 |
| 085600 | 材料與化工 | 136 | 54 | 1 | ||
| 125601 | 工程管理 | 104 | 31 | |||
| 071 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 362 | 44 | 29 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 196 | 16 | 17 | ||
| 072 | 物理與天文學(xué)院(含李政道研究所) | 070200 | 物理學(xué) | 49 | 5 | 34 |
| 070400 | 天文學(xué) | 3 | ||||
| 080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院(含系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 64 | 7 | 28 |
| 083600 | 生物工程 | 18 | ||||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 177 | 35 | 11 | ||
| 125601 | 工程管理 | 84 | 20 | |||
| 082 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(含Med-X研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 5 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 18 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 59 | 7 | 19 | ||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 41 | 9 | 10 | ||
| 090 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 4 | ||
| 045300 | 漢語國際教育 | 73 | 10 | 3 | ||
| 050100 | 中國語言文學(xué) | 1 | 9 | |||
| 060200 | 中國史 | 9 | ||||
| 110 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 142 | 15 | 20 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3 | 1 | 5 | ||
| 085600 | 材料與化工 | 18 | 15 | 16 | ||
| 125601 | 工程管理 | 29 | 5 | |||
| 120 | 安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 202 | 6 | 22 |
| 025100 | 金融 | 248 | 18 | 30 | ||
| 025700 | 審計(jì) | 76 | 2 | 5 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 143 | 5 | 23 | ||
| 120200 | 工商管理 | 155 | 8 | 28 | ||
| 125100 | 工商管理 | 2762 | 834 | |||
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 293 | 8 | 30 | ||
| 130 | 國際與公共事務(wù)學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 26 | 3 | 7 |
| 120400 | 公共管理 | 77 | 7 | 12 | ||
| 125200 | 公共管理 | 1266 | 262 | |||
| 140 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 25 | ||
| 055100 | 翻譯 | 154 | 8 | 7 | ||
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 32 | 5 | 7 | ||
| 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 66 | 4 | 13 | ||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 27 | 17 | |||
| 090200 | 園藝學(xué) | 45 | 8 | 17 | ||
| 150 | 農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 14 | 6 | 2 |
| 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 44 | 27 | 4 | ||
| 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 2 | 9 | |||
| 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 2 | ||||
| 095200 | 獸醫(yī) | 15 | 9 | 4 | ||
| 160 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 17 | ||
| 085700 | 資源與環(huán)境 | 85 | 34 | 10 | ||
| 125601 | 工程管理 | 91 | 19 | |||
| 170 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 114 | 8 | 26 |
| 105500 | 藥學(xué) | 167 | 32 | 2 | ||
| 190 | 凱原法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 560 | 23 | 34 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 1366 | 86 | 12 | ||
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 240 | 6 | 48 | ||
| 200 | 媒體與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 156 | 5 | 27 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 532 | 22 | 8 | ||
| 135100 | 藝術(shù) | 60 | 3 | 4 | ||
| 230 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 5 | 1 | 1 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 27 | 28 | ||
| 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 24 | 5 | 1 | ||
| 251 | 體育系 | 040300 | 體育學(xué) | 6 | ||
| 045200 | 體育 | 23 | 4 | 6 | ||
| 260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程師學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 44 | ||
| 085500 | 機(jī)械 | 19 | ||||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 18 | ||||
| 270 | 上海交大-南加州大學(xué)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 254 | 25 | 32 |
| 135100 | 藝術(shù) | 10 | ||||
| 280 | 中英國際低碳學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 11 | 10 | 19 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 50 | 31 | 11 | ||
| 350 | 教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 46 | ||
| 351 | 中美物流研究院 | 125601 | 工程管理 | 60 | 16 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 13 | ||||
| 370 | 密西根學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 5 | ||
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 3 | ||||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | ||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 2 | ||||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | ||||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | ||||
| 380 | 上海高級金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 79 | ||
| 125100 | 工商管理 | 1162 | 444 | |||
| 413 | 航空航天學(xué)院 | 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 15 | ||
| 085500 | 機(jī)械 | 107 | 52 | 25 | ||
| 125601 | 工程管理 | 108 | 30 | |||
| 430 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 6 | |||
| 083400 | 6 | |||||
| 085100 | 建筑學(xué) | 95 | 12 | 8 | ||
| 085500 | 機(jī)械 | 139 | 19 | 16 | ||
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 95 | 13 | 7 | ||
| 130500 | 13 | |||||
| 135100 | 藝術(shù) | 19 | 8 | 5 | ||
| 440 | 海洋學(xué)院 | 070700 | 海洋科學(xué) | 21 | 6 | 29 |
| 450 | 智慧能源創(chuàng)新學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 41 | 24 | 22 |
| 700 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 29 | ||
| 710 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 183 | 29 | 15 |
| 100700 | 藥學(xué) | 39 | 6 | 5 | ||
| 711 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 45 | 7 | 5 |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 120 | 44 | 12 | ||
| 712 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 136 | 5 | 3 |
| 105400 | 護(hù)理 | 118 | 17 | 3 | ||
| 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 6 | 3 | 2 | ||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 76 | 34 | 14 | ||
| 100202 | 兒科學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | 4 | 1 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 9 | 5 | 1 | ||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 56 | 4 | 5 | ||
| 720 | 瑞金醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 27 | 10 | 5 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 8 | 6 | |||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 1 | ||||
| 1002Z2 | 臨床中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 1 | |||
| 100700 | 藥學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 36 | 1 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 2 | 1 | 2 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 18 | 1 | |||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 13 | 2 | 1 | ||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 5 | 4 | 1 | ||
| 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 6 | 1 | |||
| 105111 | 外科學(xué) | 31 | 1 | 3 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科學(xué) | 11 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 6 | 1 | |||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 21 | 2 | 3 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 6 | 2 | |||
| 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 1 | |||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 19 | 6 | |||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 2 | ||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | |||
| 721 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 43 | 13 | 7 | ||
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 | 1 | |||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | ||||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 6 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 21 | 1 | 3 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 38 | 22 | 12 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 8 | 2 | |||
| 100212 | 眼科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 32 | 33 | 4 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 32 | 4 | 3 | ||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | |||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 1 | ||||
| 100700 | 藥學(xué) | 15 | 4 | 1 | ||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 103 | 6 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 4 | 1 | 1 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科學(xué) | 80 | 6 | 5 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 30 | 4 | 1 | ||
| 105116 | 眼科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 23 | 2 | 1 | ||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 9 | 1 | |||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | |||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | |||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 13 | 7 | 3 | ||
| 100202 | 兒科學(xué) | 26 | 14 | 2 | ||
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | ||||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 6 | 2 | |||
| 100210 | 外科學(xué) | 16 | 8 | 3 | ||
| 100212 | 眼科學(xué) | 2 | 1 | 2 | ||
| 722 | 新華醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 4 | 1 | |||
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 1 | |||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 3 | 1 | |||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 1 | ||||
| 1002Z2 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | 1 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 44 | 8 | 2 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 4 | 2 | 3 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 8 | 3 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | |||
| 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | ||||
| 105111 | 外科學(xué) | 27 | 6 | 3 | ||
| 105112 | 兒外科學(xué) | 3 | 6 | 2 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 9 | 1 | 1 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 4 | 1 | |||
| 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 1 | |||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 2 | ||||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | |||
| 105500 | 藥學(xué) | 1 | ||||
| 723 | 第九人民醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 3 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 8 | 9 | 2 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 6 | 1 | 1 | ||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 2 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 83 | 18 | 7 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10 | 2 | 1 | ||
| 100212 | 眼科學(xué) | 23 | 7 | 5 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 6 | 2 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 3 | 1 | |||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 6 | 4 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 78 | 20 | 9 | ||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 15 | 3 | 4 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 9 | 4 | 1 | ||
| 105111 | 外科學(xué) | 33 | 2 | 2 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 14 | 1 | 2 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 2 | 1 | |||
| 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 1 | |||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 9 | 3 | |||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 89 | 8 | 9 | ||
| 724 | 第一人民醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 13 | 10 | 6 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 7 | 3 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 4 | 2 | |||
| 100210 | 外科學(xué) | 25 | 14 | 4 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | 2 | 1 | ||
| 100212 | 眼科學(xué) | 3 | 3 | |||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 2 | 2 | 2 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | ||||
| 100700 | 藥學(xué) | 2 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 26 | 4 | 4 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 1 | |||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 2 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | |||
| 105111 | 外科學(xué) | 44 | 9 | 5 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 3 | 1 | ||
| 105116 | 眼科學(xué) | 20 | 3 | 4 | ||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 9 | 2 | 1 | ||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | |||
| 725 | 第六人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 26 | 12 | 8 |
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 14 | 4 | 2 | ||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 13 | 1 | 2 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 46 | 21 | 6 | ||
| 100212 | 眼科學(xué) | 1 | 3 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 23 | 8 | 2 | ||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 4 | 2 | |||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 7 | 1 | |||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 1 | ||||
| 1002Z2 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | 2 | ||||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 100700 | 藥學(xué) | 2 | 2 | |||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 28 | 6 | 2 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 3 | 2 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 | 2 | |||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 6 | 1 | |||
| 105111 | 外科學(xué) | 56 | 5 | 7 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科學(xué) | 3 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 1 | 1 | ||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 10 | 2 | 1 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 1 | 2 | |||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 1 | 1 | |||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 9 | 3 | 3 | ||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 8 | 2 | |||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | |||
| 727 | 兒童醫(yī)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 2 | 6 | |
| 1002Z2 | 臨床中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | ||||
| 105102 | 兒科學(xué) | 27 | 9 | 2 | ||
| 728 | 胸科醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 4 | 1 |
| 100210 | 外科學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 4 | 5 | 1 | ||
| 1002Z2 | 臨床中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 1 | |||
| 100700 | 藥學(xué) | 1 | 1 | |||
| 105111 | 外科學(xué) | 8 | 1 | 1 | ||
| 729 | 精神衛(wèi)生中心 | 040200 | 心理學(xué) | 6 | ||
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 12 | ||||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 44 | 9 | 3 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 77 | 10 | 6 | ||
| 730 | 國際和平婦幼保健院 | 100202 | 兒科學(xué) | 3 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | ||||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 16 | 8 | 3 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 31 | 10 | 2 | ||
| 731 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | ||
| 100202 | 兒科學(xué) | 23 | 8 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 9 | 1 | 1 | ||
| 100212 | 眼科學(xué) | 3 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 1 | ||||
| 105102 | 兒科學(xué) | 35 | 10 | 1 | ||
| 105112 | 兒外科學(xué) | 9 | 4 | 1 | ||
| 732 | 同仁醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 1 | |
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | ||||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 1 | ||||
| 1002Z2 | 臨床中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 3 | 1 | ||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 4 | 2 | |||
| 105119 | 臨床病理 | 1 | ||||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 1 | ||||
| 總計(jì) | 23419 | 4968 | 2423 |
上海交通大學(xué)考研難度系數(shù)97.73%
上海交通大學(xué)考研難度系數(shù)97.73%,上海交通大學(xué)是我國歷史最悠久的高等學(xué)府之一,是教育部與上海市共建的全國重點(diǎn)大學(xué),是211工程、985工程的首批建設(shè),C9聯(lián)盟高校。
上海交通大學(xué)的建筑學(xué)和土木工程考研競爭都很激烈,學(xué)碩報(bào)錄比都在10+,考研難度大,報(bào)錄比4.3左右。動(dòng)力工程及熱物理也是國家重點(diǎn)學(xué)科,這個(gè)專業(yè)推免比例非常高,達(dá)到百分之六十三左右,報(bào)錄比6.4左右。
電子和電氣學(xué)院號(hào)稱交大第一大院,這個(gè)院專業(yè)多,招生人數(shù)也多,總共有14個(gè)專業(yè)招生。這些專業(yè)中最好的是控制科學(xué)與工程和計(jì)算機(jī)科學(xué),算機(jī)科學(xué)與技術(shù)報(bào)錄比高達(dá)23.9,信息和通信以及控制工程也在10:1左右,這些無疑是難度很大的。
考研應(yīng)該如何準(zhǔn)備?什么時(shí)候開始準(zhǔn)備?
了解考研基本流程和時(shí)間點(diǎn),從網(wǎng)上報(bào)名,初試和復(fù)試兩個(gè)階段進(jìn)行準(zhǔn)備。
關(guān)注考研報(bào)名人數(shù)、國家線、錄取情況,對考研的整體情況有個(gè)了解。
選擇目標(biāo)院校和專業(yè),從學(xué)校實(shí)力、專業(yè)排名、就業(yè)情況、所在城市、氣候環(huán)境等5個(gè)方面來綜合考慮。
進(jìn)行各科目的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí),通過練習(xí)查漏補(bǔ)缺,增強(qiáng)知識(shí)點(diǎn)的運(yùn)用能力。
考研準(zhǔn)備的時(shí)間可以提前一至兩年開始,根據(jù)個(gè)人情況決定是否報(bào)班學(xué)習(xí),最后三個(gè)月進(jìn)行沖刺復(fù)習(xí)。
考研備考3-4個(gè)月夠嗎
一、時(shí)間的充足性
從時(shí)間的角度來看,3-4個(gè)月的備考時(shí)間顯然比1-2個(gè)月的備考時(shí)間更加充足,但是相對于半年或者一年的備考時(shí)間而言,仍然有一定的不足之處。因?yàn)榭佳械闹R(shí)點(diǎn)比較多,需要的時(shí)間相對較長。因此,如果只有3-4個(gè)月的備考時(shí)間,就必須充分利用每一分每一秒的時(shí)間,把握好復(fù)習(xí)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
二、個(gè)人情況的復(fù)雜性
考研每個(gè)人的個(gè)人情況都是不同的,包括知識(shí)儲(chǔ)備、學(xué)習(xí)能力、學(xué)習(xí)方法、精神狀態(tài)等。因此,對于考研備考時(shí)間的需求也是不同的。對于一些有一定基礎(chǔ)的學(xué)生來說,3-4個(gè)月的備考時(shí)間足以準(zhǔn)備考試;而對于一些基礎(chǔ)薄弱的學(xué)生來說,恐怕時(shí)間不太夠。
考研備考注意事項(xiàng)有哪些
注意背誦基礎(chǔ)知識(shí)
