2023陸軍公開招考文職人員崗位
2023陸軍公開招考文職人員崗位
| 2023年陸軍公開招考專業(yè)技能類文職人員崗位計(jì)劃 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 招考單位 | 招錄崗位 | 崗位代碼 | 招錄數(shù)量 | 面試比例 | 崗位類型 | 崗位等級(jí) | 從事工作 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) | 職業(yè)技能資格 | 戶籍所在地要求 | 招聘來源 | 其他條件 | 工作地點(diǎn) | 咨詢電話 |
| 1 | 陸軍某單位 | 保管員 | L20230001 | 4 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 物資轉(zhuǎn)運(yùn) | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 上海 | 18016468685 | |
| 2 | 陸軍某單位 | 保管員兼司機(jī) | L20230002 | 3 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 物資轉(zhuǎn)運(yùn)、車輛駕駛 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 上海 | 18016468685 | |
| 3 | 陸軍某單位 | 文印員兼保障卡管理員 | L20230003 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 普通工 | 文印、保障卡管理 | 大專(非全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30周歲以下 | 上海 | 18016468685 | ||
| 4 | 陸軍某單位 | 保管員 | L20230004 | 8 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 物資器材管理 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17714532889 | |
| 5 | 陸軍某單位 | 保管員 | L20230005 | 4 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;有一定計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 福建福州 | 17805902515 | |
| 6 | 陸軍某單位 | 信息資料員兼司機(jī) | L20230006 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 信息管理 | 大專(非全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 7 | 陸軍某單位 | 履帶底盤修理工兼駕駛員 | L20230007 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 8 | 陸軍某單位 | 液壓修理工 | L20230008 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 9 | 陸軍某單位 | 電氣修理工 | L20230009 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 10 | 陸軍某單位 | 綜合電子系統(tǒng)修理工 | L20230010 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 11 | 陸軍某單位 | 特種車輛修理工兼司機(jī) | L20230011 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 12 | 陸軍某單位 | 涂裝工 | L20230012 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 13 | 陸軍某單位 | 車工 | L20230013 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 14 | 陸軍某單位 | 鈑焊工兼鉗工 | L20230014 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 15 | 陸軍某單位 | 鈑焊工兼司機(jī) | L20230015 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 16 | 陸軍某單位 | 火炮修理工兼司機(jī) | L20230016 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 17 | 陸軍某單位 | 火炮修理工 | L20230017 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 18 | 陸軍某單位 | 電氣修理工 | L20230018 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 19 | 陸軍某單位 | 電氣修理工兼司機(jī) | L20230019 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 20 | 陸軍某單位 | 光電儀器修理工兼司機(jī) | L20230020 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 21 | 陸軍某單位 | 電站修理工 | L20230021 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 22 | 陸軍某單位 | 雷達(dá)修理工兼司機(jī) | L20230022 | 3 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 23 | 陸軍某單位 | 雷達(dá)修理工 | L20230023 | 3 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 24 | 陸軍某單位 | 導(dǎo)彈修理工 | L20230024 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 25 | 陸軍某單位 | 導(dǎo)彈修理工兼司機(jī) | L20230025 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 26 | 陸軍某單位 | 通信修理工兼司機(jī) | L20230026 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 27 | 陸軍某單位 | 指控系統(tǒng)修理工兼司機(jī) | L20230027 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 28 | 陸軍某單位 | 通信修理工 | L20230028 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 29 | 陸軍某單位 | 指控系統(tǒng)修理工 | L20230029 | 3 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 30 | 陸軍某單位 | 履帶裝甲底盤修理工 | L20230030 | 15 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 履帶裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 31 | 陸軍某單位 | 履帶裝甲底盤修理工兼駕駛員 | L20230031 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 履帶裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 32 | 陸軍某單位 | 液壓修理工 | L20230032 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 履帶裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 33 | 陸軍某單位 | 輪式裝甲底盤修理工兼駕駛員 | L20230033 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 輪式裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 34 | 陸軍某單位 | 輪式裝甲底盤修理工 | L20230034 | 4 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 輪式裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 35 | 陸軍某單位 | 液壓修理工 | L20230035 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 液壓修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 36 | 陸軍某單位 | 鉗工 | L20230036 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 機(jī)加制配 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 37 | 陸軍某單位 | 涂裝工兼起重工 | L20230037 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 機(jī)加制配 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 38 | 陸軍某單位 | 車工 | L20230038 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 機(jī)加制配 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 39 | 陸軍某單位 | 鈑焊工兼司機(jī) | L20230039 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 焊接、鈑金相關(guān)工作 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 40 | 陸軍某單位 | 自動(dòng)裝彈機(jī)修理工 | L20230040 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝甲車輛武器修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 41 | 陸軍某單位 | 火炮修理工兼司機(jī) | L20230041 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝甲車輛武器修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 42 | 陸軍某單位 | 電氣修理工兼司機(jī) | L20230042 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝甲電氣修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 43 | 陸軍某單位 | 電氣修理工 | L20230043 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝甲電氣修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 44 | 陸軍某單位 | 光電儀器修理工 | L20230044 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝甲觀瞄系統(tǒng)修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 45 | 陸軍某單位 | 光電儀器修理工兼司機(jī) | L20230045 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝甲觀瞄系統(tǒng)修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 46 | 陸軍某單位 | 通信修理工 | L20230046 | 3 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 47 | 陸軍某單位 | 通信修理工兼司機(jī) | L20230047 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 48 | 陸軍某單位 | 指控系統(tǒng)修理工 | L20230048 | 3 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 49 | 陸軍某單位 | 指控系統(tǒng)修理工兼司機(jī) | L20230049 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 50 | 陸軍某單位 | 信息資料員兼司機(jī) | L20230050 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能四級(jí) | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊(duì))C1及以上駕駛證 | 福建廈門 | 19942702321 | |
2023陸軍部隊(duì)文職崗位選擇注意事項(xiàng)
選擇陸軍部隊(duì)文職崗位時(shí),需逐條確認(rèn)本人是否符合相應(yīng)條件,把握不準(zhǔn)的可聯(lián)系用人單位進(jìn)行咨詢。報(bào)名信息一經(jīng)確認(rèn),無法更改。
按照要求提供相關(guān)資格審查證明材料。審查未通過或者未按照要求提供證明材料的,不安排參加考試考核。
2023年陸軍部隊(duì)文職報(bào)名時(shí)間
2023年陸軍部隊(duì)文職報(bào)名時(shí)間為7月19日08:00至7月28日18:00。報(bào)考人員注冊(cè)并登錄軍隊(duì)人才網(wǎng)2023年公開招考專業(yè)技能類文職人員報(bào)名系統(tǒng)(報(bào)名入口),如實(shí)填報(bào)個(gè)人信息,選擇用人單位和報(bào)考崗位。
部隊(duì)文職為什么離職率高
1、部分崗位比較辛苦
比如野戰(zhàn)部隊(duì)的部隊(duì)文職人員,按規(guī)定要和部隊(duì)現(xiàn)役人員保持同等節(jié)奏,工作強(qiáng)度就非常大。當(dāng)然,也有相對(duì)輕松的崗位,比如醫(yī)護(hù)、司機(jī)等一些技術(shù)崗位人員,時(shí)忙時(shí)閑總體強(qiáng)度不會(huì)太高。
2、安全感不足
部隊(duì)文職雖說在工資待遇、后勤保障上給予了最大限度的穩(wěn)定支持,但是個(gè)合同工,一旦出現(xiàn)考核不合格或者犯錯(cuò)大概率會(huì)被解聘。軍隊(duì)文職工作相對(duì)不夠穩(wěn)定,相當(dāng)于合同工,都是幾年簽一次合同,需要通過考核,只有干好了才能干到退休。
3、社會(huì)地位不如現(xiàn)役軍人
部隊(duì)文職畢竟不是現(xiàn)役,雖然工資比較高,但無法享受現(xiàn)役的政治待遇,軍官和軍隊(duì)文職還是有一定的區(qū)別的。
4、管理比較嚴(yán)格
部隊(duì)文職人員在部隊(duì)工作,相比社會(huì)上的企業(yè)要嚴(yán)格的很多,畢竟是部隊(duì)單位,需要做好保密之類的工作。尤其是很多考生在社會(huì)上待的時(shí)間很長(zhǎng),剛剛進(jìn)入部隊(duì)單位,由于不自適應(yīng)部隊(duì)的生活,再加上嚴(yán)格的管理,這就是導(dǎo)致離職率高的原因之一。
部隊(duì)文職人員工資是多少
部隊(duì)文職以往是不對(duì)外招聘的,但隨著時(shí)代的不斷改革和發(fā)展,軍隊(duì)文職也開始對(duì)外招聘,且大專生也可以報(bào)考,優(yōu)勢(shì)還不小,招聘的專業(yè)普遍還都是偏向技術(shù)類的。
也就是說,??粕鷪?bào)考部隊(duì)文職上岸的機(jī)會(huì)更大,特別是醫(yī)學(xué)類的相關(guān)專業(yè),幾乎是每年招收最多的。除了招聘上面的優(yōu)勢(shì)之外,還是體制內(nèi),并且薪資待遇是真的好。
面向社會(huì)招聘的??粕膶?shí)習(xí)期薪資就有7000多,學(xué)歷越高,起步的薪資越高,轉(zhuǎn)正以后月薪過萬(wàn)基本不成問題。正因?yàn)檫@樣,部隊(duì)文職的報(bào)考也越來越激烈,上岸也越來越不容易。
