2016美國法律最佳研究生院排名名單
法學(xué)又稱法律學(xué)、法律科學(xué),是以法律、法律現(xiàn)象以及其規(guī)律性為研究內(nèi)容的科學(xué),它是研究與法相關(guān)問題的專門學(xué)問,是關(guān)于法律問題的知識和理論體系。
今天學(xué)習(xí)啦小編要與大家分享的是:2016美國法律最佳研究生院相關(guān)排名名單。具體內(nèi)容如下,歡迎閱讀:
US News發(fā)布2016美國法律最佳研究生院排名
耶魯大學(xué)法學(xué)院依然在最好的法學(xué)院中排名第一,但是其他學(xué)校的排名則有一些重新洗牌。哈佛大學(xué)法學(xué)院依然處在第二的位置,但是它必須和斯坦福大學(xué)的法學(xué)院共享這一位置。加州大學(xué)歐文分校,去年沒有進(jìn)入排名,今年前進(jìn)到了第30位。維克森林大學(xué)的法學(xué)院從去年的31名,下降到了今年和其他幾所大學(xué)并列第47。
東海岸的學(xué)校持續(xù)在兼職法學(xué)研究生項目中起著引領(lǐng)的作用,喬治城在此類別中名列第一。喬治華盛頓大學(xué)名列第二,福特漢姆大學(xué)名列第三。在伊利諾伊理工的芝加哥肯特法學(xué)院爬升了9位,今年位于排名的第14,和喬治亞州立大學(xué)并列。德州農(nóng)工大學(xué)從第48位和其他四個學(xué)校并列,上升到今年的第31位。
美國法律最佳研究生院排名
Rank | School name | Tuition and fees |
#1 | Yale University New Haven, CT | $56,200per year (full-time) |
#2Tie | Harvard University Cambridge, MA | $55,842per year (full-time) |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA | $54,366per year (full-time) |
#4Tie | Columbia University New York, NY | $60,274per year (full-time) |
#4Tie | University of Chicago Chicago, IL | $55,503per year (full-time) |
#6 | New York University New York, NY | $56,838per year (full-time) |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916per year (full-time) |
#8Tie | Duke University Durham, NC | $55,588per year (full-time) |
#8Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166per year (in-state, full-time); $52,117per year (out-of-state, full-time) |
#8Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800per year (in-state, full-time); $54,800per year (out-of-state, full-time) |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398per year (in-state, full-time); $54,398per year (out-of-state, full-time) |
#12 | Northwestern University Chicago, IL | $56,434per year (full-time) |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | $59,360per year (full-time) |
#14 | Georgetown University Washington, DC | $53,130per year (full-time) |
#15 | University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162per year (in-state, full-time); $49,244per year (out-of-state, full-time) |
#16 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226per year (in-state, full-time); $51,720per year (out-of-state, full-time) |
#17 | Vanderbilt University Nashville, TN | $49,722per year (full-time) |
#18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $50,152per year (full-time) |
#19 | Emory University Atlanta, GA | $49,734per year (full-time) |
#20Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $41,222per year (in-state, full-time); $48,710per year (out-of-state, full-time) |
#20Tie | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | $57,507per year (full-time) |
#22Tie | George Washington University Washington, DC | $52,033per year (full-time) |
#22Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | $21,624per year (in-state, full-time); $36,304per year (out-of-state, full-time) |
#22Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $23,760per year (in-state, full-time); $41,296per year (out-of-state, full-time) |
#22Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $50,520per year (full-time) |
