2016美國商學(xué)院最佳研究生院排名
商學(xué)院是一所大學(xué)為培養(yǎng)商務(wù)人才而專門設(shè)置的,以培養(yǎng)能適用當(dāng)代商務(wù)理念的經(jīng)濟(jì)人才為主教育機(jī)構(gòu)。許多院校都設(shè)有商學(xué)院。商學(xué)院的價值取決于能為未來創(chuàng)造出多少優(yōu)秀創(chuàng)造性的商界人才,并因這些人才的出現(xiàn),從而改變了商業(yè)的歷史,并為世人帶來新價值觀和新價值。
今天學(xué)習(xí)啦小編要與大家分享的是:2016美國商學(xué)院相關(guān)最佳研究生院最新排名。具體內(nèi)容如下,歡迎閱讀:
US News發(fā)布2016年美國商學(xué)院最佳研究生院排名:
斯坦福商學(xué)院問鼎頂級商學(xué)院的第一名,第二名是哈佛大學(xué),而賓夕法尼亞大學(xué)的沃頓商學(xué)院則位居第三。這三所學(xué)校去年在商學(xué)院排名中是并列第一。其他的大學(xué)今年的排名變化很大。比如德州農(nóng)工大學(xué)梅斯商學(xué)院從去年和其他兩所大學(xué)并列27名上升到今年的第10名。維克森林大學(xué)商學(xué)院,從去年排名的并列第58名,躍升到今年的并列第45名。
在兼職MBA項目中,加州大學(xué)伯克利分校的哈斯商學(xué)院再一次榮登榜首,第二名芝加哥大學(xué)的布斯商學(xué)院和第三名西北大學(xué)的凱洛格管理學(xué)院緊隨其后。天普大學(xué)的??怂构ど坦芾韺W(xué)院在排名中變化最大,從并列53名上升到第20名。
美國商學(xué)院最佳研究生院排名
Rank | School name | Tuition |
#1 | Stanford University Stanford, CA | $61,875per year (full-time) |
#2 | Harvard University Boston, MA | $58,875per year (full-time) |
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $62,424per year (full-time) |
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $61,520per year (full-time) |
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $63,454per year (full-time) |
#6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $61,596per year (full-time) |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,520per year (in-state, full-time); $54,066per year (out-of-state, full-time) |
#8 | Columbia University New York, NY | $63,148per year (full-time) |
#9 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | $61,605per year (full-time) |
#10 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | $52,380per year (in-state, full-time); $54,698per year (out-of-state, full-time) |
#11Tie | New York University (Stern) New York, NY | $60,744per year (full-time) |
#11Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $54,450per year (in-state, full-time); $59,450per year (out-of-state, full-time) |
#13Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $58,000per year (full-time) |
#13Tie | Yale University New Haven, CT | $58,975per year (full-time) |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $51,159per year (in-state, full-time); $56,159per year (out-of-state, full-time) |
#16 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $58,192per year (full-time) |
#17 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $65,016per program (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) |
#18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $34,015per year (in-state, full-time); $52,470per year (out-of-state, full-time) |
#19 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | $51,500per year (full-time) |
#20 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | $58,300per year (full-time) |
#21Tie | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | $48,100per year (full-time) |
#21Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) |
#23 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | $29,250per year (in-state, full-time); $43,086per year (out-of-state, full-time) |
#24 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | $52,200per year (full-time) |
#25Tie | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | $46,800per year (full-time) |
