中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)對(duì)比哪個(gè)比較好
中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、中國海洋大學(xué)是在山東青島市;暨南大學(xué)是在廣東廣州市;
2、中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1924年和1906年;
3、中國海洋大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、暨南大學(xué)隸屬關(guān)系為統(tǒng)戰(zhàn)部;
4、中國海洋大學(xué)辦學(xué)層次為本科、暨南大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、中國海洋大學(xué)院校類型是綜合類高校、暨南大學(xué)院校類型是綜合類大學(xué)。
下面是中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
中國海洋大學(xué)和暨南大學(xué)對(duì)比分析表
| 院?;A(chǔ)信息 | 中國海洋大學(xué) | 暨南大學(xué) |
| 綜合排名 | 65 | 71 |
| 所屬地區(qū) | 山東青島市 | 廣東廣州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1924年 | 1906年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | √ | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數(shù) | 21 | 34 |
| 專業(yè)數(shù) | 75 | 110 |
| 博士點(diǎn) | 20 | 55 |
| 碩士點(diǎn) | 60 | 39 |
| 男生占比 | 61 | 58 |
| 女生占比 | 39 | 42 |
2022年全國中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2239 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2393 | 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2662 | 化 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 3283 | 不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 化 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 | 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 20340 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1205 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 7421 | 不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 8393 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 17257 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 19274 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19408 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19603 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19888 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20316 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20331 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 21224 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 600 | 8671 | 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 599 | 9671 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 598 | 2324 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 23772 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 596 | 1460 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 18442 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26461 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 592 | 1717 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 591 | 1729 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 589 | 2169 | 歷史+政治 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 589 | 1737 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7402 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 2271 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 1820 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 586 | 2426 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1361 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 2455 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 586 | 3232 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 586 | 3273 | 歷史+思想政治 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1778 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 3797 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 3833 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 2989 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 2464 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2228 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2170 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 2868 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21746 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 570 | 1520 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 570 | 9310 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 569 | 6079 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 38406 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 565 | 15045 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 564 | 3149 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15732 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 550 | 848 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 | 不限 |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 5995 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 1544 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3228 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 3793 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 444 | - | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
| 2022 | 中國海洋大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 402 | - |
2022年全國暨南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 678 | 2493 | 物 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 化 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2715 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2774 | 化 和 生 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 物 或 化 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 634 | 17142 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 632 | 7969 | 化 和 生 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1199 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 16465 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17808 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19403 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20150 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 8466 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 21422 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 598 | 22967 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 598 | 23003 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 12130 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 24746 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 594 | 2811 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26234 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 592 | 11542 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 592 | 1497 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 592 | 1497 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 2007 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 591 | 1569 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 589 | 2836 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 1273 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 587 | 3153 | 歷史+思想政治 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1851 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 8752 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 24836 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 2685 | 歷史+政治 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 2182 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 3703 | 歷史+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+不限 |
| 2022 | 暨南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+不限選考科目 |
