共青科技職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
8600、9600、10320、11520元/年。
2、住宿費(fèi)
4人間2300元/人,6人間2696元/人
共青科技職業(yè)學(xué)院2022級(jí)統(tǒng)招??菩律召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 教育類型全日制年限 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 住宿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 教材費(fèi)(元/年)(自愿原則,畢業(yè)清算多退少補(bǔ)) | 服務(wù)性項(xiàng)目(自愿原則) | 學(xué)雜費(fèi)合計(jì) | ||||
4人間(元/人) | 6人間(元/人) | 新生體檢費(fèi) | 軍服用品(一次性收費(fèi)) | 生活臥具(一次性收?。?/p> | 4人間(元/人) | 6人間(元/人) | |||||
1 | 統(tǒng)招??疲ㄈ罩迫辏?/p> | 航海技術(shù) | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 |
2 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
3 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
4 | 船舶電子電氣技術(shù) | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
5 | 船舶工程技術(shù) | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
6 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
7 | 港口與航運(yùn)管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
10 | 智能制造裝備技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
11 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
12 | 數(shù)控技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
13 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
14 | 新能源汽車技術(shù) | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
15 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
16 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
17 | 電子信息工程技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
18 | 軟件技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
19 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
22 | 電子商務(wù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
23 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
24 | 跨境電子商務(wù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
25 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
26 | 工商企業(yè)管理 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
27 | 現(xiàn)代物流管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
28 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
29 | 旅游管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
30 | 商務(wù)英語(yǔ) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
31 | 建筑工程技術(shù) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
32 | 工程造價(jià) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
33 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
34 | 學(xué)前教育 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
35 | 社會(huì)體育 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
36 | 舞蹈表演 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
37 | 護(hù)理 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
38 | 音樂(lè)表演 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
39 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
40 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
41 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
42 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
43 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
44 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
45 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
46 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
47 | 建設(shè)工程管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
48 | 中西面點(diǎn)工藝 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
49 | 書畫藝術(shù) | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
50 | 材料成型及控制技術(shù) | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
51 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
52 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
共青科技職業(yè)學(xué)院地址
根據(jù)公開(kāi)信息顯示,共青科技職業(yè)學(xué)院地址在江西省贛江新區(qū)共青城市共青大道1號(hào),郵編:332020。
共青科技職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
共青科技職業(yè)學(xué)院(GongQing Institute Of Science And Technology),簡(jiǎn)稱“共科”,是國(guó)家教育部批準(zhǔn)的全日制重點(diǎn)高校, 位于江西省改革創(chuàng)新先行、先試區(qū)、國(guó)家級(jí)贛江新區(qū)核心區(qū)、南昌與九江之間的廬山腳下、鄱陽(yáng)湖之濱的共青城市。
現(xiàn)有在校學(xué)生近萬(wàn)余人,園林式的校園占地1409余畝,現(xiàn)代化的建筑20萬(wàn)平方米,各專業(yè)實(shí)驗(yàn)室168個(gè),目前設(shè)有理學(xué)、工學(xué)、建筑學(xué)、商學(xué)、文學(xué)、航海學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等10余個(gè)學(xué)科門類數(shù)十個(gè)專業(yè),其中航海類專業(yè)開(kāi)創(chuàng)了江西省航海高等教育的先河,填補(bǔ)了空白。
共青科技職業(yè)學(xué)院宿舍條件
學(xué)校學(xué)生宿舍設(shè)備齊全,設(shè)有高級(jí)空調(diào)四人間和高級(jí)空調(diào)六人間,內(nèi)有熱水器、空調(diào)、獨(dú)立洗手間、直飲水、獨(dú)立衣柜、電腦桌、洗衣機(jī)等,功能完善。
每間宿舍內(nèi)分別建有獨(dú)立的衛(wèi)生間及獨(dú)立陽(yáng)臺(tái)。
共青科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 2 | 建筑工程技術(shù) |
| 3 | 工程造價(jià) |
| 4 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) |
| 5 | 數(shù)控技術(shù) |
| 6 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 7 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 8 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
| 9 | 智能制造裝備技術(shù) |
| 10 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 11 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 12 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 13 | 船舶工程技術(shù) |
| 14 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) |
| 15 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 16 | 新能源汽車技術(shù) |
| 17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
| 18 | 航海技術(shù) |
| 19 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
| 20 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 |
| 21 | 港口與航運(yùn)管理 |
| 22 | 船舶電子電氣技術(shù) |
| 23 | 電子信息工程技術(shù) |
| 24 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 25 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 26 | 軟件技術(shù) |
| 27 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 28 | 護(hù)理 |
| 29 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 30 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 31 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 32 | 工商企業(yè)管理 |
| 33 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 34 | 電子商務(wù) |
| 35 | 跨境電子商務(wù) |
| 36 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 |
| 37 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
| 38 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 39 | 旅游管理 |
| 40 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 41 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 42 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
| 43 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 44 | 音樂(lè)表演 |
| 45 | 舞蹈表演 |
| 46 | 學(xué)前教育 |
| 47 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 48 | 社會(huì)體育 |
