2023中國藥科大學(xué)全國排名第161
時(shí)間:
李金
大學(xué)院校
中國藥科大學(xué)2023年在全國本科院校排名第161位,本省大學(xué)排名第17位。
| 2022大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 2022本省排名 | 類型 |
| 161 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 17 | 醫(yī)藥 |
中國藥科大學(xué)歷年排名
中國藥科大學(xué)2021年全國本科大學(xué)排名第160位,2020年排名第162位,2019年排名第167位。
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
| 2021 | 160 | 江蘇(17) |
| 2020 | 162 | 江蘇(17) |
| 2019 | 167 | 江蘇(17) |
| 2018 | 167 | 江蘇(17) |
| 2017 | 147 | 江蘇(16) |
| 2016 | 155 | 江蘇(17) |
| 2015 | 147 | 江蘇(16) |
中國藥科大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學(xué) | 其他 | 40.3% |
| 2 | 藥學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 21.7% |
| 3 | 藥學(xué) | 醫(yī)藥注冊/推廣 | 15.5% |
| 4 | 藥學(xué) | 藥劑人員 | 9.5% |
| 5 | 藥學(xué) | 醫(yī)學(xué)/醫(yī)療器械研發(fā) | 9.1% |
| 6 | 藥學(xué) | 質(zhì)量管理 | 3.9% |
| 7 | 英語 | 貿(mào)易 | 11.7% |
| 8 | 英語 | 教師 | 11.2% |
| 9 | 英語 | 行政/后勤/文秘 | 10.0% |
| 10 | 英語 | 翻譯 | 8.3% |
| 11 | 英語 | 銷售業(yè)務(wù) | 7.0% |
| 12 | 生物技術(shù) | 醫(yī)學(xué)/醫(yī)療器械研發(fā) | 17.5% |
| 13 | 生物技術(shù) | 銷售業(yè)務(wù) | 15.5% |
| 14 | 生物技術(shù) | 質(zhì)量管理 | 6.5% |
| 15 | 生物技術(shù) | 行政/后勤/文秘 | 6.0% |
| 16 | 生物技術(shù) | 市場 | 2.0% |
| 17 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 運(yùn)營 | 11.3% |
| 18 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 10.2% |
| 19 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 教師 | 5.8% |
| 20 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 教學(xué)/教務(wù)管理 | 5.5% |
| 21 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 咨詢/調(diào)研 | 5.5% |
| 22 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 銷售業(yè)務(wù) | 11.4% |
| 23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 技術(shù)支持 | 8.7% |
| 24 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 行政/后勤/文秘 | 5.7% |
| 25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 后端開發(fā) | 3.3% |
| 26 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 運(yùn)營 | 3.3% |
| 27 | 中藥學(xué) | 其他 | 42.8% |
| 28 | 中藥學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 20.2% |
| 29 | 中藥學(xué) | 醫(yī)藥注冊/推廣 | 14.0% |
| 30 | 中藥學(xué) | 醫(yī)學(xué)/醫(yī)療器械研發(fā) | 10.9% |
| 31 | 中藥學(xué) | 藥劑人員 | 9.0% |
| 32 | 中藥學(xué) | 質(zhì)量管理 | 3.1% |
中國藥科大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
生物制藥專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5150元、應(yīng)屆生平均月薪6238元、畢業(yè)兩年月薪9829元、畢業(yè)5年薪酬13326元。
海洋藥學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5290元、應(yīng)屆生平均月薪6369元、畢業(yè)兩年月薪8702元、畢業(yè)5年薪酬12455元。
臨床藥學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪10500元、應(yīng)屆生平均月薪11581元、畢業(yè)兩年月薪13711元、畢業(yè)5年薪酬17438元。
中國藥科大學(xué)學(xué)科評估排名怎么樣
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科評估 |
|---|---|---|
| 1 | 藥學(xué) | A+ |
| 2 | 中藥學(xué) | B+ |
| 3 | 中西醫(yī)結(jié)合 | C+ |
| 4 | 工商管理 | C- |
