杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)沙灘排球賽程表
杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)沙灘排球賽程表
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-28日,在寧波半邊山沙灘排球中心舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
| 比賽場(chǎng)館 | 寧波半邊山沙灘排球中心 | ||||
| 日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 場(chǎng)地 |
| 2023/9/19(星期二) | VBV01 | 09:00-10:00 | 男子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 09:00-10:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| VBV02 | 14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 15:00-16:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 15:00-16:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 16:00-17:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 16:00-17:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| VBV03 | 19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 2023/9/20(星期三) | VBV04 | 09:00-10:00 | 男子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 09:00-10:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| VBV05 | 14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 15:00-16:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 15:00-16:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 16:00-17:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 16:00-17:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| VBV06 | 19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 2023/9/21(星期四) | VBV07 | 09:00-10:00 | 男子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 09:00-10:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| VBV08 | 14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 15:00-16:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 15:00-16:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 16:00-17:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 16:00-17:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| VBV09 | 19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 2023/9/22(星期五) | VBV10 | 09:00-10:00 | 女子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| 12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | |||
| VBV11 | 14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 15:00-16:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 16:00-17:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |||
| VBV12 | 19:00-20:00 | 女子附加賽 | 比賽場(chǎng)地 | ||
| 20:00-21:00 | 女子附加賽 | ||||
| 2023/9/24(星期日) | VBV13 | 09:00-10:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 09:00-10:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 10:00-11:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 10:00-11:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 11:00-12:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| VBV14 | 13:00-14:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 13:00-14:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 14:00-15:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 14:00-15:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 15:00-16:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 15:00-16:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 18:00-19:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 19:00-20:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 20:00-21:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | |||
| 2023/9/25(星期一) | VBV16 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4決賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 11:00-12:00 | 女子 | 1/4決賽 | |||
| 12:00-13:00 | 男子 | 1/4決賽 | |||
| 13:00-14:00 | 男子 | 1/4決賽 | |||
| VBV17 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4決賽 | 比賽場(chǎng)地 | |
| 18:00-19:00 | 女子 | 1/4決賽 | |||
| 19:00-20:00 | 男子 | 1/4決賽 | |||
| 20:00-21:00 | 男子 | 1/4決賽 | |||
| 2023/9/26(星期二) | VBV18 | 14:00-15:00 | 女子 | 半決賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 15:00-16:00 | 女子 | 半決賽 | |||
| 16:00-17:00 | 男子 | 半決賽 | |||
| 17:00-18:00 | 男子 | 半決賽 | |||
| 2023/9/27(星期三) | VBV19 | 14:00-15:00 | 女子 | 3 -4名決賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 15:00-16:00 | 女子 | 冠亞軍決賽 | |||
| 2023/9/28(星期四) | VBV20 | 14:00-15:00 | 男子 | 3 -4名決賽 | 比賽場(chǎng)地 |
| 15:00-16:00 | 男子 | 冠亞軍決賽 | |||
| 注:競(jìng)賽日程按照第三次報(bào)名,男子27支隊(duì),女子23支隊(duì)編排。將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | |||||
沙灘排球項(xiàng)目介紹
沙灘排球起源于20世紀(jì)20年代的美國(guó)。在亞特蘭大1996年第26屆奧運(yùn)會(huì)上,沙灘排球作為正式比賽項(xiàng)目亮相。在曼谷1998年第13屆亞運(yùn)會(huì)上,沙灘排球成為亞運(yùn)會(huì)正式比賽項(xiàng)目。
沙灘排球是兩隊(duì)運(yùn)動(dòng)員在由球網(wǎng)分開的沙地上進(jìn)行比賽的運(yùn)動(dòng)。比賽場(chǎng)地為長(zhǎng)16米、寬8米的長(zhǎng)方形,球網(wǎng)垂直設(shè)立在場(chǎng)地中央,球網(wǎng)的高度男子為2.43米,女子為2.24米。每隊(duì)上場(chǎng)兩名隊(duì)員,可擊球3次(攔網(wǎng)觸球也被算在內(nèi)),將球擊回對(duì)方場(chǎng)區(qū)。沙灘排球比賽采取3局2勝制。前兩局比賽先得21分的隊(duì)獲勝,當(dāng)比分為20:20時(shí),比賽繼續(xù)進(jìn)行至一隊(duì)領(lǐng)先對(duì)2分為止。如打到?jīng)Q勝局先得15分的隊(duì)獲勝,當(dāng)比分為14:14時(shí)比賽繼續(xù)進(jìn)行至一隊(duì)領(lǐng)先對(duì)方2分為止。前兩局兩隊(duì)比分相加達(dá)到21分時(shí)有一次技術(shù)暫停。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)的時(shí)間
杭州亞運(yùn)會(huì)即將于9月23日至10月8日舉辦。
杭州亞運(yùn)會(huì)遵循“杭州為主,全省共享”原則,讓主辦城市和協(xié)辦城市(寧波、溫州、湖州、紹興、金華)均能夠?qū)崿F(xiàn)“辦好一個(gè)會(huì),提升一座城”的目標(biāo)。奉獻(xiàn)一屆具有“中國(guó)特色、亞洲風(fēng)采、精彩紛呈”的體育文化盛會(huì)。
杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽項(xiàng)目
杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽項(xiàng)目包含40個(gè)大項(xiàng)、61個(gè)分項(xiàng)、483個(gè)小項(xiàng),目前總賽程(2.1版)、競(jìng)賽技術(shù)手冊(cè)(2.0版)及單元競(jìng)賽日程已完成編制。完成1891名亞運(yùn)會(huì)國(guó)際技術(shù)官員任命。已完成亞運(yùn)會(huì)第二次報(bào)名(按人數(shù)),正在進(jìn)行第三次報(bào)名(按姓名);截至目前已成功舉辦42場(chǎng)亞運(yùn)測(cè)試賽;在競(jìng)賽場(chǎng)館和亞運(yùn)村內(nèi)建設(shè)58個(gè)興奮劑檢查站。同時(shí)競(jìng)賽項(xiàng)目增加新血液。首次確定電競(jìng)、霹靂舞列入亞運(yùn)會(huì)正式項(xiàng)目。預(yù)計(jì)全亞洲12000多名運(yùn)動(dòng)員、5000名隨隊(duì)官員、4700名技術(shù)官員、12000多名媒體以及數(shù)百萬(wàn)名觀眾參與杭州亞運(yùn),賽事規(guī)模將創(chuàng)新高。
歷屆亞運(yùn)會(huì)舉辦時(shí)間和地點(diǎn)
第1屆1951年新德里亞運(yùn)會(huì),舉辦地是印度新德里,舉辦時(shí)間是1951年03月04日-1951年03月11日;
第2屆1954年馬尼拉亞運(yùn)會(huì),舉辦地是菲律賓馬尼拉,舉辦時(shí)間是1954年05月01日-1954年05月09日;
第3屆1958年?yáng)|京亞運(yùn)會(huì),舉辦地是日本東京,舉辦時(shí)間是1958年05月24日-1958年06月01日;
第4屆1962年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì),舉辦地是印度尼西亞雅加達(dá),舉辦時(shí)間是1962年08月24日-1962年09月02日;
第5屆1966年曼谷亞運(yùn)會(huì),舉辦地是泰國(guó)曼谷,舉辦時(shí)間是1966年12月09日-1966年12月20日;
第6屆1970年曼谷亞運(yùn)會(huì),舉辦地是泰國(guó)曼谷,舉辦時(shí)間是1970年12月09日-1970年12月20日;
第7屆1974年德黑蘭亞運(yùn)會(huì),舉辦地是伊朗德黑蘭,舉辦時(shí)間是1974年09月10日-1974年09月16日;
第8屆1978年曼谷亞運(yùn)會(huì),舉辦地是泰國(guó)曼谷,舉辦時(shí)間是1978年12月09日-1978年12月20日;
第9屆1982年新德里亞運(yùn)會(huì),舉辦地是印度新德里,舉辦時(shí)間是1982年11月19日-1982年12月04日;
第10屆1986年漢城亞運(yùn)會(huì),舉辦地是韓國(guó)漢城,舉辦時(shí)間是1986年09月20日-1986年10月05日;
第11屆1990年北京亞運(yùn)會(huì),舉辦地是中國(guó)北京,舉辦時(shí)間是1990年09月22日-1990年10月07日;
第12屆1994年廣島亞運(yùn)會(huì),舉辦地是日本廣島,舉辦時(shí)間是1994年10月02日-1994年10月16日;
第13屆1998年曼谷亞運(yùn)會(huì),舉辦地是泰國(guó)曼谷,舉辦時(shí)間是1998年12月06日-1998年12月20日;
第14屆2002年釜山亞運(yùn)會(huì),舉辦地是韓國(guó)釜山,舉辦時(shí)間是2002年09月29日-2002年10月14日;
第15屆2006年多哈亞運(yùn)會(huì),舉辦地是卡塔爾多哈,舉辦時(shí)間是2006年12月01日-2006年12月15日;
第16屆2010年廣州亞運(yùn)會(huì),舉辦地是中國(guó)廣州,舉辦時(shí)間是2010年11月12日-2010年11月27日;
第17屆2014年仁川亞運(yùn)會(huì),舉辦地是韓國(guó)仁川,舉辦時(shí)間是2014年09月19日-2014年10月04日;
第18屆2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì),舉辦地是印度尼西亞雅加達(dá),舉辦時(shí)間是2018年08月18日-2018年09月02日;
第19屆2023年杭州亞運(yùn)會(huì),舉辦地是中國(guó)杭州,舉辦時(shí)間是2023年9月23日-2023年10月8日。
