北京航空航天大學(xué)考研招生專業(yè)
北京航空航天大學(xué)考研招生專業(yè)
| 具體專業(yè)代碼 | 具體專業(yè) |
|---|---|
| 085601 | 材料工程 |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 080300 | 光學(xué)工程 |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 081000 | 信息與通信工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 080200 | 機(jī)械工程 |
| 080800 | 電氣工程 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 |
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 |
| 080100 | 力學(xué) |
| 080705 | 制冷及低溫工程 |
| 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) |
| 082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 083500 | 軟件工程 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085501 | 機(jī)械工程 |
| 085509 | 智能制造技術(shù) |
| 085510 | 機(jī)器人工程 |
| 082503 | 航空宇航制造工程 |
| 087200 | 設(shè)計(jì)學(xué) |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) |
| 025100 | 金融 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 |
| 020204 | 金融學(xué) |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) |
| 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 120202 | 企業(yè)管理 |
| 1201Z1 | 金融工程 |
| 1201J6 | 能源經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
| 100900 | 特種醫(yī)學(xué) |
| 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 |
| 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085900 | 土木水利 |
| 086100 | 交通運(yùn)輸 |
| 086102 | 道路交通運(yùn)輸 |
| 086104 | 航空交通運(yùn)輸 |
| 080204 | 車輛工程 |
| 081400 | 土木工程 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
| 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 |
| 0823J8 | 新能源汽車工程 |
| 0823J9 | 適航技術(shù)與管理 |
| 085400 | 電子信息 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 |
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085504 | 航天工程 |
| 085806 | 航天動(dòng)力工程 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 |
| 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) |
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 080300 | 光學(xué)工程 |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) |
| 085400 | 電子信息 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 070200 | 物理學(xué) |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) |
| 035102 | 法律(法學(xué)) |
| 030101 | 法學(xué)理論 |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) |
| 030104 | 刑法學(xué) |
| 030105 | 民商法學(xué) |
| 030106 | 訴訟法學(xué) |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) |
| 030109 | 國(guó)際法學(xué) |
| 085405 | 軟件工程 |
| 083500 | 軟件工程 |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) |
| 085600 | 材料與化工 |
| 070300 | 化學(xué) |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) |
| 030500 | 馬克思主義理論 |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) |
| 010102 | 中國(guó)哲學(xué) |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) |
| 1204J7 | 文化傳播與管理 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 |
| 070800 | 地球物理學(xué) |
| 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 |
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085403 | 集成電路工程 |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 085400 | 電子信息 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) |
| 0812J4 | 人工智能 |
| 0811J4 | 人工智能 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085600 | 材料與化工 |
北京航空航天大學(xué)考研優(yōu)勢(shì)專業(yè)
(專業(yè)學(xué)位)金融
數(shù)學(xué)
系統(tǒng)分析與集成
統(tǒng)計(jì)學(xué)
(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))
文化傳播與管理
中國(guó)哲學(xué)
科學(xué)技術(shù)哲學(xué)
藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)
設(shè)計(jì)學(xué)
設(shè)計(jì)學(xué)
(專業(yè)學(xué)位)航空工程
北京航空航天大學(xué)考研學(xué)科排名
一、北京航空航天大學(xué)A類學(xué)科名單
A+:儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、軟件工程
A:控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程
A-:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、力學(xué)、機(jī)械工程、信息與通信工程、交通運(yùn)輸工程、生物醫(yī)學(xué)工程、公共管理
二、北京航空航天大學(xué)B類學(xué)科名單
B+:法學(xué)、光學(xué)工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電子科學(xué)與技術(shù)
B:工商管理
B-:馬克思主義理論、環(huán)境科學(xué)與工程
三、北京航空航天大學(xué)“雙一流”建設(shè)學(xué)科名單
力學(xué)、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、軟件工程
考研考哪幾門課程
第一:思想政治理論。包括5個(gè)部分:馬克思主義基本原理、毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論、中國(guó)近代史綱要、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)、形勢(shì)與政策以及當(dāng)代世界經(jīng)濟(jì)與政治。
第二:英語(yǔ)。不同專業(yè)、方向又可能考英語(yǔ)一或英語(yǔ)二。英語(yǔ)二會(huì)簡(jiǎn)單一些。很多學(xué)校,專碩考二、學(xué)碩考一。
第三:專業(yè)課一。很大部分專業(yè)是數(shù)學(xué)。分為數(shù)學(xué)一、數(shù)學(xué)二和數(shù)學(xué)三。數(shù)學(xué)三一般是經(jīng)濟(jì)類的專業(yè)。數(shù)學(xué)一和數(shù)學(xué)二同英語(yǔ)分類差不多。
第四:專業(yè)課二。這是考專業(yè)課。當(dāng)然,有些學(xué)校也會(huì)根據(jù)學(xué)碩和專碩把專業(yè)課分為一和二。
考研的考試內(nèi)容
一、考研公共課:政治、英語(yǔ)一、英語(yǔ)二、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、數(shù)學(xué)一、數(shù)學(xué)二、數(shù)學(xué)三,考研公共課由國(guó)家教育部統(tǒng)一命題。各科的考試時(shí)間均為3小時(shí)。
考研的政治理論課(馬原22分、毛中特30分、史綱14分、思修18分、形勢(shì)與政策16分)。
考研的英語(yǔ)滿分各為100分(完型10分、閱讀理解60分、小作文10分、大作文20分)。
數(shù)學(xué)(其中理工科考數(shù)一、工科考數(shù)二、經(jīng)管類考數(shù)三)滿分為150分。數(shù)一的考試內(nèi)容分布:高數(shù)56%(84分)、線代22%(33分)、概率22%(33分);數(shù)二的內(nèi)容分布:高數(shù)78%(117分)、線代22%(33分);數(shù)三的內(nèi)容分布:高數(shù)56%(84分)、線代22%(33分)、概率22%(33分)。
這些科目的考試知識(shí)點(diǎn)和考試范圍在各科考試大綱上有詳細(xì)規(guī)定,一般變動(dòng)不大,因此可以參照前一年的大綱,對(duì)一些變動(dòng)較大的科目,必須以新大綱為準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)習(xí)。
二、考研專業(yè)課統(tǒng)考專業(yè)課:由國(guó)家教育部考試中心統(tǒng)一命題,科目包括:西醫(yī)綜合、中醫(yī)綜合、計(jì)算機(jī)、法碩、歷史學(xué)、心理學(xué)、教育學(xué)、農(nóng)學(xué)。
其中報(bào)考教育學(xué)、歷史學(xué)、醫(yī)學(xué)門類者,考專業(yè)基礎(chǔ)綜合(滿分為300分);報(bào)考農(nóng)學(xué)門類者,考農(nóng)學(xué)門類公共基礎(chǔ)(滿分150分)。
三、非統(tǒng)考專業(yè)課:由各個(gè)院校自主命題,分為專業(yè)課一和專業(yè)課二。各科考試時(shí)間為3個(gè)小時(shí),每科的分值滿分為150分。
