2023北京航空航天大學(xué)考研報(bào)錄比
2023年北京航空航天大學(xué)整體考研報(bào)錄比預(yù)計(jì)是3.4:1。北京航空航天大學(xué)2023屆考研報(bào)名總?cè)藬?shù)約為1.7萬,擬招生人數(shù)約為5000人。
北京航空航天大學(xué)考研報(bào)錄比可以作為一個(gè)目標(biāo)院校參考指標(biāo)。通過了解不同院校的報(bào)錄比,考生可以了解到各個(gè)院校的競爭程度和難度,從而做出更準(zhǔn)確的選擇。
如果一個(gè)考生覺得自己成績一般,不想去特別難考的學(xué)校,那么選擇考研報(bào)錄比相對較低的院校就是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
北京航空航天大學(xué)考研報(bào)錄比是一個(gè)非常重要的因素。考生在選擇院校時(shí)應(yīng)該綜合考慮自己的實(shí)際情況和就業(yè)發(fā)展前景,并參考各個(gè)院校的報(bào)錄比來做出更加明智的決策。
北京航空航天大學(xué)歷年考研錄取率
| 年份 | 招生規(guī)模 | 準(zhǔn)考考生人數(shù) | 錄取考生人數(shù) | 錄取考生來源 | 錄取考生考試方式 | 錄取考生學(xué)歷 | |||||||
| 非應(yīng)屆本科生 | 應(yīng)屆本科生 | 全國統(tǒng)考 | 推薦免試 | 單獨(dú)考試(含強(qiáng)軍計(jì)劃) | 管理類聯(lián)考 | 法碩聯(lián)考 | 本科 | 同等學(xué)力 | 研究生 | ||||
| 2020年 | 全日制3746非全日制1500 | 16501(不含推薦免試及港澳臺考生) | 全日制 3760(不含5名港澳臺考生)非全日制1393(不含2名港澳臺考生) | 1905 | 3248 | 2335 | 1645 | 16 | 1071 | 86 | 5087 | 48 | 18 |
| 2019年 | 全日制3706非全日制2300 | 15030(不含推薦免試及港澳臺考生) | 全日制3696(不含2名港澳臺考生)非全日制1855 | 2136 | 3415 | 2649 | 1494 | 12 | 1325 | 71 | 5490 | 39 | 22 |
| 2018年 | 全日制3541非全日制2700 | 11474(不含推薦免試及港澳臺考生) | 全日制3515(不含1名港澳臺考生)非全日制1200 | 1596 | 3119 | 2344 | 1375 | 11 | 937 | 48 | 4662 | 35 | 18 |
| 2017年 | 全日制3405非全日制3000 | 9972(不含推薦免試及港澳臺考生) | 全日制3392(不含2名港澳臺考生)非全日制748 | 1011 | 3129 | 2093 | 1508 | 23 | 498 | 18 | 4078 | 43 | 15 |
| 2016年 | 3408 | 7680(不含推薦免試) | 3377(不含2名港澳臺考生) | 650 | 2727 | 1720 | 1381 | 37 | 236 | 3 | 3332 | 38 | 7 |
| 2015年 | 3359 | 8937 | 3359 | 690 | 2669 | 1899 | 1207 | 36 | 215 | 2 | 3326 | 31 | 2 |
| 2014年 | 3345 | 9575 | 3277 | 714 | 2563 | 1983 | 1037 | 35 | 220 | 2 | 3256 | 13 | 8 |
| 2013年 | 3267 | 10224 | 3218 | 747 | 2471 | 1904 | 1026 | 54 | 219 | 15 | 3182 | 24 | 12 |
| 2012年 | 3178 | 10505 | 3121 | 658 | 2463 | 1872 | 961 | 57 | 209 | 22 | 3094 | 20 | 7 |
| 2011年 | 3120 | 10140 | 3155 | 692 | 2463 | 1810 | 996 | 91 | 228 | 20 | 3124 | 26 | 5 |
| 2010年 | 2983 | 9391 | 3082 | 608 | 2474 | 1703 | 1041 | 98 | 221 | 19 | 3037 | 41 | 4 |
| 2009年 | 2983 | 8017 | 2894 | 560 | 2334 | 1658 | 996 | 91 | 149 | ____ | 2849 | 42 | 3 |
| 2008年 | 2450 | 8333 | 2448 | 500 | 1948 | 1386 | 862 | 93 | 107 | ____ | 2405 | 38 | 5 |
| 2007年 | 2380 | 8174 | 2376 | 536 | 1840 | 1379 | 818 | 116 | 63 | ____ | 2356 | 20 | 0 |
| 2006年 | 2500 | 8677 | 2179 | 566 | 1614 | 1350 | 648 | 86 | 95 | ____ | 2126 | 51 | 2 |
| 2005年 | 2500 | 9946 | 2478 | 716 | 1762 | 1604 | 578 | 105 | 191 | ____ | 2377 | 99 | 2 |
| 2004年 | 2501 | 7926 | 2501 | 1819 | 1684 | 1687 | 510 | 132 | 172 | —— | 2399 | 103 | 1 |
| 2003年 | 1934 | 5873 | 1932 | 718 | 1216 | 1317 | 371 | 128 | 118 | ____ | 1873 | 61 | 0 |
| 2002年 | 1531 | 4130 | 1531 | 661 | 870 | 1037 | 196 | 167 | 131 | ____ | 1484 | 42 | 5 |
北京航空航天大學(xué)考研招生專業(yè)
| 具體專業(yè)代碼 | 具體專業(yè) |
|---|---|
| 085601 | 材料工程 |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 080300 | 光學(xué)工程 |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 081000 | 信息與通信工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 080200 | 機(jī)械工程 |
| 080800 | 電氣工程 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085800 | 能源動力 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 |
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085800 | 能源動力 |
| 080100 | 力學(xué) |
| 080705 | 制冷及低溫工程 |
| 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) |
| 082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 083500 | 軟件工程 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085501 | 機(jī)械工程 |
| 085509 | 智能制造技術(shù) |
| 085510 | 機(jī)器人工程 |
| 082503 | 航空宇航制造工程 |
| 087200 | 設(shè)計(jì)學(xué) |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) |
| 025100 | 金融 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 |
| 020204 | 金融學(xué) |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) |
| 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 |
| 120201 | 會計(jì)學(xué) |
| 120202 | 企業(yè)管理 |
| 1201Z1 | 金融工程 |
| 1201J6 | 能源經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
| 100900 | 特種醫(yī)學(xué) |
| 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 055101 | 英語筆譯 |
| 050201 | 英語語言文學(xué) |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085900 | 土木水利 |
| 086100 | 交通運(yùn)輸 |
| 086102 | 道路交通運(yùn)輸 |
| 086104 | 航空交通運(yùn)輸 |
| 080204 | 車輛工程 |
| 081400 | 土木工程 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
| 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 |
| 0823J8 | 新能源汽車工程 |
| 0823J9 | 適航技術(shù)與管理 |
| 085400 | 電子信息 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 |
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085504 | 航天工程 |
| 085806 | 航天動力工程 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 |
| 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) |
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 080300 | 光學(xué)工程 |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) |
| 085400 | 電子信息 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 070200 | 物理學(xué) |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) |
| 035102 | 法律(法學(xué)) |
| 030101 | 法學(xué)理論 |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) |
| 030104 | 刑法學(xué) |
| 030105 | 民商法學(xué) |
| 030106 | 訴訟法學(xué) |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) |
| 030109 | 國際法學(xué) |
| 085405 | 軟件工程 |
| 083500 | 軟件工程 |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) |
| 085600 | 材料與化工 |
| 070300 | 化學(xué) |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) |
| 030500 | 馬克思主義理論 |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) |
| 010102 | 中國哲學(xué) |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) |
| 1204J7 | 文化傳播與管理 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 085800 | 能源動力 |
| 070800 | 地球物理學(xué) |
| 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 085800 | 能源動力 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 |
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085403 | 集成電路工程 |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 085400 | 電子信息 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) |
| 0812J4 | 人工智能 |
| 0811J4 | 人工智能 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085500 | 機(jī)械 |
| 085600 | 材料與化工 |
北京航空航天大學(xué)考研優(yōu)勢專業(yè)
(專業(yè)學(xué)位)金融
數(shù)學(xué)
系統(tǒng)分析與集成
統(tǒng)計(jì)學(xué)
(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))
文化傳播與管理
中國哲學(xué)
科學(xué)技術(shù)哲學(xué)
藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)
設(shè)計(jì)學(xué)
設(shè)計(jì)學(xué)
(專業(yè)學(xué)位)航空工程
2024考研準(zhǔn)考證打印時(shí)間在幾月
2024考研考生應(yīng)當(dāng)在考前十天左右,憑網(wǎng)報(bào)用戶名和密碼登錄“研招網(wǎng)”自行下載打印《準(zhǔn)考證》。
《準(zhǔn)考證》使用A4幅面白紙打印,正、反兩面在使用期間不得涂改或書寫??佳锌忌鷳{下載打印的《準(zhǔn)考證》及有效居民身份證參加初試和復(fù)試。
