| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營(兩年制)(歷史合格,地理合格) | 6000 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 旅游英語(歷史合格,地理合格) | 6000 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 人力資源管理 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 工商管理 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 法學 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 經(jīng)濟學 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 財務(wù)管理 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 勞動與社會保障 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 行政管理 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 政治學與行政學 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 社會工作 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 社會學 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 新聞學 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 酒店管理 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 旅游管理 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4600 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 安全工程 | 4600 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 4600 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 4600 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 計算機科學與技術(shù) | 4600 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 漢語言文學 | 4200 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 戲劇影視文學 | 8000 |
住宿費標準:根據(jù)住宿條件,按照國家標準收取住宿費用。
中國勞動關(guān)系學院為品學兼優(yōu)的學生設(shè)立獎學金;為貧困學生提供救助(包括入學綠色通道、特困生學費減免、貧困生補助、勤工儉學以及國家助學貸款等政策)。
中國勞動關(guān)系學院排名第547名
中國勞動關(guān)系學院2022年在全國院校排名第547位,本省院校排名第54位。
| 2022大學排名 | 學校名稱 | 省市 | 2022本省排名 | 類型 |
| 547 | 中國勞動關(guān)系學院 | 北京 | 54 | 文法 |
中國勞動關(guān)系學院招生專業(yè)
| 招生專業(yè) | 專業(yè)名稱 |
| 經(jīng)濟學類(本) | 經(jīng)濟學 |
| 勞動經(jīng)濟學 |
| 法學類(本) | 法學 |
| 政治學類(本) | 政治學與行政學 |
| 社會學類(本) | 社會工作 |
| 社會學 |
| 馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
| 中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
| 新聞傳播學類(本) | 新聞學 |
| 計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù) |
| 安全科學與工程類(本) | 應(yīng)急技術(shù)與管理 |
| 安全工程 |
| 職業(yè)衛(wèi)生工程 |
| 工商管理類(本) | 勞動關(guān)系 |
| 人力資源管理 |
| 財務(wù)管理 |
| 工商管理 |
| 公共管理類(本) | 行政管理 |
| 勞動與社會保障 |
| 旅游管理類(本) | 酒店管理 |
| 戲劇與影視學類(本) | 戲劇影視文學 |
| 旅游類(專) | 酒店管理 |
| 語言類(專) | 旅游英語 |
中國勞動關(guān)系學院什么專業(yè)就業(yè)好
| 就業(yè)好的專業(yè) | 法學 |
| 勞動關(guān)系 |
中國勞動關(guān)系學院女生學哪些專業(yè)好就業(yè)
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 經(jīng)濟學類(本) | 經(jīng)濟學 |
| 勞動經(jīng)濟學 |
| 法學類(本) | 法學 |
| 政治學類(本) | 政治學與行政學 |
| 社會學類(本) | 社會工作 |
| 社會學 |
| 馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
| 中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
| 新聞傳播學類(本) | 新聞學 |
| 計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù) |