安徽師范大學(xué)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
| 一、本科生學(xué)費 | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費依據(jù) | 備注 |
| 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 5390元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 030101K | 法學(xué) | 5390元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 040106 | 學(xué)前教育 | 5390元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 040201 | 體育教育 | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 5390元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 050201 | 英語 | 5390元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 050301 | 新聞學(xué) | 5390元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 060101 | 歷史學(xué) | 5390元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 070201 | 物理學(xué) | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 070301 | 化學(xué) | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 070501 | 地理科學(xué) | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 071001 | 生物科學(xué) | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 080902 | 軟件工程 | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 080701 | 電子信息工程 | 5720元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 5390元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | 優(yōu)勢專業(yè) |
| 020302 | 金融工程 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 020304 | 投資學(xué) | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 030301 | 社會學(xué) | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 030302 | 社會工作 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 030503 | 思想政治教育 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 030504T | 馬克思主義理論 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 040101 | 教育學(xué) | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 040107 | 小學(xué)教育 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 040207T | 休閑體育 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 040202K | 運動訓(xùn)練 | 8800元/生.學(xué)年 | 蕪價行費[2003]143號 | |
| 050103 | 漢語國際教育 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 050107T | 秘書學(xué) | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 050202 | 俄語 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 050204 | 法語 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 050207 | 日語 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 050232 | 葡萄牙語 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 050303 | 廣告學(xué) | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 060102 | 世界史 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 071002 | 生物技術(shù) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 071004 | 生態(tài)學(xué) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 071101 | 心理學(xué) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 080403 | 材料化學(xué) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 080703 | 通信工程 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 080717T | 人工智能 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 080801 | 自動化 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 083002T | 生物制藥 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 090102 | 園藝 | 5200元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120202 | 市場營銷 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120206 | 人力資源管理 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120402 | 行政管理 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120404 | 土地資源管理 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120601 | 物流管理 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120604T | 供應(yīng)鏈管理 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120901K | 旅游管理 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 120902 | 酒店管理 | 4900元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130201 | 音樂表演 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130202 | 音樂學(xué) | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130204 | 舞蹈表演 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130208TK | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 1_元/生.學(xué)年 | 皖價費[2003]83號皖發(fā)改價費函[2020]170號 | |
| 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130310 | 動畫 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130311T | 影視攝影與制作 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué) | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130402 | 繪畫 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130403 | 雕塑 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130404 | 攝影 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130405T | 書法學(xué) | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 130507 | 工藝美術(shù) | 8000元/生.學(xué)年 | 皖發(fā)改價費[2022]348號 | |
| 二、住宿費 | ||||
| 住宿標(biāo)準(zhǔn) | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費依據(jù) | 備注 | |
| 不超過2人/間(含2人) | 1200元/人.學(xué)年 | 教計字[_15號 | ||
| 不超過4人/間(含4人) | 1000元/人.學(xué)年 | 教計字[_]15號 | ||
| 6人/間以下(含6人) | 800元/人.學(xué)年 | 教計字[_]15號 | ||
| 6人以上/間 | 600元/人.學(xué)年 | 教計字[_]15號 | ||
| 普通宿舍 | 400元/人.學(xué)年 | 教計字[_]15號 | ||
| 三、代收費 | ||||
| 項目 | 金額 | 收費依據(jù) | ||
| 城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險 | 按照蕪湖市當(dāng)年政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取 | 自愿原則 | ||
| 入學(xué)體檢 | 40元/生 | 皖價行費字[_]259號 | ||
| 畢業(yè)體檢 | 30元/生 | 皖價行費字[_]259號 | ||
| 軍訓(xùn)服裝費 | 98元/生 | 皖價行費字[_]259號 | 按招標(biāo)采購價收取 | |
學(xué)科實力同樣也十分強悍,擁有中國語言文學(xué)、歷史學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)四個博士后科研流動站,同時擁有省、部重點科研機構(gòu)16個,為學(xué)校的發(fā)展提供了強大的動力。毫不夸張的可以說是安徽省內(nèi)雙非大學(xué)中綜合實力最強的,大家如果沒有考上211高校的話,不妨可以考慮安徽師范大學(xué),優(yōu)勢明顯,校風(fēng)也很淳樸,辦學(xué)歷史悠久,是一所性價比極高的大學(xué)!
安徽師范大學(xué)介紹
安徽師范大學(xué),簡稱安師大,坐落在安徽省蕪湖市,是安徽省人民政府與中華人民共和國教育部共建高校、國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”項目高校,安徽省高等教育振興計劃首批“地方特色高水平大學(xué)建設(shè)項目”和“高水平大學(xué)獎補資金項目”支持高校,安徽省高峰學(xué)科建設(shè)計劃重點支持高校。
安徽師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些
安徽師范大學(xué)王牌專業(yè)有地理科學(xué)、漢語言文學(xué)、生物學(xué)、歷史學(xué)、英語、電子信息工程、教育學(xué)、音樂學(xué)、化學(xué)、馬克思主義理論等。
國家級特色專業(yè):地理科學(xué)、漢語言文學(xué)、生物學(xué)、歷史學(xué)、英語、電子信息工程、教育學(xué)、音樂學(xué)、化學(xué)
省級重點學(xué)科:中國古代文學(xué)、漢語言文字學(xué)、教育學(xué)原理、人文地理學(xué)、自然地理、有機化學(xué)、分析化學(xué)、生態(tài)學(xué)、馬克思主義哲學(xué)、課程與教學(xué)論、體育教育訓(xùn)練學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、音樂學(xué)、專門史、應(yīng)用數(shù)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)等
安徽師范大學(xué)現(xiàn)有博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科8個,博士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科1個,碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科29個,碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科2個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點14個,5個博士后流動站,18個省級重點學(xué)科,3個省級學(xué)科建設(shè)重大項目,88個本科專業(yè)。
安徽師范大學(xué)王牌專業(yè)
安徽師范大學(xué)有9個國家級特色專業(yè),2門國家級精品課程,2門國家級精品資源共享課程,1個國家級實驗教學(xué)示范中心。
國家級特色專業(yè):地理科學(xué)、漢語言文學(xué)、生物學(xué)、歷史學(xué)、英語、電子信息工程、教育學(xué)、音樂學(xué)、化學(xué)。
省級重點學(xué)科:中國古代文學(xué)、漢語言文字學(xué)、教育學(xué)原理、人文地理學(xué)、自然地理、有機化學(xué)、分析化學(xué)、生態(tài)學(xué)、馬克思主義哲學(xué)、課程與教學(xué)論、體育教育訓(xùn)練學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、音樂學(xué)、專門史、應(yīng)用數(shù)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)等。
