昆明醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2015(9)
時間:
雪珠2
高考資訊
| 院校代碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 投檔最低分 | 控線 | 線差 |
| 2353 | 山西 | 本科第二批A類 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.109103162 | 478 | 20 |
| 2353 | 山西 | 本科第二批A類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.109112196 | 462 | 68 |
| 編碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 投檔最低分 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 語文 | 控線 | 線差 |
| K62 | 上海 | 二本批次 | 理科 | 380 | 104 | 87 | 98 | 351 | 29 |
| 代碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 名次號 | 控線 | 線差 |
| 5307 | 浙江 | 第二批首輪 | 文科 | 545 | 1*010903 | 485 | 60 |
| 5307 | 浙江 | 第二批首輪 | 理科 | 546 | 5*005476 | 420 | 126 |
