昆明醫(yī)科大學(xué)錄取分數(shù)線 2015(4)
時間:
雪珠2
高考資訊
| 院校代碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 平行投檔最低分 | 投檔分數(shù)排位 | 控線 | 線差 |
| 1164 | 海南 | 本科第二批 | 理科 | 9 | 9 | 600 | 542 | 58 | |
| 1164 | 海南 | 本科第二批 | 文科 | 1 | 1 | 642 | 590 | 52 |
| 生源地 | 批次(非定向) | 科類 | 投檔最低分(含優(yōu)惠) | 投檔分數(shù)名次 | 控線 | 線差 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
| 河北 | 本科二批 | 理科 | 570 | 503 | 67 | 107 | 120 | 136 | |
| 河北 | 本科二批 | 文科 | 528 | 513 | 15 | 108 | 114 | 122 |
