南京高校寒假放假時間
南京審計大學:2023年1月9日至2023年2月17日
南京郵電大學:2023年1月9日至2023年2月12日
南京大學:2023年1月9日—2023年2月12日(共5周)
東南大學:2023年1月9日至2023年2月17日
金陵科技學院:2023年1月16日-2023年2月19日
南京理工大學:2023年1月16日-2023年2月19日
河海大學:2023年1月9日至2023年2月12日(1月22日春節(jié))共5周
中國藥科大學:2023年1月9日至2023年2月12日,春節(jié):2023年1月22日
南京醫(yī)科大學:2023年1月9日——2023年2月19日
南京中醫(yī)藥大學:2023年1月9日-2023年2月19日
南京工業(yè)職業(yè)技術大學:2023年1月16日-2023年2月10日
南京特殊教育師范學院:2023年1月7日學生開始放寒假;2023年2月18日-19日學生報到;2023年2月20日開始上課
三江學院:2023年1月9日-2023年2月17日
南京理工大學紫金學院:2023年1月14日-2023年2月10日
南京市大學名單
| 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 三江學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京大學金陵學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京理工大學紫金學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京師范大學中北學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 東南大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京郵電大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 河海大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京信息工程大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京農業(yè)大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京醫(yī)科大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 中國藥科大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京師范大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京財經大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 江蘇警官學院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京體育學院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京藝術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京工程學院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京審計大學 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京曉莊學院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京特殊教育師范學院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京森林警察學院 | 國家林業(yè)局 | 南京市 | 本科 | |
| 金陵科技學院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 江蘇第二師范學院 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 應天職業(yè)技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
| 正德職業(yè)技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
| 鐘山職業(yè)技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 金肯職業(yè)技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
| 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京交通職業(yè)技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京信息職業(yè)技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 江蘇城市職業(yè)學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京城市職業(yè)學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京機電職業(yè)技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京旅游職業(yè)學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 江蘇建康職業(yè)學院 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
南京本科大學名單
| 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 南京大學 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 東南大學 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京航空航天大學 | 4132010287 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京理工大學 | 4132010288 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京工業(yè)大學 | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京郵電大學 | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 河海大學 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京林業(yè)大學 | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京信息工程大學 | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京農業(yè)大學 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京醫(yī)科大學 | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 中國藥科大學 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京師范大學 | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京財經大學 | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 江蘇警官學院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京體育學院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京藝術學院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 三江學院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京工程學院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京審計大學 | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京曉莊學院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京特殊教育師范學院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京森林警察學院 | 4132012213 | 國家林業(yè)局 | 南京市 | 本科 | |
| 東南大學成賢學院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 金陵科技學院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京大學金陵學院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京理工大學紫金學院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京師范大學中北學院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 4132013982 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京審計大學金審學院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 江蘇第二師范學院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
南京??茖W校名單
| 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 應天職業(yè)技術學院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
| 南京交通職業(yè)技術學院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 南京科技職業(yè)學院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 正德職業(yè)技術學院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
| 鐘山職業(yè)技術學院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 金肯職業(yè)技術學院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京信息職業(yè)技術學院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
| 江蘇城市職業(yè)學院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 南京城市職業(yè)學院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京機電職業(yè)技術學院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 南京旅游職業(yè)學院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
南京市排名前三的大學簡介
1.南京大學:南京大學簡稱“南大”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列世界一流大學建設高校(A類)、211工程、985工程。世界一流學科建設學科:哲學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理。
2.東南大學:東南大學,簡稱“東大”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家首批世界一流大學建設高校(A類)、“985工程”和“211工程”重點建設高校?!半p一流”建設學科:材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、風景園林學、藝術學理論。
3.河海大學:河海大學,簡稱“河海”,是以水利為特色,工科為主,多學科協(xié)調發(fā)展的教育部直屬,教育部、水利部、國家海洋局與江蘇省人民政府共建的全國重點大學。國家特色專業(yè)建設點:水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程、環(huán)境工程、計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、工程力學、能源與動力工程、通信工程、農業(yè)水利工程、新能源科學與工程、物聯(lián)網工程。
