贛南師范大學錄取分數(shù)線
贛南師范大學2022年各省(區(qū)、市)錄取分數(shù)線
省市區(qū) | 批次 | 科類/專業(yè) | 錄取數(shù) | 錄取分數(shù)線 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生)/思想政治教育 | 65 | 548 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生)/漢語言文學 | 60 | 550 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生)/歷史學 | 56 | 547 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生)/地理科學 | 34 | 546 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/地理科學 | 19 | 534 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/數(shù)學與應用數(shù)學 | 56 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/物理學 | 95 | 535 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/化學 | 57 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/生物科學 | 56 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(打擊樂_馬林巴) | 3 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(打擊樂_小軍鼓) | 2 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(大提琴) | 3 | 65.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(單簧管) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(低音提琴) | 1 | 65 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(二胡) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(琵琶) | 4 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(薩克斯) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(笙) | 1 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(雙簧管) | 1 | 81.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(嗩吶) | 1 | 80.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(小號) | 3 | 68.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(小提琴) | 6 | 74.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(揚琴) | 4 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(圓號) | 2 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(長笛) | 4 | 85 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(長號) | 3 | 78.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(中阮) | 2 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(中提琴) | 1 | 72 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(竹笛) | 4 | 81.33 |
江西 | 藝術類本科批 | 音樂學類(器樂) | 6 | 170.01 |
江西 | 藝術類本科批 | 音樂學類(聲樂) | 5 | 171.19 |
江西 | 藝術類本科批 | 音樂學(中外合作辦學)(器樂) | 13 | 162.56 |
江西 | 藝術類本科批 | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂) | 12 | 163.55 |
江西 | 藝術類本科批 | 舞蹈學類 | 66 | 169.4 |
江西 | 藝術類本科批 | 美術與設計學類 | 175 | 530.25 |
江西 | 藝術類本科批 | 播音與主持藝術 | 20 | 504.26 |
江西 | 藝術類本科批 | 戲劇影視文學(廣播電視編導) | 36 | 494.41 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 765 | 517 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 669 | 539 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方專項) | 30 | 513 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方專項) | 30 | 538 |
江西 | 第一批本科 | 理工(蘇區(qū)專項) | 30 | 509 |
江西 | 第一批本科 | 文史(蘇區(qū)專項) | 20 | 537 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 357 | 490 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 163 | 528 |
江西 | 第二批本科 | 體育(不分文理) | 154 | 91.65 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 音樂學 | 3 | 730.77 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 美術類 | 8 | 719.24 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 舞蹈學 | 6 | 700.21 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊2<B段>) | 廣播電視編導 | 2 | 666.50 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊1<B段>) | 播音與主持藝術 | 4 | 646.00 |
安徽 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 5 | 162.32 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 22 | 520 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 廣播電視編導(歷史類) | 2 | 514.8 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(歷史類) | 8 | 522.7 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 音樂學(歷史類) | 4 | 550.6 |
福建 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 4 | 591.3 |
福建 | 體育類本科批 | 體育(物理類) | 4 | 585.15 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 35 | 537 |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 43 | 517 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 44 | 462 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 12 | 500 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 23 | 533 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 26 | 533 |
廣東 | 本科批次 | 體育(不分科目類) | 4 | 542 |
廣東 | 本科批次 | 廣播電視編導 | 2 | 498 |
廣東 | 本科批次 | 播音與主持藝術 | 2 | 525 |
廣東 | 本科批次 | 美術類 | 8 | 506 |
廣東 | 本科批次 | 音樂學(中外合作辦學) | 15 | 485 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 11 | 448 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 438 |
貴州 | 體育第二批本科 | 體育(理) | 5 | 327.5 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 487 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 566 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 25 | 360 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 478 |
海南 | 本科體育類 | 體育(不分文理) | 4 | 511 |
海南 | 本科藝術類 | 美術類 | 4 | 209.7 |
海南 | 本科藝術類 | 音樂學(聲樂) | 3 | 212.1 |
海南 | 本科藝術類 | 舞蹈學 | 4 | 205.4 |
海南 | 本科藝術類 | 播音與主持藝術 | 2 | 219.8 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 33 | 517 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術 | 2 | 509.125 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術類 | 10 | 542.138 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂學(器樂) | 2 | 517.988 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂學(聲樂) | 2 | 543.154 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈學 | 5 | 514.466 |
河北 | 本科提前批B段 | 廣播電視編導 | 2 | 513.238 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 40 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 57 | 482 |
河南 | 藝術本科A段 | 播音與主持藝術(文) | 4 | 329 |
河南 | 藝術本科A段 | 廣播電視編導(文) | 2 | 156 |
河南 | 藝術本科A段 | 音樂學(文) | 6 | 179 |
河南 | 藝術本科A段 | 美術類(文) | 11 | 252 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 6 | 89.378 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 50 | 532 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 13 | 538 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 16 | 406 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 445 |
黑龍江 | 藝術本科批A段音樂學類 | 音樂學(文) | 4 | 473.55 |
黑龍江 | 藝術本科批A段舞蹈學類 | 舞蹈學(文) | 2 | 478.8 |
黑龍江 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 美術與設計學類(文) | 3 | 470.4 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 15 | 492 |
黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 6 | 308 |
黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 5 | 434 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 美術學類 | 2 | 590.49 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 設計學類 | 3 | 589.28 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 舞蹈學 | 4 | 246.49 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 廣播電視編導 | 2 | 722.82 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 播音與主持藝術 | 2 | 730.29 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 15 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 12 | 487 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 24 | 503 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 45 | 442 |
湖南 | 本科批(普通) | 音樂學(歷史類) | 8 | 310.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈學(歷史類) | 8 | 297.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 廣播電視編導(歷史類) | 2 | 689 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音與主持藝術(歷史類) | 4 | 701 |
湖南 | 本科批(普通) | 美術類(歷史類) | 9 | 290.7 |
吉林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 7 | 358 |
吉林 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 4 | 444 |
吉林 | 體育類本科二批 | 體育(理) | 4 | 121.92 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 音樂學(中外合作辦學)(器樂)(歷史類) | 5 | 179 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂)(歷史類) | 5 | 174 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 美術類(歷史類) | 11 | 486 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) | 廣播電視編導(歷史類) | 2 | 505 |
江蘇 | 體育類提前錄取本科院校(物理類) | 體育(物理類) | 4 | 481 |
江蘇 | 體育類提前錄取本科院校(歷史類) | 體育(歷史類) | 2 | 482 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 53 | 495 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 48 | 512 |
遼寧 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 4 | 125.9 |
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 8 | 503 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 8 | 423 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 30 | 371 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 20 | 415 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 美術類 | 14 | 548 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 廣播電視編導 | 2 | 522.93 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 舞蹈學 | 10 | 531.86 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 播音與主持藝術 | 2 | 506.11 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 音樂學 | 10 | 524.92 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 6 | 611.68 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 71 | 489 |
山西 | 本二批A | 理工 | 23 | 422 |
山西 | 本二批A | 文史 | 13 | 457 |
山西 | 本二批A | 音樂學 | 6 | 83.05 |
山西 | 本二批A | 舞蹈學 | 8 | 69.73 |
山西 | 本二批A | 美術類 | 11 | 224 |
山西 | 本二批A | 廣播電視編導 | 2 | 315.87 |
山西 | 本二批A | 播音與主持藝術 | 4 | 80.87 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 401 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 453 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 美術類 | 4 | 477.95 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 廣播電視編導 | 2 | 450.8067 |
上海 | 本科體育甲批次平行段 | 體育(不分文理) | 6 | 505.0338 |
上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 14 | 438 |
四川 | 藝術本科一批 | 美術類 | 8 | 245 |
四川 | 藝術本科一批 | 舞蹈學 | 4 | 340.2 |
四川 | 藝術本科一批 | 音樂學 | 4 | 263.48 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 22 | 534 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 14 | 547 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 20 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 6 | 471 |
天津 | 藝術類本科統(tǒng)考A(美術與設計學)類 | 美術類 | 2 | 530.3 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 28 | 528 |
新疆 | 專項南單援疆計劃本科二批次 | 理工(克州定向) | 2 | 294 |
新疆 | 專項南單援疆計劃本科二批次 | 文史(克州定向) | 2 | 324 |
新疆 | 專項南單援疆計劃本科二批次 | 理工 | 2 | 342 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 312 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 5 | 420 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 12 | 454 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 3 | 523 |
浙江 | 藝術類第二批 | 廣播電視編導 | 2 | 557 |
浙江 | 藝術類第二批 | 播音與主持藝術 | 4 | 554 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術類 | 9 | 552 |
浙江 | 藝術類第二批 | 舞蹈學 | 3 | 533 |
浙江 | 藝術類第二批 | 音樂學(中外合作辦學) | 10 | 505 |
浙江 | 體育類 | 體育(不分文理) | 8 | 576 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 80 | 559 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 7 | 508 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 8 | 484 |
2021贛南師范大學錄取分數(shù)線【全國】
贛南師范大學2021年各省(區(qū)、市)錄取分數(shù)線
| 省市區(qū) | 批次 | 科類/專業(yè) | 錄取數(shù) | 錄取分數(shù)線 |
| 江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生) | 120 | 543 |
| 江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生) | 180 | 569 |
| 江西 | 提前本科(一) | 播音與主持藝術(平行) | 25 | 495.53 |
| 江西 | 提前本科(一) | 美術與設計學類(平行) | 184 | 527.22 |
| 江西 | 提前本科(一) | 舞蹈學類(平行) | 50 | 171.12 |
| 江西 | 提前本科(一) | 廣播電視編導(平行) | 34 | 502.26 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(中外合作辦學)(平行) | 25 | 158.57 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(平行) | 15 | 167.86 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(小提琴)(非平行) | 6 | 76.33 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(大提琴)(非平行) | 2 | 79.67 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(低音提琴)(非平行) | 1 | 84.33 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(單簧管)(非平行) | 4 | 84 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(雙簧管)(非平行) | 2 | 77 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(長笛)(非平行) | 2 | 82.67 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(長號)(非平行) | 4 | 81.33 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(小號)(非平行) | 4 | 75.33 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(圓號)(非平行) | 2 | 82 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(二胡)(非平行) | 4 | 75.33 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(琵琶)(非平行) | 4 | 79 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(竹笛)(非平行) | 4 | 82.67 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(笙)(非平行) | 2 | 80 |
| 江西 | 提前本科(一) | 音樂學(嗩吶)(非平行) | 2 | 81.33 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 723 | 529 |
| 江西 | 第一批本科 | 文史 | 680 | 568 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工(地方專項) | 10 | 526 |
| 江西 | 第一批本科 | 文史(地方專項) | 10 | 567 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工(蘇區(qū)專項) | 30 | 524 |
| 江西 | 第一批本科 | 文史(蘇區(qū)專項) | 20 | 566 |
| 江西 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 理工 | 572 | 502 |
| 江西 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 文史 | 231 | 558 |
| 江西 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 體育(不分文理) | 152 | 86.8 |
| 安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 音樂學 | 3 | 721.93 |
| 安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 美術類 | 8 | 702.8 |
| 安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 舞蹈學 | 3 | 611.24 |
| 安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊2) | 廣播電視編導 | 5 | 677.93 |
| 安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊1) | 播音與主持藝術 | 5 | 632.21 |
| 安徽 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 6 | 161.3 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 485 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 21 | 559 |
| 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 廣播電視編導 | 4 | 492.6 |
| 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類 | 8 | 509.6 |
| 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 音樂學 | 4 | 530.8 |
| 福建 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 4 | 585.4 |
| 福建 | 體育類本科批 | 體育(物理類) | 4 | 560.4 |
| 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 22 | 537 |
| 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 54 | 514 |
| 甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 36 | 466 |
| 甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 8 | 523 |
| 甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 6 | 430 |
| 甘肅 | 本科二批普通文理 | 文史 | 6 | 510 |
| 廣東 | 本科批次 | 歷史科目組 | 16 | 541 |
| 廣東 | 本科批次 | 物理科目組 | 31 | 521 |
| 廣東 | 本科批次 | 體育(不分科目類) | 5 | 526 |
| 廣東 | 本科批次 | 廣播電視編導 | 5 | 489 |
| 廣東 | 本科批次 | 美術類 | 8 | 504 |
| 廣東 | 本科批次 | 音樂學(中外合作辦學) | 15 | 475 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 484 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 528 |
| 貴州 | 體育第二批本科 | 體育(理) | 5 | 318 |
| 貴州 | 第一批本科 | 理工 | 34 | 489 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 572 |
| 貴州 | 第二批本科 | 理工 | 22 | 441 |
| 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 21 | 512 |
| 海南 | 本科藝術類 | 美術學 | 2 | 207.2 |
| 海南 | 本科藝術類 | 音樂學 | 3 | 204.2 |
| 海南 | 本科藝術類 | 舞蹈學 | 4 | 188.5 |
| 海南 | 本科藝術類 | 播音與主持藝術 | 2 | 212.8 |
| 海南 | 本科體育類 | 體育(不分文理) | 4 | 482 |
| 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 35 | 577 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術 | 5 | 505.35 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 美術類 | 8 | 535.28 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音樂學(器樂) | 2 | 525.79 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音樂學(聲樂) | 2 | 471.56 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈學 | 5 | 500.09 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 廣播電視編導 | 4 | 493.09 |
| 河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 31 | 535 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 63 | 470 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 播音與主持藝術(理) | 2 | 323 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 播音與主持藝術(文) | 4 | 320 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 廣播電視編導(文) | 5 | 142 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 美術類(文) | 10 | 241 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 音樂學(文) | 6 | 146 |
| 河南 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 5 | 86.71 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 35 | 549 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 572 |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 25 | 512 |
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 19 | 556 |
| 黑龍江 | 藝術本科批A段音樂學類 | 音樂學 | 4 | 470.65 |
| 黑龍江 | 藝術本科批A段舞蹈學類 | 舞蹈學 | 2 | 471.5 |
| 黑龍江 | 藝術本科批A段美術類 | 美術類 | 3 | 477.6 |
| 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 9 | 491 |
| 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 9 | 404 |
| 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 8 | 480 |
| 湖北 | 藝術本科A平行 | 美術類 | 4 | 601.2 |
| 湖北 | 藝術本科A平行 | 舞蹈學 | 5 | 240.4 |
| 湖北 | 藝術本科A平行 | 廣播電視編導 | 5 | 732.9 |
| 湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 11 | 547 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 15 | 501 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 24 | 529 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 40 | 505 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 音樂學(歷史類) | 8 | 310 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈學(歷史類) | 6 | 296.2 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 廣播電視編導(歷史類) | 6 | 680 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 播音與主持藝術(歷史類) | 5 | 693 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 美術類(歷史類) | 9 | 291.1 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈學(物理類) | 2 | 278.8 |
| 吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 7 | 409 |
| 吉林 | 普通類本科二批(A段) | 文史 | 4 | 495 |
| 吉林 | 本科二批(體育類) | 體育(理) | 6 | 115.58 |
| 江蘇 | 藝術類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂)(歷史類) | 5 | 176 |
| 江蘇 | 藝術類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 音樂學(中外合作辦學)(器樂)(歷史類) | 5 | 177 |
| 江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 美術類(歷史類) | 11 | 478 |
| 江蘇 | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) | 廣播電視編導(歷史類) | 5 | 498 |
| 江蘇 | 體育類提前本科批(物理類) | 體育(物理類) | 4 | 441 |
| 江蘇 | 體育類提前本科批(歷史類) | 體育(歷史類) | 2 | 465 |
| 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 45 | 469 |
| 江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 53 | 518 |
| 遼寧 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 4 | 137.8 |
| 遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 7 | 544 |
| 遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 9 | 516 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 34 | 358 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 16 | 429 |
| 山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 美術類 | 14 | 538.4 |
| 山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 廣播電視編導 | 8 | 485.88 |
| 山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 舞蹈學 | 8 | 221.43 |
| 山東 | 藝術類本科批聯(lián)考 | 播音與主持藝術 | 4 | 511.08 |
| 山東 | 藝術類本科批聯(lián)考 | 音樂學 | 20 | 72.01 |
| 山東 | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 6 | 601.2 |
| 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 55 | 481 |
| 山西 | 本二批A | 理工類 | 20 | 472 |
| 山西 | 本二批A | 文史類 | 21 | 524 |
| 山西 | 本二批A | 音樂學 | 4 | 81.76 |
| 山西 | 本二批A | 舞蹈學 | 8 | 66.03 |
| 山西 | 本二批A | 美術類 | 9 | 221 |
| 山西 | 本二批A | 廣播電視編導 | 4 | 323.47 |
| 山西 | 本二批A | 播音與主持藝術 | 4 | 83.67 |
| 陜西 | 本科二批 | 理工 | 9 | 435 |
| 陜西 | 本科二批 | 文史 | 11 | 489 |
| 上海 | 本科藝術甲批平行段 | 動畫 | 2 | 444 |
| 上海 | 本科藝術甲批平行段 | 廣播電視編導 | 3 | 445.3 |
| 上海 | 本科體育甲批平行段 | 體育(不分文理) | 5 | 482.55 |
| 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 15 | 437 |
| 四川 | 藝術本科一批 | 美術類 | 8 | 245.6 |
| 四川 | 藝術本科一批 | 舞蹈學 | 4 | 335 |
| 四川 | 藝術本科一批 | 音樂學 | 4 | 268.2 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 16 | 545 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 10 | 553 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 17 | 494 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 16 | 540 |
| 天津 | 藝術類本科統(tǒng)考A(美術與設計學)類 | 美術學 | 2 | 513.9 |
| 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 28 | 515 |
| 新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 理工(克州定向) | 2 | 330 |
| 新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 文史(克州定向) | 2 | 346 |
| 新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 文史 | 2 | 424 |
| 新疆 | 本科提前批次 | 音樂學 | 2 | 259 |
| 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 392 |
| 新疆 | 本科二批次 | 文史 | 3 | 449 |
| 云南 | 二本及預科 | 理工 | 6 | 518 |
| 云南 | 二本及預科 | 文史 | 9 | 568 |
| 浙江 | 藝術類第二批 | 廣播電視編導 | 2 | 566 |
| 浙江 | 藝術類第二批 | 播音與主持藝術 | 4 | 569 |
| 浙江 | 藝術類第二批 | 美術類 | 10 | 543 |
| 浙江 | 藝術類第二批 | 舞蹈學 | 3 | 504 |
| 浙江 | 藝術類第二批 | 音樂學(中外合作辦學) | 10 | 487 |
| 浙江 | 體育類 | 體育(不分文理) | 8 | 569 |
| 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 79 | 553 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 7 | 538 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 8 | 520 |
贛南師范大學簡介
贛南師范大學(Gannan Normal University),簡稱“贛南師大”,位于國家歷史文化名城——江西省贛州市,是一所省屬本科師范院校,具有碩士、學士學位授予權,是江西省優(yōu)勢特色學科建設工程一流學科建設高校。教育部本科教學評估專家組評價學?!笆且凰厣r明、前景良好的區(qū)域性優(yōu)秀師范大學”。
學校創(chuàng)辦于1958年6月,時為贛南師范??茖W校。1959年改為贛南師范學院,招收了本科生。1964年恢復為贛南師范??茖W校。此后校名多次更改。1984年恢復為贛南師范學院,升格為省屬本科師范院校。2003年成為碩士學位授予單位。2016年3月,經(jīng)教育部批準更名為贛南師范大學。
贛南師范大學宿舍條件
贛南師范大學宿舍分為西苑、北苑、南苑三處。
西苑:四人間、上床下桌、有獨衛(wèi)、有衣柜、風扇、空調、陽臺。西九西十為上下鋪,西十四西十五為研究生公寓。
北苑:六人間,兩下鋪四上鋪,有獨衛(wèi)、書桌、空調、風扇,靠近寢室門的上方有大壁櫥。距北苑食堂和超市很近。
南苑:四人間、上床下桌、無獨衛(wèi),有衣柜、空調、風扇、陽臺,每層設有公共廁所和公共浴室。距離教室、圖書館最近,距離南苑食堂最近。
