濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線篇1
| 濟(jì)寧學(xué)院普通類本科山東省第1次志愿分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 考生 類別 | 專業(yè)類別 | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 01 | 漢語言文學(xué) | 普通類 | 普通 | 515 | 506 | 508 | |
| 03 | 秘書學(xué) | 普通類 | 普通 | 505 | 491 | 494 | |
| 04 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 普通 | 509 | 495 | 497.8 | |
| 06 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通類 | 普通 | 500 | 489 | 492.2 | |
| 09 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 517 | 501 | 503.7 | |
| 10 | 歷史學(xué)(師范類) | 普通類 | 師范 | 511 | 501 | 503.2 | |
| 12 | 測繪工程 | 普通類 | 普通 | 486 | 479 | 480.7 | |
| 13 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 普通類 | 普通 | 492 | 486 | 487.5 | |
| 16 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 普通 | 504 | 494 | 495.7 | |
| 17 | 心理學(xué) | 普通類 | 普通 | 499 | 495 | 496.1 | |
| 23 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 普通類 | 普通 | 492 | 483 | 484.9 | |
| 24 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 普通 | 490 | 485 | 486 | |
| 25 | 物理學(xué)(師范類) | 普通類 | 師范 | 498 | 491 | 493.7 | |
| 26 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類 | 普通 | 493 | 483 | 484.5 | |
| 27 | 材料科學(xué)與工程 | 普通類 | 普通 | 494 | 485 | 486 | |
| 29 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 普通 | 497 | 483 | 486.3 | |
| 30 | 化學(xué)(師范類) | 普通類 | 師范 | 506 | 498 | 499.5 | |
| 31 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 普通 | 494 | 486 | 486.8 | |
| 32 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 普通 | 494 | 487 | 488.4 | |
| 33 | 安全工程 | 普通類 | 普通 | 491 | 478 | 480.2 | |
| 34 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 普通 | 489 | 484 | 485 | |
| 35 | 生物工程 | 普通類 | 普通 | 495 | 487 | 488.5 | |
| 36 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 普通 | 493 | 487 | 487.8 | |
| 37 | 釀酒工程 | 普通類 | 普通 | 492 | 484 | 485.8 | |
| 38 | 生物制藥 | 普通類 | 普通 | 499 | 488 | 489.9 | |
| 39 | 新能源科學(xué)與工程 | 普通類 | 普通 | 496 | 483 | 484.6 | |
| 41 | 軟件工程 | 普通類 | 普通 | 507 | 487 | 490 | |
| 81 | 智能制造工程 | 普通類 | 普通 | 488 | 480 | 481.5 | |
| 42 | 行政管理(校企合作,與上海扶誠金融信息技術(shù)公司合作) | 普通類 | 校企 | 489 | 483 | 484 | 金融事務(wù)管理方向 |
| 43 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 488 | 482 | 482.8 | 金融與財務(wù)外包方向 |
| 44 | 電子商務(wù)及法律(校企合作,與青島網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 487 | 481 | 481.7 | 互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營法務(wù)方向 |
| 45 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) | 普通類 | 校企 | 486 | 480 | 481.8 | 新媒體管理方向 |
| 47 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) | 普通類 | 校企 | 492 | 474 | 477.6 | 數(shù)據(jù)安全方向 |
| 48 | 金融工程(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 484 | 473 | 476 | 金融與財務(wù)外包方向 |
| 49 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) | 普通類 | 校企 | 478 | 472 | 472.8 | 金融數(shù)據(jù)分析方向 |
| 50 | 金融工程(校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) | 普通類 | 校企 | 495 | 472 | 473.6 | 金融統(tǒng)計與決策方向 |
| 51 | 電子信息工程(校企合作,與山東中興協(xié)力合作) | 普通類 | 校企 | 482 | 472 | 474 | 通信方向 |
| 52 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 485 | 472 | 474.1 | 智能物聯(lián)方向、移動互聯(lián)方向、云計算與大數(shù)據(jù)方向 |
| 53 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 479 | 472 | 473.3 | 智能制造與工業(yè)信息化方向 |
| 54 | 電子信息工程(校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作) | 普通類 | 校企 | 483 | 472 | 473.1 | 智能電子方向 |
| 55 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) | 普通類 | 校企 | 478 | 472 | 472.8 | 網(wǎng)絡(luò)安全方向 |
| 79 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,與上海扶誠金融信息技術(shù)公司合作) | 普通類 | 校企 | 493 | 481 | 482.3 | 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)與金融方向 |
| 80 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與山東中興協(xié)力合作) | 普通類 | 校企 | 486 | 471 | 473.1 | 通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方向 |
| E1 | 商務(wù)英語(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 493 | 484 | 485.7 | 跨境電子商務(wù)方向 |
| 濟(jì)寧學(xué)院普通類第2次志愿分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 考生 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注 | ||
| 類別 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 56 | 小學(xué)語文教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 479 | 460 | 462.9 | |
| 58 | 行政管理 | 普通類 | 普通 | 467 | 455 | 457.5 | |
| 60 | 小學(xué)道德與法治教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 469 | 458 | 459.8 | |
| 61 | 旅游管理 | 普通類 | 普通 | 465 | 451 | 453.6 | |
| 62 | 小學(xué)英語教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 478 | 459 | 461.1 | |
| 63 | 心理咨詢 | 普通類 | 普通 | 478 | 460 | 463.3 | |
| 64 | 小學(xué)教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 484 | 462 | 465.5 | |
| 66 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 480 | 454 | 455.7 | |
| 67 | 電子信息工程技術(shù) | 普通類 | 普通 | 463 | 453 | 454.4 | |
| 68 | 電氣自動化技術(shù) | 普通類 | 普通 | 462 | 451 | 453.2 | |
| 69 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 普通類 | 普通 | 471 | 452 | 454.7 | |
| 70 | 食品生物技術(shù) | 普通類 | 普通 | 484 | 453 | 456.8 | |
| 71 | 藥品生物技術(shù) | 普通類 | 普通 | 468 | 453 | 456.3 | |
| 74 | 學(xué)前教育(師范類,校企合作,與山東稷成教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 460 | 448 | 451.2 | |
濟(jì)寧學(xué)院山東省公費(fèi)師范生(本科)分地區(qū)錄取情況一覽表
| 專業(yè)名稱 | 就業(yè)地市 | 代號 | 專業(yè) 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | |
| 漢語言文學(xué) | 省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) | 1B | 師范 | 35 | 2 | 2 | 579 | 564 |
| 省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) | 1C | 2 | 2 | 561 | 535 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) | 1D | 2 | 2 | 539 | 529 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè) | 1F | 2 | 2 | 550 | 543 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濰坊市就業(yè) | 1G | 3 | 3 | 552 | 544 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) | 1H | 4 | 4 | 534 | 529 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè) | 1J | 3 | 3 | 531 | 528 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) | 1L | 1 | 1 | 541 | 541 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) | 1N | 5 | 5 | 530 | 522 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) | 1P | 3 | 3 | 516 | 510 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) | 1Q | 2 | 2 | 514 | 514 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濱州市就業(yè) | 1R | 2 | 2 | 530 | 526 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) | 1S | 4 | 4 | 509 | 507 | |||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) | 2B | 師范 | 30 | 1 | 1 | 566 | 566 |
| 省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) | 2C | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) | 2D | 2 | 2 | 503 | 501 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè) | 2F | 2 | 2 | 554 | 546 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濰坊市就業(yè) | 2G | 2 | 2 | 545 | 540 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) | 2H | 5 | 5 | 536 | 519 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè) | 2J | 3 | 3 | 508 | 495 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) | 2K | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) | 2L | 1 | 1 | 542 | 542 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) | 2N | 4 | 4 | 531 | 522 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) | 2P | 2 | 2 | 504 | 497 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) | 2Q | 2 | 2 | 505 | 503 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濱州市就業(yè) | 2R | 2 | 2 | 513 | 513 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) | 2S | 2 | 2 | 498 | 494 | |||
| 英語 | 省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) | 3C | 師范 | 35 | 1 | 1 | 535 | 535 |
| 省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) | 3D | 2 | 2 | 536 | 511 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè) | 3F | 2 | 2 | 552 | 544 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濰坊市就業(yè) | 3G | 2 | 2 | 557 | 541 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) | 3H | 7 | 7 | 538 | 522 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè) | 3J | 4 | 4 | 519 | 514 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) | 3K | 1 | 1 | 543 | 543 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) | 3N | 5 | 5 | 545 | 519 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) | 3P | 3 | 3 | 511 | 504 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) | 3Q | 3 | 3 | 514 | 502 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濱州市就業(yè) | 3R | 1 | 1 | 529 | 529 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) | 3S | 4 | 4 | 518 | 502 | |||
| 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè) | 4A | 師范 | 40 | 3 | 3 | 523 | 505 |
| 省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) | 4B | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) | 4C | 2 | 2 | 521 | 500 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) | 4D | 3 | 3 | 508 | 501 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè) | 4F | 1 | 1 | 534 | 534 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) | 4H | 10 | 10 | 508 | 502 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) | 4K | 1 | 1 | 523 | 523 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) | 4L | 2 | 2 | 526 | 521 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) | 4N | 4 | 4 | 513 | 503 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) | 4P | 2 | 2 | 490 | 489 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) | 4Q | 5 | 5 | 500 | 492 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濱州市就業(yè) | 4R | 5 | 5 | 505 | 493 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) | 4S | 1 | 1 | 490 | 490 | |||
| 小學(xué)教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè) | 7A | 師范 | 90 | 6 | 6 | 548 | 528 |
| 省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) | 7B | 1 | 1 | 566 | 566 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) | 7C | 2 | 2 | 524 | 519 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) | 7D | 3 | 3 | 536 | 502 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向東營市就業(yè) | 7E | 1 | 1 | 521 | 521 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè) | 7F | 4 | 4 | 538 | 530 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濰坊市就業(yè) | 7G | 6 | 6 | 548 | 536 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) | 7H | 26 | 26 | 530 | 508 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè) | 7J | 1 | 1 | 515 | 515 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) | 7K | 1 | 1 | 535 | 535 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) | 7L | 5 | 5 | 559 | 530 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) | 7N | 11 | 11 | 525 | 510 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) | 7P | 7 | 7 | 504 | 496 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) | 7Q | 2 | 2 | 499 | 498 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向濱州市就業(yè) | 7R | 5 | 5 | 518 | 508 | |||
| 省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) | 7S | 9 | 9 | 506 | 496 | |||
| 合計 | 230 | 230 | 230 | |||||
濟(jì)寧學(xué)院音樂學(xué)和舞蹈學(xué)第1次志愿錄取情況
專業(yè)名稱 | 考生類別 | 專業(yè)類別 | 錄取最低文化分 | 錄取最低專業(yè)分 |
音樂學(xué)(師范類) | 藝術(shù)類 | 師范 | 333 | 65.1 |
舞蹈學(xué)(師范類) | 藝術(shù)類 | 師范 | 290 | 211.68 |
濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線篇2由于濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考! 濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線篇3 | |||
專業(yè)名稱 | 考生類別 | 錄取綜合分最高分 | 錄取綜合分最低分 |
體育教育 | 體育類 | 597.83 | 586.28 |
運(yùn)動康復(fù) | 體育類 | 587.6 | 581.51 |
體育教育(師范類,校企合作, 與山東恒瑞體育公司合作) | 體育類 | 597.45 | 577.2 |
| 濟(jì)寧學(xué)院體育類常規(guī)批第2次志愿分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 考生 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注 | ||
| 類別 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| W3 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 師范 | 578.49 | 573.65 | 575.2 | 綜合分 |
濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線篇4
專業(yè)名稱
考生類別
錄取綜合分最高分
錄取綜合分最低分
美術(shù)學(xué)(師范類)
藝術(shù)類
538.1
526.75
視覺傳達(dá)設(shè)計
藝術(shù)類
538.3
525.3
環(huán)境設(shè)計
藝術(shù)類
537.2
523.9
產(chǎn)品設(shè)計
藝術(shù)類
525.8
521.1
數(shù)字媒體藝術(shù)
藝術(shù)類
534
522.35
| 濟(jì)寧學(xué)院藝術(shù)類??婆謱I(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 考生 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注 | ||
| 類別 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| M7 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通 | 548.45 | 525.15 | 530.7 | 綜合分 |
| M8 | 美術(shù)教育(師范類) | 藝術(shù)類 | 師范 | 573.45 | 525.7 | 531.7 | 綜合分 |
| Y3 | 音樂教育(師范類) | 藝術(shù)類 | 師范 | 387 | 319 | 323.4 | 文化分 |
濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線篇5濟(jì)寧學(xué)院(Jining University)位于山東省曲阜市,是中華人民共和國教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所省屬全日制普通本科高等學(xué)校。,學(xué)校成為省級碩士培育建設(shè)單位。 濟(jì)寧學(xué)院前身是濟(jì)寧師范??茖W(xué)校。濟(jì)寧師范??茖W(xué)校溯源于1951年成立的滕縣專區(qū)干部文化補(bǔ)習(xí)學(xué)校,1971年在濟(jì)寧師范學(xué)校和曲阜師范學(xué)院附中的基礎(chǔ)上建立,1978年被國務(wù)院批準(zhǔn)為全日制普通高等??茖W(xué)校。1998年7月,濟(jì)寧教育學(xué)院并入,7月,濟(jì)寧藝術(shù)學(xué)校并入。1月,學(xué)校遷至曲阜辦學(xué)。3月,濟(jì)寧師范專科學(xué)校升格為本科院校,更為現(xiàn)名。11月,曲阜師范學(xué)校并入。 熱門文章
|
