中國農(nóng)業(yè)大學(xué)全國錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
雪珠2
分?jǐn)?shù)線
2015中國農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線信息是高考考生填報(bào)志愿時(shí)最為關(guān)注的信息,新東方在線高考網(wǎng)將第一時(shí)間發(fā)布2015中國農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線信息。
經(jīng)過百年發(fā)展和積累,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)形成了特色鮮明、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的生命科學(xué)與農(nóng)業(yè)、資源與環(huán)境科學(xué)、信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)、農(nóng)業(yè)工程與自動(dòng)化科學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理與社會(huì)科學(xué)等學(xué)科群。在生命科學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、環(huán)境生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域具有突出影響力。
2014年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
| 理科 | 文科 | 2014貧困專項(xiàng) | |
| 名稱 | 2014 | 2014 | |
| 北京 | 621 | 594 | |
| 579(中外理工) | 590(中外文史) | ||
| 重慶 | 572 | 604 | 536 |
| 575(中外理工) | 586(中外文史) | ||
| 西藏 | |||
| 河北 | 637 | 613 | 619 |
| 吉林 | 619 | ||
| 浙江 | 661 | 664 | |
| 江西 | 582 | 580 | |
| 湖北 | 586 | 546(中外文史) | 545 |
| 海南 | 709 | 626 | |
| 云南 | 579 | 585 | |
| 上海 | 448 | ||
| 廣西 | 523 | 556(中外文史) | 520 |
| 寧夏 | 553 | 539 | |
| 山西 | 597 | 559 | 566 |
| 黑龍江 | 581 | ||
| 安徽 | 565 | 587 | 548 |
| 510(中外理工) | 576(中外文史) | ||
| 山東 | 651 | 633 | |
| 614(中外理工) | 608(中外文史) | ||
| 湖南 | 594 | 615 | 579 |
| 四川 | 580 | 581 | 560 |
| 陜西 | 556 | ||
| 青海 | 427 | 411 | 411 |
| 天津 | 593 | 582 | |
| 565(中外理工) | 551(中外文史) | ||
| 內(nèi)蒙古 | 581 | 583 | 584 |
| 581(中外理工) | 549(中外文史) | ||
| 新疆 | 564 | 568(中外文史) | |
| 遼寧 | |||
| 江蘇 | 366 | 339(中外文史) | |
| 福建 | 605 | 609(中外文史) | |
| 河南 | 612 | 582 | 591 |
| 568(中外理工) | 552(中外理工) | ||
| 廣東 | 594 | ||
| 貴州 | 575 | 571 | |
| 甘肅 | 524 | 567(中外文史) | 563 |
| 香港 | 508 | ||
| 澳門 | |||
| 臺(tái)灣 | 508 | ||
