齊魯師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線2024
時(shí)間:
李金
分?jǐn)?shù)線
據(jù)2023年齊魯師范學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取最低分最新得知,齊魯師范學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線為495分,齊魯師范學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線為447分;齊魯師范學(xué)院中國語言文學(xué)類專業(yè)最低分為527。下面小編為大家?guī)睚R魯師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線2024,希望對(duì)您有所幫助!

齊魯師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
齊魯師范學(xué)院在河北本科批(物理)錄取分?jǐn)?shù)線為495;齊魯師范學(xué)院在山西本二A(文科)錄取分?jǐn)?shù)線為474;齊魯師范學(xué)院在山西本二A(理科)錄取分?jǐn)?shù)線為447。
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 474 | 10445 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 61036 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 531 | 25823 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 108391 |
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 491 | 26886 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 479 | 104710 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 511 | 30828 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 502 | 104276 |
| 貴州 | 文科 | 本二批 | 525 | 16918 |
| 貴州 | 理科 | 本二批 | 404 | 99425 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 419 | 92300 |
| 甘肅 | 文科 | 本二批 | 450 | 16881 |
| 甘肅 | 理科 | 本二批 | 377 | 62281 |
齊魯師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
齊魯師范學(xué)院中國語言文學(xué)類專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為527分;
齊魯師范學(xué)院人工智能專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為483分;
齊魯師范學(xué)院制藥工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為499分;
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中國語言文學(xué)類 | (師范類) | 527 | 111843 |
| 人工智能 | (校企合作,與網(wǎng)易有道信息技術(shù)(北京)有限公司合作) | 483 | 207253 |
| 制藥工程 | 499 | 169985 | |
| 化妝品技術(shù)與工程 | 485 | 203560 | |
| 化學(xué) | (師范類) | 495 | 145560 |
| 歷史學(xué) | (師范類) | 518 | 128972 |
| 商務(wù)英語 | 456 | 276032 | |
| 商務(wù)英語 | (校企合作,與中科啟智(山東)信息有限公司合作) | 486 | 201701 |
| 園林 | 494 | 182537 | |
| 地理科學(xué) | (師范類) | 519 | 127470 |
| 天文學(xué) | 483 | 207651 | |
| 學(xué)前教育 | (師范類) | 461 | 263263 |
| 學(xué)前教育 | (師范類,校企合作,與山東省財(cái)金康養(yǎng)教育科技有限公司合作) | 450 | 290341 |
| 學(xué)前教育 | (師范類,校企合作,與山東財(cái)金知遠(yuǎn)教育科技股份有限公司合) | 493 | 185076 |
| 小學(xué)教育 | (師范類) | 518 | 129298 |
齊魯師范學(xué)院全國排名一覽表(校友會(huì)版)
按艾瑞深中國校友會(huì)大學(xué)排行榜公布的數(shù)據(jù)看,齊魯師范學(xué)院2024年全國排名第465位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 465 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2023 | 472 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2022 | 482 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2021 | 465 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2020 | 600 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
齊魯師范學(xué)院全國排名一覽表(軟科版)
按軟科排名版大學(xué)排行榜看,齊魯師范學(xué)院2023年全國排名第427位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 427 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2022 | 386 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2021 | 420 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2020 | 496 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
齊魯師范學(xué)院全國排名一覽表(高考錄取難易度)
根據(jù)高考錄取難易度排名看,齊魯師范學(xué)院2024年全國排名第550位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 550 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2023 | 571 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2022 | 553 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2021 | 552 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
| 2020 | 639 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 濟(jì)南市 | 師范 | 省屬 |
