四川高考一分一段表位次及排名查詢
四川高考一分一段表位次及排名查詢(篇1)
目前的“一分一段表”,是將全省同科類考生的總分從高到低排列(分?jǐn)?shù)相同的則為并列),再按一分一段統(tǒng)計(jì)“本段人數(shù)”;從本段向上一直到最高分段的所有“段位人數(shù)”相加,就是“累計(jì)人數(shù)”,累計(jì)人數(shù)也是這一分?jǐn)?shù)考生的最低位次。
在使用“一分一段表”的基礎(chǔ)上,考生還要看高考分?jǐn)?shù)與當(dāng)年一本線的分差。假定上一年超一本線30分的考生能上某所學(xué)校,再看這一年自己的分?jǐn)?shù)超過(guò)一本線多少分。如果超過(guò)了30分以上報(bào)這所學(xué)校,被錄取的希望就比較大。
但如果同一個(gè)分?jǐn)?shù)段在這一年里出現(xiàn)了考生扎堆的現(xiàn)象,就要更加謹(jǐn)慎填報(bào)。例如看去年的錄取分?jǐn)?shù)線時(shí),假設(shè)去年考生的成績(jī)要超過(guò)錄取分?jǐn)?shù)線30分能上某所學(xué)校,但是上一年這個(gè)段位沒(méi)有出現(xiàn)扎堆現(xiàn)象,所以這一年要超過(guò)40分才比較有把握,這只是假設(shè)和比喻具體還要計(jì)算扎堆的人數(shù)。
四川高考一分一段表位次及排名查詢(篇2)
1、作為統(tǒng)計(jì)表格,為決策部門提供支持,方便統(tǒng)籌規(guī)劃。以高考成績(jī)分段表為例,相關(guān)部門通過(guò)相應(yīng)的高考成績(jī)分段表,最終確定高考各個(gè)批次的錄取分?jǐn)?shù)線。
2、對(duì)于被統(tǒng)計(jì)者來(lái)說(shuō),成績(jī)分段表具有極大的參考價(jià)值,為被統(tǒng)計(jì)提供很好的定位,從而作出合理的決策。
從高到低排序,以一分為一段,制成考生投檔分的“一分段表”。一分段表上的分?jǐn)?shù),不含和志愿相關(guān)的志愿加分?!耙环侄伪怼鄙系拿總€(gè)分要對(duì)應(yīng)一個(gè)“人數(shù)”,即有多少考生是這個(gè)分?jǐn)?shù),還對(duì)應(yīng)了一個(gè)“累加人數(shù)”,即是這個(gè)分?jǐn)?shù)考生的排
四川高考一分一段表位次及排名查詢(篇3)
四川考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分?jǐn)?shù)在表中所對(duì)應(yīng)的位次,然后找出過(guò)去幾年(最少三年)目標(biāo)院校的錄取分?jǐn)?shù)線在表中的位次,將兩個(gè)位次進(jìn)行對(duì)比,然后進(jìn)行合理預(yù)測(cè)。
如何在分?jǐn)?shù)確定的情況下填報(bào)最適合自己的學(xué)校與專業(yè),是四川考生們?cè)诟呖己髮⒚媾R的又一個(gè)考驗(yàn)??忌c家長(zhǎng)務(wù)必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有資料,進(jìn)行分析研究,報(bào)好志愿,讓自己不留遺憾。
四川高考一分一段表位次及排名查詢(篇4)
四川高考一分一段表位次及排名查詢
由于四川高考成績(jī)尚未公布,四川的一分一段表目前還沒(méi)有出來(lái),下文小編整理了四川高考的一分一段表及成績(jī)位次作為參考。
四川理科高考一分一段表:
| 四川理科分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
| 695 | 1-56 | 56 |
| 694 | 57-65 | 9 |
| 693 | 66-77 | 12 |
| 692 | 78-87 | 10 |
| 691 | 88-95 | 8 |
| 690 | 96-109 | 14 |
| 689 | 110-120 | 11 |
| 688 | 121-136 | 16 |
| 687 | 137-156 | 20 |
| 686 | 157-173 | 17 |
| 685 | 174-206 | 33 |
| 684 | 207-230 | 24 |
| 683 | 231-253 | 23 |
| 682 | 254-286 | 33 |
| 681 | 287-310 | 24 |
| 680 | 311-344 | 34 |
| 679 | 345-383 | 39 |
| 678 | 384-419 | 36 |
| 677 | 420-450 | 31 |
| 676 | 451-501 | 51 |
| 675 | 502-551 | 50 |
| 674 | 552-607 | 56 |
| 673 | 608-660 | 53 |
| 672 | 661-709 | 49 |
| 671 | 710-785 | 76 |
| 670 | 786-838 | 53 |
| 669 | 839-904 | 66 |
| 668 | 905-981 | 77 |
| 667 | 982-1075 | 94 |
| 666 | 1076-1158 | 83 |
| 665 | 1159-1236 | 78 |
| 664 | 1237-1326 | 90 |
| 663 | 1327-1428 | 102 |
| 662 | 1429-1535 | 107 |
| 661 | 1536-1638 | 103 |
| 660 | 1639-1734 | 96 |
| 659 | 1735-1847 | 113 |
| 658 | 1848-1955 | 108 |
| 657 | 1956- | 123 |
| 656 | -2177 | 99 |
| 655 | 2178-2306 | 129 |
| 654 | 2307-2422 | 116 |
| 653 | 2423-2551 | 129 |
| 652 | 2552-2693 | 142 |
| 651 | 2694-2832 | 139 |
| 650 | 2833-2978 | 146 |
| 649 | 2979-3127 | 149 |
| 648 | 3128-3282 | 155 |
| 647 | 3283-3426 | 144 |
| 646 | 3427-3598 | 172 |
| 645 | 3599-3777 | 179 |
| 644 | 3778-3946 | 169 |
| 643 | 3947-4112 | 166 |
| 642 | 4113-4311 | 199 |
| 641 | 4312-4504 | 193 |
| 640 | 4505-4709 | 205 |
| 639 | 4710-4918 | 209 |
| 638 | 4919-5123 | 205 |
| 637 | 5124-5321 | 198 |
| 636 | 5322-5549 | 228 |
| 635 | 5550-5777 | 228 |
| 634 | 5778-6023 | 246 |
| 633 | 6024-6263 | 240 |
| 632 | 6264-6511 | 248 |
| 631 | 6512-6761 | 250 |
| 630 | 6762-7031 | 270 |
| 629 | 7032-7294 | 263 |
| 628 | 7295-7575 | 281 |
| 627 | 7576-7847 | 272 |
| 626 | 7848-8160 | 313 |
| 625 | 8161-8460 | 300 |
| 624 | 8461-8748 | 288 |
| 623 | 8749-9072 | 324 |
| 622 | 9073-9386 | 314 |
| 621 | 9387-9724 | 338 |
| 620 | 9725-10089 | 365 |
| 619 | 10090-10437 | 348 |
| 618 | 10438-10811 | 374 |
| 617 | 10812-11175 | 364 |
| 616 | 11176-11540 | 365 |
| 615 | 11541-11916 | 376 |
| 614 | 11917-12291 | 375 |
| 613 | 12292-12688 | 397 |
| 612 | 12689-13081 | 393 |
| 611 | 13082-13462 | 381 |
| 610 | 13463-13868 | 406 |
| 609 | 13869-14290 | 422 |
| 608 | 14291-14720 | 430 |
| 607 | 14721-15134 | 414 |
| 606 | 15135-15577 | 443 |
| 605 | 15578-16003 | 426 |
| 604 | 16004-16456 | 453 |
| 603 | 16457-16905 | 449 |
| 602 | 16906-17377 | 472 |
| 601 | 17378-17842 | 465 |
| 600 | 17843-18307 | 465 |
| 599 | 18308-18806 | 499 |
| 598 | 18807-19309 | 503 |
| 597 | 19310-19849 | 540 |
| 596 | 19850-3 | 544 |
| 595 | 4-0 | 507 |
| 594 | 1-21403 | 503 |
| 593 | 21404-21953 | 550 |
| 592 | 21954-22512 | 559 |
| 591 | 22513-23044 | 532 |
| 590 | 23045-23592 | 548 |
| 589 | 23593-24169 | 577 |
| 588 | 24170-24742 | 573 |
| 587 | 24743-25287 | 545 |
| 586 | 25288-25876 | 589 |
| 585 | 25877-26460 | 584 |
| 584 | 26461-27045 | 585 |
| 583 | 27046-27636 | 591 |
| 582 | 27637-28255 | 619 |
| 581 | 28256-28859 | 604 |
| 580 | 28860-29509 | 650 |
| 579 | 29510-30121 | 612 |
| 578 | 30122-30729 | 608 |
| 577 | 30730-31358 | 629 |
| 576 | 31359-31972 | 614 |
| 575 | 31973-32627 | 655 |
| 574 | 32628-33280 | 653 |
| 573 | 33281-33951 | 671 |
| 572 | 33952-34613 | 662 |
| 571 | 34614-35332 | 719 |
| 570 | 35333-36042 | 710 |
| 569 | 36043-36714 | 672 |
| 568 | 36715-37424 | 710 |
| 567 | 37425-38154 | 730 |
| 566 | 38155-38870 | 716 |
| 565 | 38871-39551 | 681 |
| 564 | 39552-40268 | 717 |
| 563 | 40269-41013 | 745 |
| 562 | 41014-41720 | 707 |
| 561 | 41721-42489 | 769 |
| 560 | 42490-43267 | 778 |
| 559 | 43268-44029 | 762 |
| 558 | 44030-44814 | 785 |
| 557 | 44815-45585 | 771 |
| 556 | 45586-46380 | 795 |
| 555 | 46381-47179 | 799 |
| 554 | 47180-47937 | 758 |
| 553 | 47938-48670 | 733 |
| 552 | 48671-49417 | 747 |
| 551 | 49418-50259 | 842 |
| 550 | 50260-51038 | 779 |
| 549 | 51039-51857 | 819 |
| 548 | 51858-52703 | 846 |
| 547 | 52704-53515 | 812 |
| 546 | 53516-54368 | 853 |
| 545 | 54369-55212 | 844 |
| 544 | 55213-56012 | 800 |
| 543 | 56013-56864 | 852 |
| 542 | 56865-57673 | 809 |
| 541 | 57674-58552 | 879 |
| 540 | 58553-59394 | 842 |
| 539 | 59395-60249 | 855 |
| 538 | 60250-61132 | 883 |
| 537 | 61133-6 | 917 |
| 536 | 6-62948 | 899 |
| 535 | 62949-63806 | 858 |
| 534 | 63807-64725 | 919 |
| 533 | 64726-65628 | 903 |
| 532 | 65629-66576 | 948 |
| 531 | 66577-67473 | 897 |
| 530 | 67474-68391 | 918 |
| 529 | 68392-69325 | 934 |
| 528 | 69326-70256 | 931 |
| 527 | 70257-71185 | 929 |
| 526 | 71186-7 | 897 |
| 525 | 7-73036 | 954 |
| 524 | 73037-73997 | 961 |
| 523 | 73998-74956 | 959 |
| 522 | 74957-75982 | 1026 |
| 521 | 75983-76921 | 939 |
| 520 | 76922-77930 | 1009 |
| 519 | 77931-78915 | 985 |
| 518 | 78916-79938 | 1023 |
| 517 | 79939-80952 | 1014 |
| 516 | 80953-81942 | 990 |
| 515 | 81943-83025 | 1083 |
| 514 | 83026-84026 | 1001 |
| 513 | 84027-85120 | 1094 |
| 512 | 85121-86188 | 1068 |
| 511 | 86189-87226 | 1038 |
| 510 | 87227-88256 | 1030 |
| 509 | 88257-89238 | 982 |
| 508 | 89239-90324 | 1086 |
| 507 | 90325-91364 | 1040 |
| 506 | 91365-92450 | 1086 |
| 505 | 92451-93568 | 1118 |
| 504 | 93569-94638 | 1070 |
| 503 | 94639-95720 | 1082 |
| 502 | 95721-96834 | 1114 |
| 501 | 96835-97903 | 1069 |
| 500 | 97904-98998 | 1095 |
| 499 | 98999-100116 | 1118 |
| 498 | 100117-101270 | 1154 |
| 497 | 101271-102386 | 1116 |
| 496 | 102387-103527 | 1141 |
| 495 | 103528-104690 | 1163 |
| 494 | 104691-105825 | 1135 |
| 493 | 105826-106946 | 1121 |
| 492 | 106947-108045 | 1099 |
| 491 | 108046-109225 | 1180 |
| 490 | 109226-110309 | 1084 |
| 489 | 110310-111395 | 1086 |
| 488 | 111396-112544 | 1149 |
| 487 | 112545-113751 | 1207 |
| 486 | 113752-114886 | 1135 |
| 485 | 114887-116080 | 1194 |
| 484 | 116081-117218 | 1138 |
| 483 | 117219-118419 | 1201 |
| 482 | 118420-119602 | 1183 |
| 481 | 119603-17 | 1215 |
| 480 | 18-12 | 1186 |
四川高考一分一段表位次及排名查詢(篇5)
高考一分一段就是說(shuō)在該省考試的理科或者文科考生中,得分是該分?jǐn)?shù)的人數(shù),不過(guò)一般的一分一段表都是分?jǐn)?shù)+該分?jǐn)?shù)段人數(shù)+該分?jǐn)?shù)以上包括高分?jǐn)?shù)的總?cè)藬?shù),這個(gè)表有時(shí)候比控制線差更有用,能很清晰的看到自己的在全省的排名。
針對(duì)夏季高考,文科按照總分(含特征加分)、語(yǔ)文、文科綜合、數(shù)學(xué)、外語(yǔ);理科按照總分(含特征加分)、數(shù)學(xué)、理科綜合、語(yǔ)文、外語(yǔ)的順序依次比較,如果總分不同,則總分高的考生位次在前,如果總分相同,則比較下一科目,下一科目分?jǐn)?shù)高位次在前,依此類推,如果考生所有科目完全相同的時(shí)候,則比較在編場(chǎng)時(shí)統(tǒng)一隨機(jī)生成的考生隨機(jī)碼,隨機(jī)碼小者位次在前,也就是說(shuō)隨機(jī)碼只有在考生所有科目成績(jī)相同時(shí)才會(huì)用到。
