中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
因?yàn)槊磕昝總€(gè)學(xué)校的報(bào)考情況是動(dòng)態(tài)不可控的,所以很難判斷哪個(gè)學(xué)校的大小年,每個(gè)人對(duì)學(xué)校層次和專業(yè)的需求又不完全一樣,個(gè)人建議,如果是985、211學(xué)校,填報(bào)盡量服從專業(yè)調(diào)劑,畢竟就業(yè)時(shí)候簡(jiǎn)歷篩查這就是個(gè)關(guān)口。如果基本是二本學(xué)校,就不要服從調(diào)劑了,盡量選自己喜歡的專業(yè)。
這里要提醒廣大考生,普通高等學(xué)校招生錄取工作是依據(jù)考生填報(bào)的志愿進(jìn)行的,所以考生一定要按規(guī)定認(rèn)真、規(guī)范、準(zhǔn)確地填寫院校代碼、專業(yè)代碼等內(nèi)容,確保將自己的意愿準(zhǔn)確無誤地表達(dá)出來。
中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)篇2
第一步 熟悉政策
考生家長(zhǎng)對(duì)于本省的高考政策要有一個(gè)整體的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相關(guān),重要政策當(dāng)年是否有變化。像常識(shí)、動(dòng)態(tài)、公示、政策等等……例如考生家長(zhǎng)起碼要知道所在省份有幾個(gè)批次志愿,每個(gè)批次需要填報(bào)幾所志愿學(xué)校,可以報(bào)考幾個(gè)專業(yè)等等。
第二步 收集信息
信息和渠道的來源至關(guān)重要。一般來說,考生家長(zhǎng)可以選擇的權(quán)威渠道大致這么幾條:陽光高考信息平臺(tái);當(dāng)?shù)乜荚囋杭案咝9倬W(wǎng)、官方微博、微信公眾號(hào);高考高招類報(bào)紙、廣播電視節(jié)目等。還可以參考一些與高考相關(guān)的博客、論壇、家長(zhǎng)圈,相互交流獲得專業(yè)知識(shí)。
第三步 準(zhǔn)確定位
定位是填報(bào)志愿中最重要的一步。我們都知道,高考錄取時(shí)是將一定范圍的學(xué)生,按其填報(bào)的志愿和高考成績(jī)進(jìn)行排位,從高到低,位次越高,被錄取的機(jī)會(huì)就越大。填報(bào)志愿前考生可以根據(jù)平時(shí)成績(jī)或模擬成績(jī)來定位,看看自己在班、學(xué)校、區(qū)甚至整個(gè)省市所處的位置。
第四步 知己知彼
俗話說:“知己知彼,百戰(zhàn)不殆”做好了定位“知己”,還要做好“知彼”的工作?!爸恕钡倪^程就是除了政策法規(guī)之外,還有弄清各個(gè)招生院校的基本情況。如學(xué)校當(dāng)年的招生章程、招生計(jì)劃、往年在本省的提檔線、專業(yè)線、師資力量、專業(yè)設(shè)置、學(xué)科特長(zhǎng)、就業(yè)及深造情況等等。
第五步 初選志愿
“初選志愿”是結(jié)合自己的成績(jī)定位,確定目標(biāo)院校。完成第三、四兩步考生和家長(zhǎng)對(duì)高考志愿應(yīng)該已有方向了。這時(shí),考生可以大致劃定一些在你省有招生計(jì)劃的院校,并認(rèn)真閱讀招生章程,比較各院校之間專業(yè)的招生人數(shù)、錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù),選擇和自己興趣、分?jǐn)?shù)、批次相符合的院校。
第六步 模擬填報(bào)
“模擬填報(bào)”就是根據(jù)本省、市的志愿設(shè)置情況,將考生的高考志愿草表完整的呈現(xiàn)出來,做一遍真實(shí)的模擬。前高考都是在網(wǎng)上填報(bào)志愿,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,逾期不予補(bǔ)報(bào)。每年在志愿填報(bào)中出現(xiàn)的操作失誤、丟失密碼等問題比比皆是,再加上網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)繁忙難免手忙腳亂,所以提前模擬有備無患。
中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)篇3
由于中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在可以參考中央財(cái)經(jīng)大學(xué)往年的分?jǐn)?shù)線:
中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 630 | 5336 | 488 | |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 621 | 7438 | 488 | |
| 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 639 | 817 | 560 | |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | -/- | 634 | 1151 | 560 | |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 605 | 6480 | 417 | |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 606 | 1092 | 476 | |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 605 | 1175 | 476 | |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3436(W999) | 631 | 3235 | 423 | |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3436(L999) | 607 | 857 | 467 | |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3436(L700) | 604 | 994 | 467 | |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 不限/(01) | 632 | 3977 | 400 | |
| 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 576 | 2887 | 440 | |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 6596 | 440 | |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | -/- | 605 | 256 | 502 | |
| 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 298 | 502 | |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 627 | 9252 | 432 | |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 612 | 1735 | 448 | |
| 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(101) | 611 | 1811 | - | |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 611 | 1768 | 448 | |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 | |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | -/- | 621 | 531 | 530 | |
| 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 456 | ||
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | -/- | 593 | 3143 | 456 | |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | -/- | 656 | 238 | 556 | |
| 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 417 | 556 | |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 不限/(01) | 736 | 574 | 466 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | -/- | 625 | 5524 | 412 | |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | -/- | 626 | 654 | 454 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | -/- | 631 | 9815 | 518 | |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | -/- | 637 | 1109 | 558 | |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 | |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 301 | 472 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 632 | 5988 | 397 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 624 | 8114 | 397 | |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 627 | 1053 | 463 | |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 625 | 1190 | 463 | |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 626 | 4657 | 434 | |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 616 | 716 | 466 | |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 614 | 805 | 466 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | -/- | 629 | 2967 | 519 | |
| 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 3106 | 519 | |
| 江西 | 理科 | 本科提前批 | -/- | 617 | 4921 | 519 | |
| 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 633 | 546 | 559 | |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | -/- | 626 | 856 | 559 | |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | -/- | 641 | 3228 | 336 | |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | -/- | 636 | 438 | 456 | |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | -/- | 596 | 2158 | 418 | |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | -/- | 588 | 2716 | 418 | |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | -/- | 582 | 964 | 488 | |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 | |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | -/- | 542 | 1379 | 412 | |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | -/- | 612 | - | 505 | |
| 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | - | 505 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | -/- | 575 | 301 | 330 | |
| 青海 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | 115 | 395 | |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | -/- | 556 | 219 | 405 | |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | -/- | 615 | 9945 | 444 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 | |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 541 | 543 | |
| 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 4254 | 443 | |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | -/- | 605 | 4337 | 443 | |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | -/- | 629 | 366 | 499 | |
| 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 620 | 565 | 499 | |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | -/- | 641 | 5236 | 521 | |
| 四川 | 理科 | 本科提前批 | -/- | 638 | 5952 | 521 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | -/- | 616 | 739 | 541 | |
| 四川 | 文科 | 本科提前批 | -/- | 614 | 846 | 541 | |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 不限/(1) | 669 | 2310 | 463 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 405 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 589 | - | 466 | |
| 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 639 | 1732 | 520 | |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 | |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | -/- | 655 | 277 | 565 | |
| 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 650 | 383 | 565 | |
| 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 636 | 870 | 565 | |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | -/- | 650 | 2930 | 446 | |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
