今年中國人民大學(xué)高考分數(shù)線
今年中國人民大學(xué)高考分數(shù)線【篇1】
由于的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以的分數(shù)線以作借鑒。
今年中國人民大學(xué)高考分數(shù)線【篇2】
一沖,就是在前兩個志愿的院校中,考生可以選擇稍微比自己分數(shù)高的院?;蛘邽榇吮茸约焊叩脑盒_M行填報。
二穩(wěn),就是目標(biāo)院校錄取的平均分,錄取的最 低位次,肯定有百分之百的把握,選擇兩所院校進行填報。
三保,是建立在一沖,二穩(wěn)的基礎(chǔ)之上,選擇一所大學(xué)保證錄取成功。這個層次的大學(xué),考生可以考慮城市的因素,院校的因素,專業(yè)的因素,盡量滿足自己的個人主觀意愿,充分表達自己的愛。因為,考生有百分之百的實力填報它。
四墊,必須在前面一沖二穩(wěn)就能解決問題的基礎(chǔ)之上,預(yù)防萬一的風(fēng)險,選擇墊底的院校,把考生填報志愿的風(fēng)險降到零,確保萬無一失,一舉成功!可以選擇一所低端大學(xué),但是有強大實力的專業(yè),來作為最后的墊底院校。
不過,要注意的是,“沖一沖”要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖。
今年中國人民大學(xué)高考分數(shù)線【篇3】
1、合理搭配平行志愿
在同一批次的一組平行志愿中,院校的搭配非常重要,既不要全部填報“熱門”院校,也不要全部填報“冷門”院校。要根據(jù)自己的分數(shù)、在全省的位次(如果考試院有公布的話)等,在有可能被錄取的院校中填報2-3個比較“熱門”的院校,填報2-3個比較“冷門”的院校(以填報5所院校的批次為例,有些省份有更多院校志愿的,根據(jù)實際情況進行安排),一旦“熱門”投不出去,還有“冷門”的院校保底。
2、將自己最希望且最喜歡的學(xué)校排列在平行志愿的最前面
盡管是平行志愿,但還是有先后順序的,排序上的先后就是投檔的順序。在一組平行志愿中,最好是將你最想就讀的且最有希望的院校填在前面的位置,如果你填報的平行志愿中有三所院校滿足投檔條件,那么你的電子檔案就會投到三所院校中排在最前面的那一所。
3、最好把每所院校的專業(yè)志愿填滿并勾選專業(yè)服從調(diào)劑
如果考生只報考某些院校的一兩個“熱門”專業(yè),且不服從專業(yè)調(diào)劑,該考生電子檔案被投檔到該校后,成績達不到所報專業(yè)的錄取要求又不服從專業(yè)調(diào)劑,就會被退檔。
4、最好把院校志愿填滿
按照平行志愿的投檔規(guī)則,填報的院校志愿越多,被投檔的機會就越大。不過要提醒考生注意,不要僅僅為填滿而填滿,所填報的院校一定是你被錄取也不會后悔的。
今年中國人民大學(xué)高考分數(shù)線【篇4】
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 804分 | 76 | 綜合 | 本科批 | |
| 海南 | 800分 | 85 | 綜合 | 本科批 | |
| 海南 | 794分 | 102 | 綜合 | 本科批 | |
| 天津 | 698分 | - | 綜合 | 本科提前批A段 | |
| 天津 | 698分 | - | 綜合 | 本科批A段 | |
| 天津 | 696分 | - | 綜合 | 本科提前批A段 | |
| 重慶 | 682分 | 482 | 物理 | 本科批 | |
| 遼寧 | 680分 | 359 | 物理 | 本科批 | |
| 四川 | 679分 | 578 | 理科 | 本科一批 | |
| 遼寧 | 673分 | 611 | 物理 | 本科提前批 | |
| 廣東 | 671分 | 629 | 物理 | 本科批 | |
| 河南 | 671分 | 1290 | 理科 | 本科一批 | |
| 湖北 | 671分 | 632 | 物理 | 本科批 | |
| 貴州 | 669分 | 85 | 文科 | 本科一批 | |
| 四川 | 669分 | 1223 | 理科 | 本科提前批 | |
| 云南 | 669分 | 82 | 文科 | 本科一批 | |
| 北京 | 668分 | 908 | 綜合 | 本科批 | |
| 貴州 | 668分 | 93 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 陜西 | 668分 | 430 | 理科 | 本科一批 | |
| 北京 | 667分 | 972 | 綜合 | 本科批 | |
| 安徽 | 666分 | 876 | 理科 | 本科一批 | |
| 北京 | 666分 | 1014 | 綜合 | 本科提前批A段 | |
| 北京 | 666分 | 1014 | 綜合 | 本科批 | |
| 廣東 | 666分 | 966 | 物理 | 本科提前批 | |
| 河北 | 666分 | 468 | 物理 | 本科批 | |
| 云南 | 666分 | 390 | 理科 | 本科一批 | |
| 云南 | 666分 | 112 | 文科 | 本科提前批 | |
| 云南 | 665分 | 119 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 河南 | 662分 | 121 | 文科 | 本科一批 | |
| 福建 | 661分 | 603 | 物理 | 本科批 | |
| 湖北 | 661分 | 1397 | 物理 | 本科批 | |
| 江西 | 661分 | 480 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 安徽 | 660分 | 100 | 文科 | 本科一批 | |
| 湖南 | 660分 | 633 | 物理 | 本科批 | |
| 遼寧 | 660分 | 75 | 歷史 | 本科批 | |
| 黑龍江 | 659分 | 269 | 理科 | 本科一批A段 | |
| 重慶 | 659分 | 101 | 歷史 | 本科批 | |
| 安徽 | 657分 | 1546 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 北京 | 657分 | 1632 | 綜合 | 本科提前批A段 | |
| 陜西 | 657分 | 67 | 文科 | 本科一批 | |
| 山東 | 656分 | 1084 | 綜合 | 普通類一段 | |
| 江西 | 655分 | 742 | 理科 | 本科一批 | |
| 遼寧 | 655分 | 113 | 歷史 | 本科提前批 | |
| 湖北 | 654分 | 121 | 歷史 | 本科提前批 | |
| 湖北 | 654分 | 121 | 歷史 | 本科批 | |
| 湖北 | 654分 | 121 | 歷史 | 本科批 | |
| 安徽 | 653分 | 271 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 廣西 | 652分 | 67 | 文科 | 本科一批 | |
| 湖北 | 652分 | 143 | 歷史 | 本科批 | |
| 江西 | 652分 | 917 | 理科 | 本科提前批 | |
| 湖北 | 651分 | 164 | 歷史 | 本科提前批 | |
| 河北 | 650分 | 93 | 歷史 | 本科批 | |
| 江西 | 650分 | 114 | 文科 | 本科提前批 | |
| 內(nèi)蒙古 | 650分 | 223 | 理科 | 本科一批 | |
| 山西 | 650分 | 492 | 理科 | 本科一批A段 | |
| 廣西 | 649分 | 558 | 理科 | 本科一批 | |
| 江西 | 649分 | 124 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 江西 | 649分 | 117 | 文科 | 本科一批 | |
| 云南 | 648分 | 1091 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 廣東 | 647分 | 123 | 歷史 | 本科批 | |
| 陜西 | 647分 | 1152 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 廣東 | 646分 | 140 | 歷史 | 本科提前批 | |
| 廣東 | 646分 | 137 | 歷史 | 本科批 | |
| 廣東 | 642分 | 192 | 歷史 | 本科提前批 | |
| 黑龍江 | 642分 | 61 | 文科 | 本科一批A段 | |
| 湖南 | 642分 | 95 | 歷史 | 本科批 | |
| 寧夏 | 642分 | - | 文科 | 本科一批 | |
| 黑龍江 | 640分 | 682 | 理科 | 本科提前批 | |
| 山西 | 640分 | 66 | 文科 | 本科一批A段 | |
| 湖南 | 639分 | 128 | 歷史 | 本科批 | |
| 江蘇 | 638分 | 890 | 物理 | 本科批 | |
| 陜西 | 637分 | 243 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 福建 | 636分 | 113 | 歷史 | 本科批 | |
| 內(nèi)蒙古 | 636分 | 58 | 文科 | 本科一批 | |
| 貴州 | 635分 | 533 | 理科 | 本科一批 | |
| 福建 | 634分 | 135 | 歷史 | 本科批 | |
| 四川 | 634分 | 116 | 文科 | 本科一批 | |
| 貴州 | 632分 | 653 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 黑龍江 | 632分 | 117 | 文科 | 本科提前批 | |
| 四川 | 632分 | 157 | 文科 | 本科提前批 | |
| 甘肅 | 631分 | 371 | 理科 | 本科一批I段 | |
| 甘肅 | 630分 | 65 | 文科 | 本科一批I段 | |
| 江蘇 | 629分 | 141 | 歷史 | 本科批 | |
| 江蘇 | 629分 | 141 | 歷史 | 本科批 | |
| 甘肅 | 627分 | 471 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 新疆 | 626分 | - | 理科 | 本科一批 | |
| 江蘇 | 624分 | 243 | 歷史 | 本科提前批 | |
| 江蘇 | 622分 | 300 | 歷史 | 本科提前批 | |
| 甘肅 | 621分 | 109 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 內(nèi)蒙古 | 615分 | 1206 | 理科 | 本科提前批B段 | |
| 青海 | 615分 | 23 | 文科 | 本科一段 | |
| 新疆 | 615分 | - | 文科 | 本科一批 | |
| 青海 | 614分 | 58 | 理科 | 本科一段 | |
| 寧夏 | 612分 | - | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 寧夏 | 608分 | 162 | 理科 | 本科一批 | |
| 寧夏 | 605分 | 190 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 內(nèi)蒙古 | 603分 | 408 | 文科 | 本科提前批B段 | |
| 青海 | 597分 | 50 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 上海 | 579分 | 1619 | 綜合 | 本科批 | |
| 上海 | 579分 | 1619 | 綜合 | 本科批 | |
| 青海 | 577分 | 286 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
| 上海 | 568分 | 2795 | 綜合 | 本科批 |
