揚(yáng)州大學(xué)歷年排名情況
| 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 68 | 2022 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 71 | 2021 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 89 | 2020 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 94 | 2019 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 97 | 2018 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 106 | 2017 |
揚(yáng)州大學(xué)在江蘇省排名第幾名
揚(yáng)州大學(xué)在江蘇省排名第11名。
| 省市排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 類型 |
| 1 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 2 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 3 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 4 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 5 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 |
| 7 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 8 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 |
| 9 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 11 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 12 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 13 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 14 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 16 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 17 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 |
| 18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 19 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 20 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 21 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 |
| 22 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 23 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 24 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) |
| 25 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) |
| 26 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 27 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 28 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 29 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) |
| 30 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 31 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 32 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 33 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 34 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 35 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 36 | 江蘇海洋大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 37 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 38 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 39 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 40 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 41 | 南京體育學(xué)院 | 江蘇 | 體育 |
| 42 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 文法 |
| 43 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 44 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 45 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 46 | 南京傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) |
| 47 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 48 | 南京森林警察學(xué)院 | 江蘇 | 文法 |
| 49 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 50 | 南通理工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 51 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 52 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 53 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 54 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 55 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 56 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 57 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 58 | 泰州學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 59 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) |
| 60 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) |
| 61 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
揚(yáng)州大學(xué)屬于什么檔次
揚(yáng)州大學(xué)是江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),江蘇高水平大學(xué)全國百強(qiáng)省屬高校建設(shè)計(jì)劃支持高校,是中國高水平大學(xué),屬于一本檔次的大學(xué)。
揚(yáng)州大學(xué)是一所綜合類大學(xué),開設(shè)的學(xué)科覆蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等12大門類,優(yōu)勢專業(yè)眾多。
揚(yáng)州大學(xué)師資力量雄厚,擁有眾多碩博導(dǎo)師以及行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物,在教學(xué)方面絕對有質(zhì)量保證,學(xué)校力求給學(xué)生最優(yōu)的教育。
學(xué)?;A(chǔ)設(shè)計(jì)齊全,校舍、圖書館、實(shí)驗(yàn)室等場所可以滿足學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)需求和生活需求,能為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
揚(yáng)州大學(xué)有自己的附屬醫(yī)院和實(shí)習(xí)工廠等實(shí)習(xí)基地,為學(xué)生將來畢業(yè)提供了更多更好的實(shí)習(xí)場所,幫助同學(xué)們實(shí)現(xiàn)學(xué)校和社會(huì)的對接。
揚(yáng)州大學(xué)特色專業(yè)
揚(yáng)州大學(xué)王牌專業(yè)有法學(xué)、思想政治教育、小學(xué)教育、體育教育、漢語言文學(xué)、英語、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)、生物技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、土木工程等。
揚(yáng)州大學(xué)國家級特色專業(yè):動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)、化學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、水利水電工程、漢語言文學(xué)
揚(yáng)州大學(xué)教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、生物工程、車輛工程、高分子材料與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境工程
揚(yáng)州大學(xué)其他重點(diǎn)專業(yè):
江蘇高校品牌專業(yè)一期建設(shè):漢語言文學(xué)、農(nóng)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)。
揚(yáng)州大學(xué)研究機(jī)構(gòu)
| 研究機(jī)構(gòu) | |
| 序號 | 名稱 |
| 1 | 揚(yáng)州大學(xué)汽車電子信息技術(shù)研究中心 |
| 2 | 揚(yáng)州大學(xué)應(yīng)用光子技術(shù)研究所 |
| 3 | 揚(yáng)州大學(xué)小麥研究中心 |
| 4 | 揚(yáng)州大學(xué)非編碼RNA研究中心 |
| 5 | 揚(yáng)州大學(xué)心血管病研究所 |
| 6 | 揚(yáng)州大學(xué)表觀遺傳學(xué)及表觀基因組學(xué)研究所 |
| 7 | 揚(yáng)州大學(xué)生物醫(yī)學(xué)與組織工程研究所 |
| 8 | 揚(yáng)州大學(xué)農(nóng)業(yè)水土環(huán)境與生態(tài)研究所 |
| 9 | 揚(yáng)州大學(xué)中國—蘇丹現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)聯(lián)合研究與交流中心 |
| 10 | 揚(yáng)州大學(xué)數(shù)字身份工程技術(shù)研究中心 |
| 11 | 揚(yáng)州大學(xué)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究中心 |
| 12 | 揚(yáng)州大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所 |
| 13 | 揚(yáng)州大學(xué)結(jié)構(gòu)力學(xué)與振動(dòng)控制研究所 |
| 14 | 揚(yáng)州大學(xué)藥物研究所 |
| 15 | 揚(yáng)州市材料性能強(qiáng)化技術(shù)中心 |
| 16 | 揚(yáng)州大學(xué)聯(lián)環(huán)生物化妝品研究所 |
| 17 | 揚(yáng)州大學(xué)種子科學(xué)與技術(shù)研究所 |
| 18 | 揚(yáng)州大學(xué)超分子化學(xué)研究所 |
| 19 | 揚(yáng)州大學(xué)中訊聲電研究所 |
| 20 | 揚(yáng)州大學(xué)草業(yè)科學(xué)研究所 |
| 21 | 揚(yáng)州大學(xué)花卉研究所 |
| 22 | 揚(yáng)州大學(xué)海洋科學(xué)與技術(shù)研究所 |
| 23 | 揚(yáng)州大學(xué)高分子化學(xué)與材料研究所 |
| 24 | 揚(yáng)州大學(xué)食品化學(xué)研究所 |
| 25 | 揚(yáng)大—揚(yáng)州半導(dǎo)體照明與光伏太陽能應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 |
| 26 | 揚(yáng)州大學(xué)城市有害生物防治研究所 |
| 27 | 揚(yáng)州大學(xué)水資源高效利用與管理研究所 |
| 28 | 揚(yáng)州大學(xué)污染控制工程技術(shù)研究所 |
| 29 | 揚(yáng)州大學(xué)道路與交通工程研究所 |
| 30 | 揚(yáng)州大學(xué)電氣工程研究所 |
| 31 | 揚(yáng)州大學(xué)大麥研究所 |
| 32 | 揚(yáng)州大學(xué)數(shù)量遺傳研究室 |
| 33 | 揚(yáng)州大學(xué)光合作用研究室 |
| 34 | 揚(yáng)州大學(xué)水生蔬菜研究室 |
| 35 | 揚(yáng)州大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院 |
| 36 | 揚(yáng)州大學(xué)房地產(chǎn)研究所 |
| 37 | 江蘇省水利與建筑環(huán)境污染防治工程設(shè)計(jì)研究所 |
| 38 | 江蘇機(jī)電排灌工程研究所 |
| 39 | 江蘇水利工程研究所 |
| 40 | 揚(yáng)州大學(xué)乳品研究 |
| 41 | 揚(yáng)州大學(xué)焙烤食品技術(shù)中心 |
| 42 | 揚(yáng)州大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合研究所 |
| 43 | 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)藥研究所 |
| 44 | 揚(yáng)州大學(xué)草坪科學(xué)研究所 |
| 45 | 揚(yáng)州大學(xué)生命科學(xué)研究所 |
| 46 | 揚(yáng)州大學(xué)比較醫(yī)學(xué)中心 |
| 47 | 揚(yáng)州大學(xué)動(dòng)物營養(yǎng)與飼料工程技術(shù)研究中心 |
| 48 | 揚(yáng)州大學(xué)農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究所 |
| 49 | 揚(yáng)州大學(xué)應(yīng)用昆蟲研究所 |
| 50 | 揚(yáng)州大學(xué)作物栽培工程技術(shù)中心 |
| 51 | 揚(yáng)州大學(xué)水稻研究所 |
| 52 | 揚(yáng)州大學(xué)環(huán)境科學(xué)研究所 |
| 53 | 揚(yáng)州大學(xué)巖土工程研究所 |
| 54 | 揚(yáng)州大學(xué)計(jì)算機(jī)信息工程中心 |
| 55 | 揚(yáng)州大學(xué)機(jī)電研究所 |
| 56 | 揚(yáng)州大學(xué)運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)研究所 |
| 57 | 揚(yáng)大-中化精細(xì)化工研究所 |
| 58 | 揚(yáng)州大學(xué)界面科學(xué)研究所 |
| 59 | 揚(yáng)州大學(xué)復(fù)雜性科學(xué)研究中心 |
| 60 | 揚(yáng)州大學(xué)凝聚態(tài)物理研究室 |
| 61 | 揚(yáng)州大學(xué)非線性科學(xué)研究中心 |
| 62 | 揚(yáng)州大學(xué)數(shù)學(xué)研究所 |
| 63 | 江蘇省烹飪研究所 |
| 64 | 揚(yáng)州大學(xué)蜜蜂產(chǎn)品研究所 |
| 65 | 揚(yáng)州大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院養(yǎng)兔研究室 |
| 66 | 揚(yáng)州大學(xué)畜禽病原微生物研究室 |
| 67 | 揚(yáng)州大學(xué)生物制品研究所 |
