賀州學(xué)院屬于公辦大學(xué)嗎
賀州學(xué)院(Hezhou University)是由廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦的一所公辦全日制普通本科高校,坐落于桂、湘、粵三省(區(qū))交界的區(qū)域性交通樞紐、中國首個(gè)長壽地級市、世界長壽市——賀州市。
賀州學(xué)院屬于公辦大學(xué)嗎
賀州學(xué)院是一所公辦高校。
賀州學(xué)院位于廣西壯族自治區(qū)賀州市,地理位置優(yōu)越,交通便利,是一所綜合性本科院校。學(xué)?,F(xiàn)有12個(gè)二級學(xué)院,開設(shè)有多個(gè)本科專業(yè),涵蓋工、理、管、文、法、經(jīng)、教育、醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。學(xué)校師資力量雄厚,教學(xué)設(shè)施完善,擁有先進(jìn)實(shí)驗(yàn)室和圖書館等教學(xué)設(shè)施。
賀州學(xué)院怎么樣好不好
口碑1:
賀州學(xué)院算是賀州是的景點(diǎn)之一了,離火車站也近。學(xué)校設(shè)備齊全,專業(yè)也進(jìn)行了大換血,添加很多就業(yè)性強(qiáng)的專業(yè),老師教的也好,一點(diǎn)架子也沒有。我當(dāng)時(shí)是在南苑宿舍,感覺環(huán)境挺不錯(cuò)的。學(xué)校教學(xué)樓又多又大。在賀院3年(大四實(shí)習(xí))真的是我人生難忘的一段時(shí)間。
口碑2:
學(xué)校校園環(huán)境很不錯(cuò),食堂阿姨,宿管阿姨,保安叔叔都很友好,老師也很負(fù)責(zé),學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)也比較關(guān)注學(xué)生。學(xué)校管理很人性化,學(xué)校的各種活動(dòng)也很多,對于應(yīng)屆貧困學(xué)生也很照顧,學(xué)校的整體情況都很不錯(cuò)。
賀州學(xué)院開設(shè)專業(yè)好不好
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) |
| 2 | 通信工程 |
| 3 | 電子信息工程 |
| 4 | 高分子材料與工程 |
| 5 | 粉體材料科學(xué)與工程 |
| 6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 8 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 9 | 軟件工程 |
| 10 | 旅游管理 |
| 11 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 12 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 13 | 學(xué)前教育 |
| 14 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 15 | 市場營銷 |
| 16 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 17 | 建筑工程技術(shù) |
| 18 | 工程造價(jià) |
| 19 | 歷史學(xué) |
| 20 | 學(xué)前教育 |
| 21 | 小學(xué)教育 |
| 22 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
| 23 | 秘書學(xué) |
| 24 | 商務(wù)英語 |
| 25 | 漢語言文學(xué) |
| 26 | 英語 |
| 27 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 28 | 思想政治教育 |
| 29 | 茶學(xué) |
| 30 | 酒店管理 |
| 31 | 旅游管理 |
| 32 | 工程造價(jià) |
| 33 | 工程管理 |
| 34 | 審計(jì)學(xué) |
| 35 | 公共事業(yè)管理 |
| 36 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 37 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 38 | 應(yīng)用心理學(xué) |
| 39 | 應(yīng)用化學(xué) |
| 40 | 生物工程 |
| 41 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 42 | 土木工程 |
| 43 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 44 | 食品科學(xué)與工程 |
| 45 | 金融科技 |
| 46 | 餐飲智能管理 |
| 47 | 烹飪工藝與營養(yǎng) |
| 48 | 食品營養(yǎng)與健康 |
| 49 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
| 50 | 機(jī)器人工程 |
| 51 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 52 | 人工智能 |
| 53 | 智能制造工程 |
賀州學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 學(xué)制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 秘書學(xué) | 4200 | 4 |
| 2 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4590 | 4 |
| 3 | 漢語言文學(xué) | 4200 | 4 |
| 4 | 工程造價(jià) | 4590 | 4 |
| 5 | 小學(xué)教育 | 4200 | 4 |
| 6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4590 | 4 |
| 7 | 英語 | 4200 | 4 |
| 8 | 茶學(xué) | 3800 | 4 |
| 9 | 思想政治教育 | 4200 | 4 |
| 10 | 通信工程 | 4590 | 4 |
| 11 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4590 | 4 |
| 12 | 財(cái)務(wù)管理 | 4590 | 3 |
| 13 | 金融科技 | 4600 | 4 |
| 14 | 食品質(zhì)量與安全 | 4590 | 4 |
| 15 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4590 | 4 |
| 16 | 歷史學(xué) | 4200 | 4 |
| 17 | 學(xué)前教育 | 4200 | 4 |
| 18 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4590 | 4 |
| 19 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4620 | 4 |
| 20 | 土木工程 | 4590 | 4 |
| 21 | 應(yīng)用化學(xué) | 4590 | 4 |
| 22 | 商務(wù)英語 | 4200 | 4 |
| 23 | 人工智能 | 4600 | 4 |
| 24 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4590 | 4 |
| 25 | 審計(jì)學(xué) | 4620 | 4 |
| 26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4620 | 4 |
| 27 | 機(jī)器人工程 | 4600 | 4 |
| 28 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 4590 | 4 |
| 29 | 生物工程 | 4590 | 4 |
| 30 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4200 | 4 |
| 31 | 高分子材料與工程 | 4590 | 4 |
| 32 | 食品科學(xué)與工程 | 4590 | 4 |
| 33 | 旅游管理 | 4620 | 3 |
| 34 | 電子信息工程 | 4590 | 4 |
| 35 | 工程管理 | 4590 | 4 |
| 36 | 軟件工程 | 4590 | 4 |
| 37 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 4600 | 4 |
| 38 | 公共事業(yè)管理 | 4620 | 3 |
| 39 | 智能制造工程 | 4600 | 4 |
| 40 | 酒店管理 | 4620 | 4 |
