蘇州科技大學學科評估排名2023年公布
時間:
李金
大學院校
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | B |
| 2 | 土木工程 | B- |
蘇州科技大學C類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 環(huán)境科學與工程 | C+ |
| 2 | 風景園林學 | C |
| 3 | 世界史 | C |
| 4 | 光學工程 | C- |
| 5 | 建筑學 | C- |
注:本文將介紹蘇州科技大學第四輪學科評估結(jié)果,第五輪學科評估公布之后,本文將更新蘇州科技大學第五輪學科評估結(jié)果。
2023蘇州科技大學全國排名第幾名
2023蘇州科技大學全國排名第311名。
| 年份 | 學校名稱 | 排名 |
| 2023 | 蘇州科技大學 | 311 |
蘇州科技大學歷年全國排名第幾名
蘇州科技大學2022年全國排名第312名,蘇州科技大學2021年全國排名第305名,蘇州科技大學2020年全國排名第339名。
| 學校名稱 | 全國排名 | 發(fā)布時間 |
| 蘇州科技大學 | 312 | 2022 |
| 蘇州科技大學 | 305 | 2021 |
| 蘇州科技大學 | 339 | 2020 |
| 蘇州科技大學 | 388 | 2019 |
| 蘇州科技大學 | 380 | 2018 |
| 蘇州科技大學 | 374 | 2017 |
| 蘇州科技大學 | 396 | 2016 |
蘇州科技大學在江蘇省排名第幾名
蘇州科技大學在江蘇省排名第27名。
| 省市排名 | 學校名稱 | 省市 | 類型 |
| 1 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 2 | 東南大學 | 江蘇 | 理工 |
| 3 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 |
| 4 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 5 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 |
| 6 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 農(nóng)林 |
| 7 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 |
| 8 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 |
| 9 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 |
| 11 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 12 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 13 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 |
| 14 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工 |
| 15 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 16 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 |
| 17 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 農(nóng)林 |
| 18 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 19 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 20 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 21 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 |
| 22 | 常州大學 | 江蘇 | 理工 |
| 23 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 理工 |
| 24 | 南京藝術(shù)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) |
| 25 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 財經(jīng) |
| 26 | 南京工程學院 | 江蘇 | 理工 |
| 27 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 28 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 29 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經(jīng) |
| 30 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 31 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 32 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 師范 |
| 33 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 師范 |
| 34 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 師范 |
| 35 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 理工 |
| 36 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 理工 |
| 37 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 師范 |
| 38 | 常州工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 39 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 40 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 理工 |
| 41 | 南京體育學院 | 江蘇 | 體育 |
| 42 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 文法 |
| 43 | 三江學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 44 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 師范 |
| 45 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 46 | 南京傳媒學院 | 江蘇 | 藝術(shù) |
| 47 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 師范 |
| 48 | 南京森林警察學院 | 江蘇 | 文法 |
| 49 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 50 | 南通理工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 51 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 理工 |
| 52 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 理工 |
| 53 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 理工 |
| 54 | 宿遷學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 55 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 56 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 57 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 58 | 泰州學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 59 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 財經(jīng) |
| 60 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 財經(jīng) |
| 61 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 理工 |
