歷年燕山大學(xué)全國排名榜
歷年燕山大學(xué)全國排名榜
燕山大學(xué)全國排名一覽表(校友會版)
按艾瑞深中國校友會大學(xué)排行榜公布的數(shù)據(jù)看,燕山大學(xué)2023年全國排名第63位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 63 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2022 | 64 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2021 | 67 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2020 | 76 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2019 | 80 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
燕山大學(xué)全國排名一覽表(QS版)
按QS中國大學(xué)排行榜看,燕山大學(xué)2020年全國排名第102位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 102 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2019 | 72 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
燕山大學(xué)全國排名一覽表(軟科版)
按軟科排名版大學(xué)排行榜看,燕山大學(xué)2023年全國排名第94位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2022 | 93 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2021 | 95 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2020 | 92 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2019 | 104 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
燕山大學(xué)全國排名一覽表(USNews版)
按USNews中國大學(xué)排行榜看,燕山大學(xué)2023年全國排名第173位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 173 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2022 | 155 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2021 | 143 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
| 2020 | 153 | 燕山大學(xué) | 河北 秦皇島市 | 綜合類 | 普通本科 |
燕山大學(xué)簡介
燕山大學(xué)是河北省人民政府、教育部、工業(yè)和信息化部、國家國防科技工業(yè)局四方共建的全國重點大學(xué),河北省重點支持的國家一流大學(xué)和世界一流學(xué)科建設(shè)高校,北京高科大學(xué)聯(lián)盟成員。
學(xué)校源于哈爾濱工業(yè)大學(xué),始建于1920年。1958年,哈爾濱工業(yè)大學(xué)響應(yīng)國家號召,將重型機械及相關(guān)專業(yè)遷至工業(yè)重鎮(zhèn)齊齊哈爾市富拉爾基區(qū),組建了哈爾濱工業(yè)大學(xué)富拉爾基分校,分校先是定名為哈爾濱工業(yè)大學(xué)富拉爾基重型機械學(xué)院、后改名為哈爾濱工業(yè)大學(xué)重型機械學(xué)院。1960年獨立辦學(xué),定名為東北重型機械學(xué)院,成為原機械工業(yè)部直屬高校。1978年被確定為全國重點高等院校。1985年至1997年學(xué)校整體南遷秦皇島市。1997年經(jīng)原國家教委批準(zhǔn),更名為燕山大學(xué)。1998年,由原機械工業(yè)部劃轉(zhuǎn)到河北省,實行中央與地方共建,以河北省管理為主。2000年,河北輕工業(yè)管理學(xué)校并入燕山大學(xué)。
燕山大學(xué)口碑怎樣
燕山大學(xué)本科學(xué)生宿舍有六人間、八人間,環(huán)境整潔。沒有獨立衛(wèi)生間,宿舍每層樓有多個公共衛(wèi)生間。宿舍每層樓統(tǒng)一放置洗衣機。學(xué)校共有四個學(xué)生食堂,東西校區(qū)各有兩個。飯菜價格適中。
燕山大學(xué)在就業(yè)方面每年舉辦兩次大型巡回招聘,來校參會的招聘單位達1500多家。學(xué)校每年舉辦日常校園專場招聘會600多場,參會招聘單位達1300多家。
燕山大學(xué)各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) | 學(xué)制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 72000 | 4 |
| 2 | 漢語言文學(xué) | 5060 | 4 |
| 3 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 5390 | 4 |
| 4 | 電子信息類 | 5390 | 4 |
| 5 | 工業(yè)工程 | 17000 | 4 |
| 6 | 法語 | 5390 | 4 |
| 7 | 能源動力類 | 5390 | 4 |
| 8 | 信息與計算科學(xué) | 5390 | 4 |
| 9 | 法學(xué) | 5060 | 4 |
| 10 | 俄語 | 5390 | 4 |
| 11 | 工業(yè)設(shè)計 | 5390 | 4 |
| 12 | 經(jīng)濟與金融 | 5060 | 4 |
| 13 | 工商管理類 | 5060 | 4 |
| 14 | 土木類 | 5390 | 4 |
| 15 | 外國語言文學(xué)類 | 5390 | 4 |
| 16 | 公共管理類 | 5060 | 4 |
| 17 | 智能感知工程 | 5390 | 4 |
| 18 | 過程裝備與控制工程 | 5390 | 4 |
| 19 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5390 | 4 |
| 20 | 土木工程 | 5390 | 4 |
| 21 | 應(yīng)用化學(xué) | 5390 | 4 |
| 22 | 自動化 | 72000 | 4 |
| 23 | 統(tǒng)計學(xué) | 5390 | 4 |
| 24 | 車輛工程 | 5390 | 4 |
| 25 | 化學(xué)工程與工藝 | 5390 | 4 |
| 26 | 金屬材料工程 | 5390 | 4 |
| 27 | 電氣工程及其自動化 | 5390 | 4 |
| 28 | 日語 | 5390 | 4 |
| 29 | 化工與制藥類 | 5390 | 4 |
| 30 | 建筑學(xué) | 5390 | 5 |
| 31 | 材料類 | 5390 | 4 |
| 32 | 電氣類 | 5390 | 4 |
| 33 | 德語 | 5390 | 4 |
| 34 | 生物工程 | 5390 | 4 |
| 35 | 機械類 | 5390 | 4 |
| 36 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5390 | 4 |
| 37 | 電子信息工程 | 5390 | 4 |
| 38 | 漢語國際教育 | 5060 | 4 |
| 39 | 軟件工程 | 72000 | 4 |
| 40 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5390 | 4 |
| 41 | 環(huán)境工程 | 5390 | 4 |
燕山大學(xué)多少分能上
燕山大學(xué)作為一本大學(xué),2023燕山大學(xué)在河北本科批物理類錄取分數(shù)線548分;燕山大學(xué)在山西本科一批A段文科錄取分數(shù)線516分;從錄取情況來看,燕山大學(xué)還是比較好考的,下邊是小編為大家整理的2023燕山大學(xué)在各省的錄取分數(shù)線,供大家參考。
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 569/16417 | 448 | -2 | 物理必選 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 549/20597 | 448 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 595/13633 | 472 | -2 | 史/生/地(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 593/14084 | 472 | -8 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 592/14305 | 472 | -6 | 物/化/生(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 590/14733 | 472 | -3 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 585/15826 | 472 | -5 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 561/21636 | 472 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 545/25694 | 472 | -4 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 526/30614 | 472 | -7 | 物理必選 |
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 548/49919 | 439 | ||
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 地方專項計劃 | 556/43165 | 439 | ||
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 545/52496 | 439 | ||
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 527/69642 | 439 | ||
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 波蘭校區(qū) | 486/118152 | 439 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 532/16253 | 430 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 地方專項計劃 | 555/9981 | 430 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 543/12985 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 543/17615 | 480 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作辦學(xué) | 495/35885 | 480 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 516/3989 | 490 | ||
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 431/76392 | 360 | ||
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 490/48345 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 535/6669 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 446/27375 | 408 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 中外合作辦學(xué) | 446/27375 | 408 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 449/5695 | 430 | ||
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 513/16423 | 405 | -2 | 物理必選 |
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 487/22878 | 405 | -1 | 不限 |
| 江蘇 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 574/54145 | 448 | -2 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 551/76116 | 448 | -4 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 江蘇 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 545/81926 | 448 | -3 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 548/18775 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 584/69668 | 488 | ||
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 546/111265 | 488 |
