昆明理工大學(xué)2023學(xué)科評(píng)估結(jié)果名單
時(shí)間:
李金
大學(xué)院校
| 序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | B+ |
| 2 | 冶金工程 | B+ |
| 3 | 材料科學(xué)與工程 | B |
| 4 | 機(jī)械工程 | B- |
昆明理工大學(xué)C類學(xué)科名單
| 序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | C+ |
| 2 | 建筑學(xué) | C+ |
| 3 | 力學(xué) | C+ |
| 4 | 礦業(yè)工程 | C+ |
| 5 | 管理科學(xué)與工程 | C+ |
| 6 | 土木工程 | C+ |
| 7 | 哲學(xué) | C |
| 8 | 法學(xué) | C |
| 9 | 化學(xué)工程與技術(shù) | C |
| 10 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | C |
| 11 | 生物學(xué) | C |
| 12 | 數(shù)學(xué) | C- |
| 13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | C- |
| 14 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | C- |
| 15 | 工商管理 | C- |
| 16 | 控制科學(xué)與工程 | C- |
| 17 | 軟件工程 | C- |
| 18 | 交通運(yùn)輸工程 | C- |
| 19 | 安全科學(xué)與工程 | C- |
| 20 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | C- |
注:本文將介紹昆明理工大學(xué)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果,第五輪學(xué)科評(píng)估公布之后,本文將更新昆明理工大學(xué)第五輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
昆明理工大學(xué)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 建筑學(xué) |
| 2 | 冶金工程 |
| 3 | 機(jī)械工程 |
| 4 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 5 | 礦物加工工程 |
| 6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 7 | 環(huán)境工程 |
| 8 | 水利水電工程 |
昆明理工大學(xué)全國(guó)排名第129位
昆明理工大學(xué)創(chuàng)建于1954年,時(shí)名為昆明工學(xué)院,1995年更名為昆明理工大學(xué),1999年原昆明理工大學(xué)與原云南工業(yè)大學(xué)合并組建新的昆明理工大學(xué)。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,理工結(jié)合,行業(yè)特色、區(qū)域特色鮮明,經(jīng)濟(jì)、管理、哲學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),是云南省規(guī)模最大、辦學(xué)層次和類別齊全的重點(diǎn)大學(xué)。
昆明理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
在昆明理工大學(xué)所有專業(yè)中,冶金工程專業(yè)排名第四;礦業(yè)工程專業(yè)排名第七;地質(zhì)資源與地質(zhì)工程專業(yè)排名第十二。
| 序列 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 1 | 冶金工程 | 4 |
| 2 | 礦業(yè)工程 | 7 |
| 3 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 12 |
| 4 | 安全科學(xué)與工程 | 17 |
| 5 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 19 |
| 6 | 建筑學(xué) | 24 |
| 7 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 26 |
| 8 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 31 |
| 9 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 31 |
| 10 | 風(fēng)景園林學(xué) | 36 |
| 11 | 材料科學(xué)與工程 | 41 |
| 12 | 哲學(xué) | 41 |
| 13 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 42 |
| 14 | 土木工程 | 46 |
| 15 | 食品科學(xué)與工程 | 47 |
| 16 | 工商管理 | 50 |
| 17 | 數(shù)學(xué) | 57 |
| 18 | 物理學(xué) | 60 |
