中國民航飛行學(xué)院2023年收費標準
中國民航飛行學(xué)院2023年收費標準
以下是中國民航飛行學(xué)院2023年招生手冊中的學(xué)費標準:
新生應(yīng)按照四川省物價部門批準的收費項目和標準,按學(xué)年繳納學(xué)費和住宿費。航空服務(wù)藝術(shù)與管理專業(yè)學(xué)費12000元/年,空勤與民航航空安全專業(yè)學(xué)費8000元/年,其他專業(yè)學(xué)費4440-4920元/年。
住宿費為1200元/年。
2022年全國中國民用航空飛行學(xué)院錄取分數(shù)線
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20457 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 116080 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85182 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 17546 | 歷史+思想政治 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 9807 | 歷史+選考思想政治 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 103429 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138581 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18144 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 521 | 105232 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113904 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28435 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114505 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 19838 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 28719 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+政治 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 122483 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 29072 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+選考思想政治 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 126457 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 33547 | 歷史+思想政治 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35009 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+政治 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 493 | 154125 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 15409 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97515 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 15752 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 488 | 50291 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73189 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 21251 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院(須面試體檢) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 462 | 143979 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 445 | 86627 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 443 | 160819 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 439 | 3622 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ???/td> | 438 | 73256 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 69133 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 33620 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 431 | 167981 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 64165 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13436 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 421 | 33176 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 401 | 16183 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36413 | 物 |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 358 | 65090 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 344 | 53316 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 335 | 261469 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 329 | 2478 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 291 | 8549 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 280 | 129105 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 278 | 47947 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 270 | 566498 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ???/td> | 218 | 31051 | |
| 2022 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 163 | 78380 |
中國民用航空飛行學(xué)院介紹
中國民用航空飛行學(xué)院簡稱中飛院(CAFUC),位于四川省廣漢市,是中央部屬高校,由中國民用航空局直屬,入選聯(lián)合國重點推廣的“MPL”課程試點單位、四川省“雙一流”建設(shè)計劃。是全球辦學(xué)規(guī)模最大的飛行培訓(xùn)機構(gòu),是世界上規(guī)模最大的以飛行訓(xùn)練為主的學(xué)校,建校以來,中飛院已為中國民航培養(yǎng)了70%的飛行員、80%的機長、90%的功勛飛行員和100%的特級飛行員,被譽為中國民航飛行員的“搖籃”、中國民航管理干部的“黃埔”。
前身是創(chuàng)建于1956年的中國民用航空局航空學(xué)校,同年9月,更名為中國人民解放軍第十四航空學(xué)校,后又以中國民用航空高級航校、中國民用航空飛行??茖W(xué)校為校名。1987年11月,升格為本科院校,更名為中國民用航空飛行學(xué)院。
根據(jù)2015年4月官網(wǎng)顯示,學(xué)校占地17000多畝,建筑面積150多萬平方米;固定資產(chǎn)總值超過90億元(不含土地資產(chǎn)值),其中教學(xué)儀器設(shè)備總值62億元;建有5個機場,配有獎狀、夏延、新舟600、西門諾爾、TB、賽斯納-172等14種,共236架初、中、高級教練機和包括波音737-300、800、空客320等在內(nèi)的全飛行模擬機、固定模擬機和練習(xí)器35臺,有各型航空發(fā)動機400余臺以及中國民航高校中唯一的360度全視景塔臺指揮系統(tǒng);館藏圖書超過100萬冊、電子圖書超過300萬冊、國內(nèi)外數(shù)據(jù)庫33個;有教職員工3300人,其中,具有高級職稱的教師400余人,有博士、碩士學(xué)位的中青年教師占教師總數(shù)的75%以上;下設(shè)10個教學(xué)系部,開設(shè)有20個本科專業(yè)、6個??茖I(yè)。
