丰满少妇女人a毛片视频-酒色成人网-日韩欧美一-日韩精品一区二区av在线观看-成人久久免费-欧美精品一二三四区-国产午夜免费-亚洲男人第一天堂-一区二区三区福利视频-午夜激情影院-av中文天堂在线-免费一区二区-欧美日韩xxx-91区视频-亚洲另类激情专区小说图片-黄色的网站在线观看-香蕉精品在线

高分網(wǎng) > 中考 > 中考分?jǐn)?shù)線 >

廣州市2016中考普通高中補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線

時(shí)間: 嘉欣2 中考分?jǐn)?shù)線

  2016年廣州市普通高中補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線

序號(hào)學(xué)校名稱(chēng)錄取類(lèi)別計(jì)劃區(qū)域最低分?jǐn)?shù)最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)末位考生志愿序號(hào)末位考生分?jǐn)?shù)末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)最大志愿序號(hào)
1 廣州市執(zhí)信中學(xué) 公辦 全市 722 258 1 722 258 1
2 廣州市第六中學(xué) 公辦 全市 707 280 1 707 280 1
3 廣東華僑中學(xué) 公辦 全市 672 289 2 690 242 2
4 廣州市協(xié)和中學(xué) 公辦 全市 689 194 1 689 194 1
5 廣州市美術(shù)中學(xué) 公辦 全市 582 31 1 582 31 4
6 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 公辦 全市 717 4 1 717 4 1
7 廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 公辦 全市 --          
8 廣州市第八十六中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 674 309 1 674 309 1
9 廣州市玉巖中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 691 216 1 691 216 1
10 廣州石化中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 646 144 1 646 144 1
11 廣州市第八十七中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 651 297 2 668 40 2
12 廣州科學(xué)城中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 672 327 5 682 361 5
13 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(面向全市) 公辦 全市 651 34 1 651 34 1
14 廣州市南沙第一中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 671 160 1 671 160 3
15 廣州市南沙魚(yú)窩頭中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 612 203 3 628 259 6
16 廣州市南沙大崗中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 649 342 2 649 342 2
17 廣州市南沙區(qū)麒麟中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 586 65 1 586 65 6
18 廣州市花都區(qū)第一中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 593 45 1 593 45 6
19 廣州市花都區(qū)第二中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 613 95 5 621 50 6
20 廣州市增城區(qū)高級(jí)中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 642 325 3 663 286 6
21 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 552 212 2 555 94 6
22 廣州市增城區(qū)中新中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 561 224 1 561 224 6
23 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 552 219 5 552 130 6
24 廣州市增城區(qū)永和中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 582 177 5 595 34 6
25 廣州市增城區(qū)荔城中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 612 105 4 621 154 6
26 廣州市從化區(qū)從化中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 673 207 2 675 197 2
27 廣州市從化區(qū)第二中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 607 258 2 607 258 6
28 廣州市從化區(qū)第三中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 552 110 2 556 57 6
29 廣州市從化區(qū)第四中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 552 156 6 572 165 6
30 廣州市從化區(qū)第五中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 586 164 2 588 91 3
31 廣州市從化區(qū)第六中學(xué)(面向全市) 公辦 全市 655 216 1 655 216 2
32 中山大學(xué)附屬中學(xué) 民辦 全市 664 308 5 669 290 5
33 廣州市北大附中為明廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 全市 619 152 6 620 196 6
34 廣州市海珠中學(xué) 民辦 全市 614 322 3 623 234 6
35 廣州市培才高級(jí)中學(xué) 民辦 全市 587 11 1 587 11 6
36 廣州思源學(xué)校 民辦 全市 584 8 2 594 30 2
37 廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普通高中) 民辦 全市 522 18 3 531 117 6
38 廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中加高中) 民辦 全市 489 120 1 489 120 5
39 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 民辦 全市 685 370 3 687 257 3
40 廣州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 全市 707 246 1 707 246 1
41 廣州市廣外附設(shè)外語(yǔ)學(xué)校 民辦 全市 657 111 5 659 16 5
42 廣州市亞加達(dá)外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) 民辦 全市 485 12 5 488 40 6
43 廣州市番禺區(qū)祈福英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 全市 585 10 3 597 142 3
44 廣州市華師附中番禺學(xué)校 民辦 全市 643 87 2 654 71 5
45 廣州中大附屬雅寶學(xué)校 民辦 全市 552 149 3 563 116 6
46 廣州市香江中學(xué)(普通高考班) 民辦 全市 620 40 2 625 62 2
47 廣州市香江中學(xué)(AP美式課程班) 民辦 全市 495 11 5 495 11 6
48 廣州南洋英文學(xué)校 民辦 全市 485 55 6 488 96 6
49 廣州英豪學(xué)校 民辦 全市 485 92 6 490 63 6
50 南海執(zhí)信中學(xué) 民辦 全市 612 273 6 618 199 6
51 廣州市南海中學(xué) 公辦 老三區(qū) 654 164 1 654 164 1
52 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 公辦 老三區(qū) 668 144 1 668 144 1
53 廣州市西關(guān)培英中學(xué) 公辦 老三區(qū) 643 17 1 643 17 1
54 廣州市真光中學(xué) 公辦 老三區(qū) 689 179 1 689 179 1
55 廣州市荔灣區(qū)汾水中學(xué) 公辦 老三區(qū) 642 17 2 659 55 2
56 廣州市第三中學(xué) 公辦 老三區(qū) 665 236 1 665 236 1
57 廣州市第七中學(xué) 公辦 老三區(qū) --          
58 廣州市第十三中學(xué) 公辦 老三區(qū) 644 284 2 644 284 2
59 廣州市第十六中學(xué) 公辦 老三區(qū) 684 95 1 684 95 1
60 廣州市第十七中學(xué) 公辦 老三區(qū) 650 195 1 650 195 1
61 廣州市第二十一中學(xué) 公辦 老三區(qū) 663 272 1 663 272 1
62 廣州市越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 公辦 老三區(qū) 643 296 1 643 296 1
63 廣州市培正中學(xué) 公辦 老三區(qū) 674 371 1 674 371 1
64 廣州市育才中學(xué) 公辦 老三區(qū) 657 271 3 662 47 3
65 廣州市恒福中學(xué) 公辦 老三區(qū) 644 273 2 662 315 2
66 廣州市知用中學(xué) 公辦 老三區(qū) 643 89 4 656 106 4
67 廣州市第五中學(xué) 公辦 老三區(qū) 670 84 1 670 84 3
68 廣州市南武中學(xué) 公辦 老三區(qū) 671 263 1 671 263 1
69 廣州市第九十七中學(xué) 公辦 老三區(qū) 652 241 1 652 241 1
70 廣州市第四十一中學(xué) 公辦 老三區(qū) 656 143 1 656 143 1
71 廣州市海珠外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦 老三區(qū) 652 192 1 652 192 1
72 廣州市嶺南畫(huà)派紀(jì)念中學(xué) 公辦 老三區(qū) 643 151 2 645 147 2
73 廣州市第四十七中學(xué) 公辦 天河區(qū) --          
74 廣州市第七十五中學(xué) 公辦 天河區(qū) 682 334 1 682 334 1
75 廣州市第一一三中學(xué) 公辦 天河區(qū) 672 48 2 674 32 2
76 廣州市第八十九中學(xué) 公辦 天河區(qū) 688 160 1 688 160 1
77 廣州市天河中學(xué) 公辦 天河區(qū) 694 170 1 694 170 1
78 廣州市東圃中學(xué) 公辦 天河區(qū) 684 120 1 684 120 1
79 廣州市第四十四中學(xué) 公辦 天河區(qū) 652 6 1 652 6 6
80 廣州市培英中學(xué) 公辦 白云區(qū) 691 306 1 691 306 1
81 廣州市第六十五中學(xué) 公辦 白云區(qū) 681 266 1 681 266 1
82 廣州市第八十中學(xué) 公辦 白云區(qū) 675 237 1 675 237 1
83 廣州市白云中學(xué) 公辦 白云區(qū) 672 263 2 673 217 2
84 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) 公辦 白云區(qū) 632 141 1 632 141 6
85 廣州市第六十六中學(xué) 公辦 白云區(qū) 595 115 1 595 115 5
86 廣州市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 公辦 白云區(qū) 673 299 5 674 305 5
87 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) 公辦 白云區(qū) 570 201 1 570 201 6
88 廣州市第七十一中學(xué) 公辦 白云區(qū) 553 195 6 564 24 6
89 廣州市第八十一中學(xué) 公辦 白云區(qū) 584 142 1 584 142 6
90 同德中學(xué) 公辦 白云區(qū) 660 147 1 660 147 1
91 廣州市南沙東涌中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 番禺和南沙 674 151 1 674 151 1
92 廣東仲元中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 695 280 1 695 280 1
93 廣東番禺中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 679 198 1 679 198 1
94 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 675 49 1 675 49 1
95 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 683 176 1 683 176 1
96 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 619 299 1 619 299 6
97 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 644 297 1 644 297 2
98 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 674 149 1 674 149 1
99 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 588 61 1 588 61 6
100 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 552 164 3 568 215 6
101 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 552 193 5 578 137 6
102 廣州市番禺區(qū)石碁第三中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 649 221 2 669 340 5
103 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 672 318 4 672 52 4
104 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) 公辦 花都區(qū) 684 298 1 684 298 1
105 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) 公辦 花都區(qū) 618 201 1 618 201 2
106 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) 公辦 花都區(qū) 593 240 2 593 240 2
107 廣州市花都區(qū)第一中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 花都區(qū) 522 129 2 530 47 2
108 廣州市花都區(qū)第二中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 花都區(qū) 540 194 6 545 16 6
109 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) 公辦 花都區(qū) 571 216 2 581 277 2
110 花都區(qū)圓玄中學(xué) 公辦 花都區(qū) 540 98 1 540 98 3
111 廣州市從化區(qū)從化中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 從化區(qū) 651 85 1 651 85 1
112 廣州市從化區(qū)第二中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 從化區(qū) 508 9 1 508 9 1
113 廣州市從化區(qū)第三中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 從化區(qū) 491 141 1 491 141 1
114 廣州市從化區(qū)第四中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 從化區(qū) 494 33 1 494 33 1
115 廣州市從化區(qū)第五中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 從化區(qū) 538 184 5 538 184 5
116 廣州市從化區(qū)第六中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 從化區(qū) --          
117 廣州市增城區(qū)高級(jí)中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 增城區(qū) 552 77 1 552 77 2
118 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 增城區(qū) 487 113 3 488 124 6
119 廣州市增城區(qū)中新中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 增城區(qū) 485 68 3 485 68 5
120 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 增城區(qū) 487 93 2 487 93 4
121 廣州市增城區(qū)永和中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 增城區(qū) 485 67 2 486 85 6
122 廣州市增城區(qū)荔城中學(xué)(面向本區(qū)) 公辦 增城區(qū) 554 236 1 554 236 5

  說(shuō)明:

  4.“最大志愿序號(hào)”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號(hào)。

  5.最低分?jǐn)?shù)為“--”是指該校未能補(bǔ)錄到考生。

  6.廣州市美術(shù)中學(xué)專(zhuān)業(yè)測(cè)試最低分?jǐn)?shù)為60分。

看了廣州市2016中考普通高中補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線還看:

1.2016年廣州市的中考分?jǐn)?shù)線

2.2015年廣州市中考各批次錄取分?jǐn)?shù)線

3.2016汕頭中考分?jǐn)?shù)線公布

4.2015年?yáng)|莞中考補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線

5.2014年廣州中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

66775 福清市| 郧西县| 潼关县| 比如县| 莎车县| 兴和县| 大竹县| 桦川县| 汝阳县| 涡阳县| 广饶县| 永定县| 图木舒克市| 桓仁| 盖州市| 巴彦县| 菏泽市| 民县| 无棣县| 嵩明县| 修武县| 武邑县| 涪陵区| 肇东市| 浮山县| 柘城县| 贵港市| 西城区| 宜都市| 姚安县| 错那县| 许昌县| 普宁市| 武定县| 康马县| 平山县| 兴城市| 尉氏县| 嘉祥县| 荔波县| 沙湾县|