2023年西藏大學(xué)考研報(bào)錄比(學(xué)碩+專碩)
2022年西藏大學(xué)考研報(bào)錄比(學(xué)碩+專碩)
| 西藏大學(xué)2022年碩士研究生招生情況表 |
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | 報(bào)名確認(rèn)人數(shù) | 錄取總?cè)藬?shù) | 第一志愿所有考生參加復(fù)試人數(shù) | 其中退役大學(xué)生錄取人數(shù) | 其中少民骨干錄取 人數(shù) | 其中普通考生錄取人數(shù) | 接收推免生 | 調(diào)劑生參加復(fù)試人數(shù) | 調(diào)劑生錄取人數(shù) |
| 001 | 文學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 70 | 13 | 19 | 1 | | 9 | 3 | | |
| 001 | 文學(xué)院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 150 | 15 | 30 | | | 15 | | | |
| 001 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 54 | 13 | 25 | | | 11 | 2 | | |
| 001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 107 | 18 | 34 | | | 16 | 2 | | |
| 001 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 4 | 7 | | | 4 | | | |
| 001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 61 | 8 | 16 | | | 8 | | | |
| 001 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 388 | 38 | 74 | | 6 | 26 | 6 | | |
| 002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 29 | 7 | 5 | | | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 22 | 6 | 7 | | | 6 | | | |
| 002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 54 | 16 | 18 | | 1 | 11 | | 11 | 4 |
| 002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 56 | 10 | 20 | | | 10 | | | |
| 002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 20 | 4 | 7 | | 1 | 3 | | | |
| 002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 42 | 9 | 17 | 1 | | 7 | 1 | | |
| 003 | 理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(物理) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | 3 | 2 |
| 003 | 理學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 50 | 8 | 16 | | | 8 | | | |
| 003 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 2 |
| 003 | 理學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 13 | 3 | 3 | | | 3 | | 1 | 0 |
| 003 | 理學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 20 | 10 | 4 | | | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 003 | 理學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(資源環(huán)境) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 13 | 6 | 3 | | | 3 | | 8 | 3 |
| 003 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 18 | 30 | 3 | | | 3 | 1 | 40 | 26 |
| 003 | 理學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 9 | 1 | 3 | | | 1 | | | |
| 003 | 理學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 5 | 4 | | | 3 | | 5 | 2 |
| 003 | 理學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 8 | 3 |
| 003 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 003 | 理學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 34 | 47 | 11 | | | 11 | 2 | 53 | 34 |
| 003 | 理學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 24 | 18 | 3 | | | 3 | | 22 | 15 |
| 004 | 工學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 6 | 0 | | | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 004 | 工學(xué)院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8 | 0 | | | 0 | | 16 | 8 |
| 004 | 工學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 17 | 1 | | | 1 | | 20 | 16 |
| 004 | 工學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 36 | 30 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 44 | 27 |
| 004 | 工學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 17 | 4 | 0 | | | 0 | | 6 | 4 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 25 | 10 | 0 | | | 0 | | 25 | 10 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 4 | 0 | | | 0 | | 12 | 4 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 6 | 0 | | | 0 | | 9 | 6 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 2 | 0 | | | 0 | | 4 | 2 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 4 | 0 | | | 0 | | 9 | 4 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 44 | 23 | 9 | | 1 | 8 | 1 | 30 | 13 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | 3 | 1 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 5 | 5 | 2 | | | 2 | | 10 | 3 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | 0 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 17 | 9 | 2 | | | 2 | | 9 | 7 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 8 | 6 | 3 | | | 3 | | 7 | 3 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 16 | 9 | 2 | | | 2 | 1 | 18 | 6 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 3 | 0 | | | 0 | | 4 | 3 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 3 | 0 | | | 0 | | 8 | 3 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 2 | 0 | | | 0 | | 10 | 2 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 6 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | 4 | 1 |
| 006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 18 | 16 | 1 | | | 0 | 2 | 25 | 14 |
| 006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | 12 | 3 | | | 3 | | 11 | 9 |
| 006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 12 | 0 | | | 0 | | 21 | 12 |
| 006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 29 | 10 | 5 | | | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 286 | 41 | 75 | 3 | 1 | 34 | 3 | | |
| 006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 5 | 0 | | | 0 | | 7 | 5 |
| 006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1204Z2 | 組織人事管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 12 | 5 | 1 | | | 1 | | 5 | 4 |
| 007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 255 | 46 | 91 | 3 | 3 | 37 | 3 | | |
| 007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 202 | 15 | 31 | 2 | | 13 | | | |
| 008 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 66 | 8 | 16 | 1 | | 7 | | | |
| 008 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(民族地區(qū)學(xué)校課程與教學(xué)問題) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 62 | 6 | 10 | | 1 | 5 | | | |
| 008 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 16 | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | 1 |
| 008 | 教育學(xué)院 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 31 | 6 | 7 | | 1 | 5 | | | |
| 008 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 74 | 12 | 16 | | | 9 | | 8 | 3 |
| 008 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 138 | 15 | 1 | | | 1 | | 27 | 14 |
| 009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 42 | 15 | 11 | | | 11 | | 11 | 4 |
| 009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 327 | 28 | 45 | 3 | 3 | 19 | 3 | | |
| 009 | 馬克思主義學(xué)院 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 23 | 5 | 8 | 1 | | 4 | | | |
| 009 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 91 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | | 11 | 8 |
| 010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | 13 | 0 | | | 0 | | 21 | 13 |
| 010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 31 | 13 | 2 | | | 2 | 1 | 18 | 10 |
| 010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 18 | 9 | 1 | | | 1 | | 19 | 8 |
| 010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 341 | 28 | 52 | 1 | | 27 | | | |
| 011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏文信息處理技術(shù)) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 40 | 9 | 10 | | | 8 | 1 | | |
| 011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 18 | 15 | 3 | | | 3 | | 17 | 12 |
| 011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 15 | 0 | | | 0 | | 22 | 15 |
| 011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 13 | 10 | 0 | | | 0 | | 19 | 10 |
| 011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 13 | 7 | 2 | | | 2 | | 10 | 5 |
| 011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 18 | 15 | 1 | | | 1 | 4 | 18 | 10 |
| 012 | 旅游與外語學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)(英語教學(xué)論) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 33 | 12 | 11 | | 1 | 10 | | 2 | 1 |
| 012 | 旅游與外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 31 | 12 | 5 | | 1 | 3 | | 13 | 8 |
| 012 | 旅游與外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 14 | 12 | 4 | | | 3 | | 16 | 9 |
| 合計(jì) | 3790 | 906 | 786 | 20 | 24 | 412 | 44 | 735 | 406 |
2021年西藏大學(xué)考研報(bào)錄比(學(xué)碩+專碩)
| 西藏大學(xué)2021年碩士研究生招生復(fù)試及錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 |
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | 第一志愿參加人數(shù) | 第一志愿錄取人數(shù) | 調(diào)劑生參加復(fù)試人數(shù) | 調(diào)劑生錄取人數(shù) | 接收 推免生人數(shù) | 錄取總?cè)藬?shù) |
| 001 | 文學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 9 | | | 7 | 16 |
| 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 27 | 19 | | | | 19 |
| 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 19 | 14 | | | 4 | 18 |
| 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 28 | 24 | | | 2 | 26 |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 5 | 6 | 3 | | 8 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 12 | 7 | | | 2 | 9 |
| 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 65 | 47 | | | 3 | 50 |
| 002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 15 | 12 | | | | 12 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 3 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 6 | 5 | 3 | | 9 |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 16 | 7 | | | | 7 |
| 135101 | 音樂 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 6 | 4 | 6 | 4 | | 8 |
| 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 1 | 6 | 3 | | 4 |
| 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 22 | 15 | 3 | 1 | | 16 |
| 003 | 理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 8 | 5 | | 5 |
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 9 | 5 | | | | 5 |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 4 | 3 | | | | 3 |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 3 | 6 | 1 | | 4 |
| 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 1 | 7 | 5 | | 6 |
| 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 3 | 40 | 25 | | 28 |
| 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 4 |
| 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 6 |
| 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 7 | 3 | | 3 |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 19 | 13 | 27 | 22 | 1 | 36 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 34 | 22 | | 22 |
| 004 | 工學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 41 | 22 | | 22 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 1 | 49 | 32 | | 33 |
| 005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 15 | 8 | | 8 |
| 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 1 |
| 100703 | 生藥學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 7 | 3 | | 3 |
| 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 1 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 15 | 14 | 6 | 2 | | 16 |
| 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 2 |
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 3 | 4 | 1 | | 4 |
| 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 2 | 5 | 2 | | 4 |
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 1 | 6 | 2 | | 3 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 1 |
| 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 1 |
| 006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 11 | 7 | | 7 |
| 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 6 | 9 | 7 | | 13 |
| 120401 | 行政管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 45 | | | 1 | 46 |
| 007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 35 | 33 | 7 | 6 | | 39 |
| 0304Z1 | 民族法學(xué) | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 6 | 4 | 4 | | 10 |
| 008 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | 10 | | | | 10 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 8 | 7 | | | | 7 |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 4 | | | | 4 |
| 040109 | 特殊教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 9 | 5 | | 5 |
| 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 17 | 14 | | | | 14 |
| 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 21 | 16 | | | | 16 |
| 009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 10 | | | | 10 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 40 | 28 | | | 2 | 30 |
| 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 5 |
| 010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 11 | 11 | | 11 |
| 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 9 |
| 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 0 | 0 | 9 | 8 | | 8 |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 31 | 31 | | | | 31 |
| 011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 8 | 7 | | | | 7 |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 10 |
| 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 15 | 11 | | 11 |
| 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 10 |
| 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 |
| 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 |
| 012 | 旅游與外語學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 17 | 12 | | | | 12 |
| 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 10 | 5 | | | | 5 |
| 合計(jì) | 598 | 476 | 478 | 296 | 31 | 803 |
西藏大學(xué)在211院校中的排名
| 學(xué)校名稱 | 211院校排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 西藏大學(xué) | 114 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
在全國211院校排名中,西藏大學(xué)位于第114位。西藏大學(xué)是西藏自治區(qū)所屬的綜合性大學(xué),是國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),世界一流學(xué)科建設(shè)高校,中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校,
2023高考多少分能上西藏大學(xué)
不同地區(qū)分?jǐn)?shù)線不同,每年分?jǐn)?shù)有所差別,以下內(nèi)容僅供參考。根據(jù)西藏大學(xué)2022年的分?jǐn)?shù)線來看,在天津,想要上西藏大學(xué),分?jǐn)?shù)線一般在584分以上。在廣東,想要上西藏大學(xué),分?jǐn)?shù)線一般在527分以上。專業(yè)不同,西藏大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線也不同,所以要根據(jù)你所選的專業(yè)和所在地區(qū)來看。
| 省市 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 天津 | 西藏大學(xué)2組 | 587 | 16827 |
| 天津 | 西藏大學(xué)1組 | 584 | 17454 |
| 上海 | 西藏大學(xué)(06) | 433 | 31228 |
| 上海 | 西藏大學(xué)(02) | 482 | 21514 |
| 上海 | 西藏大學(xué)(01) | 430 | 31709 |
| 上海 | 西藏大學(xué)(05) | 416 | 34009 |
| 上海 | 西藏大學(xué)(04) | 430 | 31709 |
| 上海 | 西藏大學(xué)(03) | 436 | 30730 |
| 湖北 | 西藏大學(xué)第02組 | 543 | 9544 |
| 湖北 | 西藏大學(xué)第05組 | 512 | 54612 |
| 湖北 | 西藏大學(xué)第04組 | 524 | 46195 |
| 湖北 | 西藏大學(xué)第07組 | 519 | 49678 |
| 湖北 | 西藏大學(xué)第03組 | 536 | 11258 |
