福州大學(xué)2024年考研招生計(jì)劃公布
福州大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄如下:
| 001電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院(擬招收268人) | |||
| 080801電機(jī)與電器 | 01電器及其智能化技術(shù)02新型電機(jī)理論與控制技術(shù)03電氣裝備測(cè)試與在線監(jiān)測(cè)技術(shù)04人工智能技術(shù)在電機(jī)電器中的應(yīng)用05開關(guān)電弧新技術(shù)06放電與等離子體 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④811電路(電氣) | 復(fù)試科目:電機(jī)學(xué)、電力電子技術(shù);不招收同等學(xué)力考生,僅招收電氣工程或自動(dòng)化及相關(guān)專業(yè)的本科畢業(yè)生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080802電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 01電力系統(tǒng)建模與仿真02能源大數(shù)據(jù)與人工智能03電網(wǎng)安全與質(zhì)量保障04配電網(wǎng)及其自動(dòng)化05電力經(jīng)濟(jì)與電力市場(chǎng)06新能源發(fā)電與儲(chǔ)能07電力設(shè)備故障診斷08電力系統(tǒng)測(cè)量及感知09綜合能源系統(tǒng) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④811電路(電氣) | 復(fù)試科目:電力系統(tǒng)分析;不招收同等學(xué)力考生,僅招收電氣工程、智能電網(wǎng)信息工程專業(yè)本科畢業(yè)生,同時(shí)在本科期間所學(xué)課程應(yīng)包含電力系統(tǒng)分析、繼電保護(hù)和發(fā)電廠電氣;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080803高電壓與絕緣技術(shù) | 01絕緣老化機(jī)理研究02氣體放電及其應(yīng)用03電氣設(shè)備在線監(jiān)測(cè)技術(shù)04高壓電力測(cè)量技術(shù)05高電壓新技術(shù)及其應(yīng)用06人工智能在高電壓工程應(yīng)用研究 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④811電路(電氣) | 復(fù)試科目:高電壓技術(shù);不招收同等學(xué)力考生,僅招收電氣工程專業(yè)本科畢業(yè)生,本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080804電力電子與電力傳動(dòng) | 01電力電子變流技術(shù)02電力電子高頻磁技術(shù)03人工智能及其應(yīng)用04可再生能源發(fā)電技術(shù)05電力傳動(dòng)系統(tǒng)06電力電子電磁兼容 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④811電路(電氣) | 復(fù)試科目:電機(jī)學(xué)、電力電子技術(shù);不招收同等學(xué)力考生,僅招收電氣工程、自動(dòng)化和電子信息等相關(guān)專業(yè)的本科畢業(yè)生;同時(shí)在本科期間所學(xué)課程應(yīng)包含模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)和電力電子技術(shù);本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080805電工理論與新技術(shù) | 01電工理論及應(yīng)用技術(shù)02工程電磁場(chǎng)與磁技術(shù)03復(fù)雜電氣設(shè)備故障診斷技術(shù)04新能源應(yīng)用與節(jié)能技術(shù)05綜合能源系統(tǒng)與儲(chǔ)能技術(shù)06生物電子工程技術(shù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④811電路(電氣) | 復(fù)試科目:電機(jī)學(xué)、電力電子技術(shù);不招收同等學(xué)力考生,僅招收電氣工程或自動(dòng)化及其相關(guān)專業(yè)的本科畢業(yè)生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 081100控制科學(xué)與工程 | 01控制理論與控制工程02檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置03系統(tǒng)工程04模式識(shí)別與智能系統(tǒng)05自主無(wú)人系統(tǒng) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④812自動(dòng)控制理論 | 復(fù)試科目:現(xiàn)代控制理論、傳感器與檢測(cè)技術(shù);不招收同等學(xué)力考生;招收自動(dòng)化類、電氣類、電子信息類、航空航天類、機(jī)械類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類專業(yè)的本科畢業(yè)生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 085406控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④812自動(dòng)控制理論 | 復(fù)試科目:現(xiàn)代控制理論、傳感器與檢測(cè)技術(shù);不招收同等學(xué)力考生;招收自動(dòng)化類、電氣類、電子信息類、航空航天類、機(jī)械類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類專業(yè)的本科畢業(yè)生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 085801電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④811電路(電氣) | 復(fù)試科目:電機(jī)學(xué)、電力電子技術(shù);不招收同等學(xué)力考生,僅招收電氣工程及其自動(dòng)化相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè)生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 002機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院(擬招收304人) | |||
| 080101一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 01航天器系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)及其智能控制02非線性振動(dòng)與振動(dòng)控制03復(fù)雜系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)04空間機(jī)器人系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)及其智能控制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④813材料力學(xué)(機(jī)械) | 復(fù)試科目:理論力學(xué);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080102固體力學(xué) | 01計(jì)算固體力學(xué)及其工程應(yīng)用02新材料和結(jié)構(gòu)優(yōu)化及表界面力學(xué)03工程結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、壽命及可靠性04生物仿生力學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④813材料力學(xué)(機(jī)械) | 復(fù)試科目:理論力學(xué);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080103流體力學(xué) | 01計(jì)算流體力學(xué)02實(shí)驗(yàn)流體力學(xué)03水下機(jī)器人動(dòng)力學(xué)與控制04船舶與海洋工程水動(dòng)力學(xué)05多旋翼飛行器氣動(dòng)布局設(shè)計(jì) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④813材料力學(xué)(機(jī)械) | 復(fù)試科目:理論力學(xué);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080201機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 01現(xiàn)代機(jī)械裝備與制造技術(shù)02制造過程智能化與自動(dòng)化03精密加工與成形技術(shù)04工業(yè)大數(shù)據(jù)智能理論05智能醫(yī)療設(shè)備開發(fā)與制造06智能可穿戴設(shè)備的制備與研發(fā) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④814機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目:機(jī)械制造工藝學(xué)(含夾具設(shè)計(jì));本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080202機(jī)械電子工程 | 01機(jī)電系統(tǒng)辨識(shí)及故障監(jiān)測(cè)02機(jī)電系統(tǒng)控制技術(shù)03智能機(jī)器人技術(shù)04機(jī)電裝備智能化技術(shù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④814機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目:微機(jī)原理與接口技術(shù);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 01機(jī)器人機(jī)構(gòu)學(xué)及機(jī)械傳動(dòng)02摩擦學(xué)03現(xiàn)代機(jī)械設(shè)計(jì)理論與方法04智能工業(yè)機(jī)器人與智能服務(wù)機(jī)器人05工業(yè)大數(shù)據(jù)智能理論 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④814機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目:材料力學(xué);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080204車輛工程 | 01車輛新能源動(dòng)力系統(tǒng)及其控制02車輛智能控制與車-路協(xié)同03車輛動(dòng)力學(xué)與振動(dòng)噪聲控制04車輛熱管理與能量高效利用 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④814機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目:汽車?yán)碚?;本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 0802Z1精密機(jī)械及測(cè)試 | 01計(jì)算機(jī)視覺(圖像)與光電檢測(cè)技術(shù)02光學(xué)精密儀器及無(wú)損檢測(cè)03智能傳感與診斷04工業(yè)過程測(cè)控與智能化測(cè)試 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④814機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目:微機(jī)原理與接口技術(shù);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 080503材料加工工程 | 01先進(jìn)金屬材料及形性智能控制02增材制造03金屬塑性成形控性一體化04機(jī)器人與智能化焊接技術(shù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③302數(shù)學(xué)(二)④816金屬學(xué)與熱處理 | 復(fù)試科目:①鑄造合金及其熔煉②塑性成形工藝(任選一門);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 085501機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 01摩擦學(xué)02裝備制造技術(shù)03機(jī)械傳動(dòng)及設(shè)計(jì)04機(jī)械系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)及控制05機(jī)電系統(tǒng)自動(dòng)化06特種設(shè)備檢測(cè)07材料加工與制造08智能制造09工業(yè)大數(shù)據(jù)10光電探測(cè) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④814機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目:材料力學(xué);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 085502車輛工程(專業(yè)學(xué)位) | 01車輛新能源動(dòng)力系統(tǒng)與電驅(qū)動(dòng)02車輛智能控制與車-路協(xié)同03車輛動(dòng)力學(xué)與振動(dòng)噪聲控制04車輛熱管理與能量高效利用 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④814機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目:汽車電子控制技術(shù);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 003數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院(擬招收94人) | |||
| 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01經(jīng)濟(jì)與金融統(tǒng)計(jì)02統(tǒng)計(jì)大數(shù)據(jù)03統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③303數(shù)學(xué)(三)④432統(tǒng)計(jì)學(xué) | 復(fù)試科目:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 070100數(shù)學(xué) | 01基礎(chǔ)數(shù)學(xué)02計(jì)算數(shù)學(xué)03應(yīng)用數(shù)學(xué)04運(yùn)籌學(xué)與控制論 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③611數(shù)學(xué)分析④818高等代數(shù) | 復(fù)試科目:①?gòu)?fù)變函數(shù)、②常微分方程;本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
| 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 01經(jīng)濟(jì)與金融統(tǒng)計(jì)02數(shù)理統(tǒng)計(jì)03統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③611數(shù)學(xué)分析④818高等代數(shù) | 復(fù)試科目:概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì);本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生;本專業(yè)全日制學(xué)制為3年 |
2024福州大學(xué)研究生考試招生類型
2024年福州大學(xué)碩士研究生招生分為學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生和專業(yè)學(xué)位碩士研究生,學(xué)習(xí)方式分為全日制和非全日制,錄取分為非定向就業(yè)和定向就業(yè)。
全日制和非全日制研究生畢業(yè)時(shí),根據(jù)其修業(yè)年限、學(xué)業(yè)成績(jī)等,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定發(fā)給相應(yīng)的、注明學(xué)習(xí)方式的畢業(yè)證書;其學(xué)業(yè)水平達(dá)到國(guó)家規(guī)定的學(xué)位標(biāo)準(zhǔn),可以申請(qǐng)授予相應(yīng)的學(xué)位證書。全日制和非全日制研究生實(shí)行相同的考試招生政策和培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),其學(xué)歷學(xué)位證書具有同等法律地位和相同效力。
福州大學(xué)不開展“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃招生工作及單獨(dú)考試招收攻讀碩士學(xué)位研究生工作。
福州大學(xué)研究生好考嗎
1、不好簡(jiǎn)單說福州大學(xué)研究生是否好考,畢竟也是211重點(diǎn)大學(xué)。和廈門大學(xué)比則好考,但和非211大學(xué)特別是二區(qū)的學(xué)校比則不好考。
2、好不好考主要看學(xué)校的名氣和地域,因?yàn)閳?bào)考生源不同。
3、關(guān)鍵還是看自己的備考。備考充分就好考,否則就不好考,因?yàn)殇浫∈强磳?shí)力和分?jǐn)?shù)。
福州大學(xué)研究生專業(yè)
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院
電氣工程與自動(dòng)化 自動(dòng)化
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院
固體力學(xué) 機(jī)械電子工程
生物科學(xué)與工程學(xué)院
生物化學(xué)與分子生物學(xué)發(fā)酵工程 食品科學(xué)
管理學(xué)院
工業(yè)工程 項(xiàng)目管理工程 金融 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)
國(guó)際商務(wù) 會(huì)計(jì) 工程管理
材料科學(xué)與工程學(xué)院
材料科學(xué)與工程
土木工程學(xué)院
市政工程橋梁與隧道工程防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程工程力學(xué)
結(jié)構(gòu)工程 水工結(jié)構(gòu)工程 巖土工程
公共管理學(xué)院
管理科學(xué)與工程行政管理 信息管理與信息系統(tǒng) 高校教師“管理科學(xué)與工程”
社會(huì)保障 教育經(jīng)濟(jì)與管理
2023福州大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
以下是2023福州大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,大家可以參考:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
| 專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報(bào) | 198 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86002 | 制藥工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85705 | 礦業(yè)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85704 | 測(cè)繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85501 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑學(xué) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會(huì)工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z3 | 應(yīng)急管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z1 | 公共政策 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120404 | 社會(huì)保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
