佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生報(bào)錄比2023年
2023佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院控制工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有108人,錄取人數(shù)有36人;人工智能專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有68人,錄取人數(shù)有25人;機(jī)器人工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有34人,錄取人數(shù)有21人。更多2023年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院考研報(bào)錄比信息如下表:
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2023年各招生專業(yè)報(bào)錄比 | |||||
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 錄取人數(shù) | 一志愿錄取人數(shù) | 統(tǒng)考報(bào)考人數(shù) |
| 070100數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 8 | 5 | 16 |
| 080200機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 23 | 1 | 22 |
| 080300光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 15 | 3 | 20 |
| 080500材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 0 | 8 |
| 081400土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 19 | 0 | 9 |
| 090500畜牧學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 5 | 8 |
| 090600獸醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 18 | 3 | 6 |
| 025400國(guó)際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 44 | 2 | 58 |
| 045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 10 | 98 |
| 045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 17 | 10 | 158 |
| 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | 1 | 31 |
| 045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 12 | 12 | 110 |
| 045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 0 | 10 |
| 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 4 | 37 |
| 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 8 | 65 |
| 085405軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 41 | 7 | 68 |
| 085406控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 36 | 36 | 108 |
| 085408光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 15 | 4 | 14 |
| 085410人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 25 | 24 | 68 |
| 085501機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 4 | 17 |
| 085510機(jī)器人工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 8 | 34 |
| 085601材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 48 | 0 | 3 |
| 085701環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 58 | 1 | 9 |
| 085901土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 6 | 52 |
| 086001生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 9 | 13 |
| 086003食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | 0 | 12 |
| 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 11 | 31 |
| 095132資源利用與植物保護(hù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 2 | 5 |
| 095133畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 42 | 12 | 34 |
| 095134漁業(yè)發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 17 | 3 | 15 |
| 095135食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 37 | 90 |
| 095138農(nóng)村發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 21 | 21 | 111 |
| 095200獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 62 | 58 | 130 |
歷年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院錄取率
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2022年碩士研究生報(bào)考錄取數(shù)據(jù)
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 實(shí)際招生人數(shù) | 統(tǒng)考報(bào)考人數(shù) |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 13 |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 2 |
| 物理與光電工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 17 | 20 |
| 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 23 | 19 |
| 交通與土木建筑學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 23 | 19 |
| 材料科學(xué)與氫能學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 9 |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 58 | 39 |
| 人文與教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 43 |
| 人文與教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 121 |
| 人文與教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 9 | 168 |
| 人文與教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 171 |
| 人文與教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 14 | 45 |
| 人文與教育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 9 |
| 物理與光電工程學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 24 | 6 |
| 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | 165 |
| 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 35 | 81 |
| 電子信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 29 | 100 |
| 電子信息工程學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 27 | 23 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 25 | 25 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | 12 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 44 | 47 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | 3 |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | 37 |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | 5 |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 76 | 76 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制公辦本科普通高校,是一所具有60多年辦學(xué)歷史、擁有碩士學(xué)位授予權(quán)的廣東省高水平理工科大學(xué)建設(shè)高校。
學(xué)院坐落在國(guó)家歷史文化名城、全國(guó)先進(jìn)制造業(yè)基地、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市——廣東省佛山市。學(xué)院起源于1958年創(chuàng)辦的佛山師范學(xué)院和華南農(nóng)學(xué)院佛山分院,其后佛山師范學(xué)院更名為佛山師范??茖W(xué)校。1986年2月,在佛山師范??茖W(xué)?;A(chǔ)上創(chuàng)建佛山大學(xué),華南農(nóng)學(xué)院佛山分院也先后更名為佛山獸醫(yī)??茖W(xué)校和佛山農(nóng)牧高等專科學(xué)校。1995年3月,佛山大學(xué)和佛山農(nóng)牧高等??茖W(xué)校合并組建佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院,升格為本科。2005年2月,佛山職工醫(yī)學(xué)院和佛山教育學(xué)院并入佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院。在2007年教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估中獲得優(yōu)良成績(jī)。2013年經(jīng)國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位。2015年9月學(xué)院被列入首批廣東省高水平理工科大學(xué)建設(shè)高校,2016年成為廣東省第六批博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。2017年學(xué)院經(jīng)廣東省學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。2019年學(xué)院通過(guò)教育部本科教學(xué)審核評(píng)估。學(xué)院在軟科發(fā)布的2020年“中國(guó)大學(xué)排名(主榜)”中位居全國(guó)第228位。
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)好不好
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 材料化學(xué) |
| 2 | 光電信息科學(xué)與工程 |
| 3 | 新能源材料與器件 |
| 4 | 機(jī)械電子工程 |
| 5 | 電子信息工程 |
| 6 | 車輛工程 |
| 7 | 材料科學(xué)與工程 |
| 8 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 9 | 交通工程 |
| 10 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
| 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 13 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 14 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16 | 學(xué)前教育 |
| 17 | 教育技術(shù)學(xué) |
| 18 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 19 | 英語(yǔ) |
| 20 | 金融學(xué) |
| 21 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 22 | 思想政治教育 |
| 23 | 法學(xué) |
| 24 | 動(dòng)物科學(xué) |
| 25 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
| 26 | 園藝 |
| 27 | 旅游管理 |
| 28 | 人力資源管理 |
| 29 | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 30 | 護(hù)理學(xué) |
| 31 | 工商管理 |
| 32 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 33 | 藥學(xué) |
| 34 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 35 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 36 | 物理學(xué) |
| 37 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 38 | 生物工程 |
| 39 | 自動(dòng)化 |
| 40 | 光源與照明 |
| 41 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 42 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 |
| 43 | 風(fēng)景園林 |
| 44 | 建筑學(xué) |
| 45 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 46 | 環(huán)境工程 |
| 47 | 環(huán)境科學(xué) |
| 48 | 土木工程 |
| 49 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 50 | 食品科學(xué)與工程 |
| 51 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)薪酬怎么樣
機(jī)械電子工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5780元、應(yīng)屆生平均月薪6814元、畢業(yè)兩年月薪8859元、畢業(yè)5年薪酬11801元。
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5170元、應(yīng)屆生平均月薪6255元、畢業(yè)兩年月薪9253元、畢業(yè)5年薪酬12884元。
法學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5520元、應(yīng)屆生平均月薪6537元、畢業(yè)兩年月薪10343元、畢業(yè)5年薪酬12395元。
