2023河海大學各專業(yè)考研復(fù)試分數(shù)線
時間:
李金
考研
2023河海大學考研復(fù)試分數(shù)線要求
以下是2023河海大學考研自劃線分數(shù)線,大家可以參考:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
| 專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 186↑8 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 222↑44 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125602 | 項目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 224↑26 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 279↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85807 | 清潔能源技術(shù) | 286↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 336↑63 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 294↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85500 | 機械 | 335↑62 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 336↑63 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 376↑13 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 55100 | 翻譯 | 370↑7 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 358↑32 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | 348↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務(wù) | 352↑6 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 352↑6 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120502 | 情報學 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120404 | 社會保障 | 364↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120401 | 行政管理 | 363↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 359↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 341↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 285↑34 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 83700 | 安全科學與工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 286↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0830Z2 | 海岸帶資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0830Z1 | 生態(tài)水利 | 308↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 301↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0828Z1 | 農(nóng)業(yè)水土資源保護 | 313↑53 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 285↑25 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 320↑60 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82400 | 船舶與海洋工程 | 268↑8 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 275↑15 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81600 | 測繪科學與技術(shù) | 294↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0815Z2 | 水利水電建設(shè)與管理 | 290↑30 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0815Z1 | 城市水務(wù) | 309↑49 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 290↑30 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81504 | 水利水電工程 | 326↑66 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 307↑47 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81502 | 水力學及河流動力學 | 291↑31 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
溫馨提示:由于篇幅有限,小編無法為大家整理河海大學考研復(fù)試分數(shù)線的全部信息,可以到該研究生考試院查看全部復(fù)試分數(shù)線。
2022河海大學考研復(fù)試分數(shù)線要求
以下是2022河海大學考研自劃線分數(shù)線,一起來看看吧。
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
| 專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 214↑25 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 220↑31 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125602 | 項目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 221↑27 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85807 | 清潔能源技術(shù) | 354↑81 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 339↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 351↑78 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85500 | 機械 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 378↑11 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 55100 | 翻譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 360↑25 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務(wù) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 365↑5 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120502 | 情報學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 385↑32 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120404 | 社會保障 | 369↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120401 | 行政管理 | 383↑30 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 370↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 370↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 90301 | 土壤學 | 310↑58 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 329↑56 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0830Z2 | 海岸帶資源與環(huán)境 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0830Z1 | 生態(tài)水利 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 281↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0828Z1 | 農(nóng)業(yè)水土資源保護 | 305↑45 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 295↑35 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 314↑54 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82400 | 船舶與海洋工程 | 273↑13 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 341↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81600 | 測繪科學與技術(shù) | 348↑75 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0815Z2 | 水利水電建設(shè)與管理 | 300↑40 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0815Z1 | 城市水務(wù) | 313↑53 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 313↑53 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81504 | 水利水電工程 | 343↑83 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 301↑41 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81502 | 水力學及河流動力學 | 306↑46 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 81501 | 水文學及水資源 | 328↑68 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
2023河海大學全國排名第幾名
2023河海大學全國排名第42名。
| 年份 | 學校名稱 | 排名 |
| 2023 | 河海大學 | 42 |
河海大學歷年全國排名
河海大學2022年全國排名第40名,河海大學2021年全國排名第37名,河海大學2020年全國排名第37名。
| 學校名稱 | 全國排名 | 發(fā)布時間 |
| 河海大學 | 40 | 2022 |
| 河海大學 | 37 | 2021 |
| 河海大學 | 37 | 2020 |
| 河海大學 | 39 | 2019 |
| 河海大學 | 42 | 2018 |
| 河海大學 | 44 | 2017 |
| 河海大學 | 54 | 2016 |
河海大學在江蘇省排名第幾名
河海大學在江蘇省排名第7名。
| 省市排名 | 學校名稱 | 省市 | 類型 |
| 1 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 2 | 東南大學 | 江蘇 | 理工 |
| 3 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 |
| 4 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 5 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 |
| 6 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 農(nóng)林 |
| 7 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 |
| 8 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 |
| 9 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 |
| 11 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 12 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 13 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 |
| 14 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工 |
| 15 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 16 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 |
| 17 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 農(nóng)林 |
| 18 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 19 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 20 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 21 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 |
| 22 | 常州大學 | 江蘇 | 理工 |
| 23 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 理工 |
| 24 | 南京藝術(shù)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) |
| 25 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 財經(jīng) |
| 26 | 南京工程學院 | 江蘇 | 理工 |
| 27 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 28 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 29 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經(jīng) |
| 30 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 31 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 32 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 師范 |
| 33 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 師范 |
| 34 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 師范 |
| 35 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 理工 |
| 36 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 理工 |
| 37 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 師范 |
| 38 | 常州工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 39 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 40 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 理工 |
| 41 | 南京體育學院 | 江蘇 | 體育 |
| 42 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 文法 |
| 43 | 三江學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 44 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 師范 |
| 45 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 46 | 南京傳媒學院 | 江蘇 | 藝術(shù) |
| 47 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 師范 |
| 48 | 南京森林警察學院 | 江蘇 | 文法 |
| 49 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 50 | 南通理工學院 | 江蘇 | 理工 |
| 51 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 理工 |
| 52 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 理工 |
| 53 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 理工 |
| 54 | 宿遷學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 55 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 56 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 57 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 58 | 泰州學院 | 江蘇 | 綜合 |
| 59 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 財經(jīng) |
| 60 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 財經(jīng) |
| 61 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 理工 |
