2023大連大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2023大連大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
注:帶↑標(biāo)志的為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值。近日,大連大學(xué)公布了2023年考研各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,其中,藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線為362分,美術(shù)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線362分,具體內(nèi)容如下:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國(guó)際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45200 | 體育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 25700 | 審計(jì) | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100217 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100212 | 眼科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100103 | 病原生物學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 80200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 70300 | 化學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 60200 | 中國(guó)史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 50200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 50100 | 中國(guó)語言文學(xué) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 40300 | 體育學(xué) | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2022大連大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下面是2022年大連大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線詳情,歡迎大家參考:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國(guó)際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45200 | 體育 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 25700 | 審計(jì) | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100217 | 麻醉學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100212 | 眼科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100103 | 病原生物學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 80200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 70300 | 化學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 60200 | 中國(guó)史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 50200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 50100 | 中國(guó)語言文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 40300 | 體育學(xué) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
大連大學(xué)在遼寧省大學(xué)排名
大連大學(xué)在遼寧排名是第10名,排名第一的是大連理工大學(xué),排名第二的則是東北大學(xué)。其他排名信息請(qǐng)看下表:
| 區(qū)域排名 | 學(xué)校名稱 | 院校所在地 | 辦學(xué)層次 | 星級(jí)排名 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 世界高水平大學(xué) | 6★ | 25 |
| 2 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 世界高水平大學(xué) | 6★ | 29 |
| 3 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4★ | 91 |
| 4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 中國(guó)一流大學(xué) | 5★ | 92 |
| 5 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4★ | 110 |
| 6 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4★ | 119 |
| 7 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 138 |
| 8 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4★ | 154 |
| 9 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 160 |
| 10 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 166 |
| 11 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 173 |
| 12 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 185 |
| 13 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 185 |
| 14 | 沈陽大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 187 |
| 15 | 沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 202 |
| 16 | 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 207 |
| 17 | 沈陽藥科大學(xué) | 遼寧 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4★ | 209 |
| 18 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 230 |
| 19 | 沈陽化工大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 243 |
| 20 | 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 253 |
| 21 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 253 |
| 22 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 255 |
| 23 | 大連民族大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 256 |
| 24 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 256 |
| 25 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 256 |
| 26 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3★ | 273 |
| 27 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2★ | 273 |
| 28 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 中國(guó)一流大學(xué) | 5★ | 278 |
| 29 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2★ | 293 |
| 30 | 沈陽體育學(xué)院 | 遼寧 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4★ | 312 |
| 31 | 沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2★ | 319 |
| 32 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2★ | 319 |
| 33 | 沈陽音樂學(xué)院 | 遼寧 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4★ | 319 |
| 34 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4★ | 366 |
| 35 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1★ | 366 |
| 36 | 沈陽工程學(xué)院 | 遼寧 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1★ | 384 |
| 37 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1★ | 389 |
| 38 | 遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1★ | 418 |
| 39 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1★ | 452 |
| 40 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 遼寧 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1★ | 502 |
| 41 | 遼寧警察學(xué)院 | 遼寧 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2★ | 509 |
考研沒過國(guó)家線怎么辦
如果你的考研總分沒有達(dá)到你的考研總分和單科線,都沒有達(dá)到國(guó)家線,那么你肯定是不能夠調(diào)劑,更不能說是錄取了。如果你的考研公共課沒有過線,但是你的總分過線的,那么你就可以去申請(qǐng)破格復(fù)試,但是不能夠去調(diào)劑。
一般情況下,像這種同學(xué)申請(qǐng)破格復(fù)試的,你的考研總分和專業(yè)課都是要比較高分的,而且排名比較靠前,并且你要有科研能力比較突出,比如說你在本科的時(shí)候有發(fā)一些論文,比如一些比賽或者是這些科研方面。
考研過國(guó)家線容易嗎
考研過國(guó)家線不是很容易,參加考研的人數(shù)越多,競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越激烈,分?jǐn)?shù)線也會(huì)相應(yīng)升高,但每個(gè)學(xué)科門類報(bào)考情況不同,分?jǐn)?shù)線變化趨勢(shì)也有所區(qū)別。
考研國(guó)家線有A區(qū)、B區(qū)兩檔劃分,這兩類地區(qū)的分?jǐn)?shù)線通常會(huì)相差2~10分左右,通常來說,b區(qū)院校比較好考。
