2017年中國民辦本科、獨立學院競爭力排行榜(100強)
時間:
嘉欣2
學習經驗
2017-2018年中國民辦本科院校綜合競爭力排行榜(100強)
| 1 | 江西科技學院 | 100.00 | 江西 | 1 | 理工 | 5★ |
| 2 | 浙江樹人學院 | 74.99 | 浙江 | 1 | 理工 | 5★ |
| 3 | 黃河科技學院 | 71.31 | 河南 | 1 | 理工 | 5★ |
| 4 | 北京城市學院 | 70.02 | 北京 | 1 | 綜合 | 5★ |
| 5 | 吉林華橋外國語學院 | 68.60 | 吉林 | 1 | 文法 | 5★ |
| 6 | 煙臺南山學院 | 68.47 | 山東 | 1 | 綜合 | 5★ |
| 7 | 西京學院 | 66.78 | 陜西 | 1 | 綜合 | 5★ |
| 8 | 西安外事學院 | 58.32 | 陜西 | 2 | 財經 | 5★ |
| 9 | 黑龍江東方學院 | 53.38 | 黑龍江 | 1 | 綜合 | 4★ |
| 10 | 湖南涉外經濟學院 | 53.32 | 湖南 | 1 | 財經 | 4★ |
| 11 | 河北傳媒學院 | 53.17 | 河北 | 1 | 文法 | 4★ |
| 12 | 吉林動畫學院 | 52.58 | 吉林 | 2 | 藝術 | 4★ |
| 13 | 無錫太湖學院 | 52.27 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4★ |
| 14 | 南昌理工學院 | 51.98 | 江西 | 2 | 理工 | 4★ |
| 15 | 三江學院 | 51.91 | 江蘇 | 2 | 綜合 | 4★ |
| 16 | 濰坊科技學院 | 51.65 | 山東 | 2 | 理工 | 4★ |
| 17 | 三亞學院 | 51.54 | 海南 | 1 | 綜合 | 4★ |
| 18 | 寧波大紅鷹學院 | 51.53 | 浙江 | 2 | 理工 | 4★ |
| 19 | 青島濱海學院 | 51.36 | 山東 | 3 | 綜合 | 4★ |
| 20 | 山東現(xiàn)代學院 | 51.29 | 山東 | 4 | 綜合 | 4★ |
| 21 | 西安歐亞學院 | 51.22 | 陜西 | 3 | 財經 | 4★ |
| 22 | 西安翻譯學院 | 51.19 | 陜西 | 4 | 文法 | 4★ |
| 23 | 長沙醫(yī)學院 | 51.05 | 湖南 | 2 | 醫(yī)藥 | 4★ |
| 24 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 50.89 | 河南 | 2 | 理工 | 4★ |
| 25 | 鄭州升達經貿管理學院 | 50.54 | 河南 | 3 | 財經 | 4★ |
| 26 | 武漢生物工程學院 | 50.53 | 湖北 | 1 | 理工 | 4★ |
| 27 | 武漢傳媒學院 | 50.40 | 湖北 | 2 | 藝術 | 4★ |
| 28 | 長春建筑學院 | 50.16 | 吉林 | 3 | 理工 | 4★ |
| 29 | 寧波諾丁漢大學 | 50.12 | 浙江 | 3 | 綜合 | 4★ |
| 30 | 遼寧財貿學院 | 50.09 | 遼寧 | 1 | 財經 | 4★ |
| 31 | 仰恩大學 | 50.02 | 福建 | 1 | 綜合 | 4★ |
| 32 | 廣東白云學院 | 49.97 | 廣東 | 1 | 理工 | 3★ |
| 33 | 西安培華學院 | 49.96 | 陜西 | 5 | 文法 | 3★ |
| 34 | 海口經濟學院 | 49.86 | 海南 | 2 | 財經 | 3★ |
| 35 | 廣東培正學院 | 49.67 | 廣東 | 2 | 財經 | 3★ |
| 36 | 武昌理工學院 | 49.66 | 湖北 | 3 | 理工 | 3★ |
| 37 | 黑龍江外國語學院 | 49.64 | 黑龍江 | 2 | 師范 | 3★ |
| 38 | 武漢東湖學院 | 49.60 | 湖北 | 4 | 理工 | 3★ |
| 39 | 江西服裝學院 | 49.53 | 江西 | 3 | 理工 | 3★ |
| 40 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 49.52 | 山東 | 5 | 醫(yī)藥 | 3★ |
| 41 | 上海建橋學院 | 49.52 | 上海 | 1 | 綜合 | 3★ |
| 42 | 武昌工學院 | 49.52 | 湖北 | 5 | 理工 | 3★ |
| 43 | 大連科技學院 | 49.45 | 遼寧 | 2 | 理工 | 3★ |
| 44 | 燕京理工學院 | 49.38 | 河北 | 2 | 綜合 | 3★ |
| 45 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 49.37 | 廣東 | 3 | 綜合 | 3★ |
| 46 | 山東英才學院 | 49.35 | 山東 | 6 | 綜合 | 3★ |
| 47 | 遼寧對外經貿學院 | 49.29 | 遼寧 | 3 | 財經 | 3★ |
| 48 | 安徽三聯(lián)學院 | 49.27 | 安徽 | 1 | 理工 | 3★ |
| 49 | 鄭州科技學院 | 49.25 | 河南 | 4 | 理工 | 3★ |
| 50 | 西交利物浦大學 | 49.24 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 3★ |
| 51 | 漢口學院 | 49.20 | 湖北 | 6 | 理工 | 3★ |
| 52 | 哈爾濱華德學院 | 49.15 | 黑龍江 | 3 | 理工 | 3★ |
| 53 | 大連東軟信息學院 | 49.04 | 遼寧 | 4 | 理工 | 3★ |
| 54 | 湖北商貿學院 | 49.01 | 湖北 | 7 | 綜合 | 3★ |
| 55 | 安徽新華學院 | 49.00 | 安徽 | 2 | 理工 | 3★ |
| 56 | 陜西國際商貿學院 | 48.96 | 陜西 | 6 | 財經 | 3★ |
| 57 | 商丘學院 | 48.93 | 河南 | 5 | 綜合 | 3★ |
| 58 | 西安思源學院 | 48.92 | 陜西 | 7 | 理工 | 3★ |
| 59 | 山東協(xié)和學院 | 48.92 | 山東 | 7 | 醫(yī)藥 | 3★ |
| 60 | 鄭州工商學院 | 48.85 | 河南 | 6 | 理工 | 3★ |
| 61 | 黑龍江財經學院 | 48.83 | 黑龍江 | 4 | 財經 | 3★ |
| 62 | 重慶人文科技學院 | 48.78 | 重慶 | 1 | 綜合 | 3★ |
| 63 | 南昌工學院 | 48.75 | 江西 | 4 | 理工 | 3★ |
| 64 | 閩南理工學院 | 48.71 | 福建 | 2 | 理工 | 3★ |
| 65 | 云南工商學院 | 48.70 | 云南 | 1 | 財經 | 3★ |
| 66 | 浙江越秀外國語學院 | 48.68 | 浙江 | 4 | 文法 | 3★ |
| 67 | 南寧學院 | 48.67 | 廣西 | 1 | 理工 | 3★ |
| 68 | 大連藝術學院 | 48.67 | 遼寧 | 5 | 藝術 | 3★ |
| 69 | 福州理工學院 | 48.63 | 福建 | 3 | 綜合 | 3★ |
| 70 | 安徽外國語學院 | 48.27 | 安徽 | 3 | 文法 | 3★ |
| 71 | 河北美術學院 | 48.23 | 河北 | 3 | 藝術 | 3★ |
| 72 | 沈陽工學院 | 48.15 | 遼寧 | 6 | 理工 | 3★ |
| 73 | 河北科技學院 | 48.14 | 河北 | 4 | 理工 | 3★ |
| 74 | 山西工商學院 | 47.99 | 山西 | 1 | 財經 | 3★ |
| 75 | 武漢工程科技學院 | 47.99 | 湖北 | 8 | 理工 | 3★ |
| 76 | 陜西服裝工程學院 | 47.94 | 陜西 | 8 | 理工 | 3★ |
| 77 | 武漢工商學院 | 47.94 | 湖北 | 9 | 綜合 | 3★ |
| 78 | 上海杉達學院 | 47.91 | 上海 | 2 | 財經 | 3★ |
| 79 | 河北外國語學院 | 47.89 | 河北 | 5 | 文法 | 2★ |
| 80 | 成都文理學院 | 47.83 | 四川 | 1 | 綜合 | 2★ |
| 81 | 成都東軟學院 | 47.83 | 四川 | 2 | 理工 | 2★ |
| 82 | 文華學院 | 47.81 | 湖北 | 10 | 理工 | 2★ |
| 83 | 江西應用科技學院 | 47.79 | 江西 | 5 | 綜合 | 2★ |
| 84 | 四川傳媒學院 | 47.75 | 四川 | 3 | 藝術 | 2★ |
| 85 | 鄭州成功財經學院 | 47.68 | 河南 | 7 | 財經 | 2★ |
| 86 | 沈陽城市學院 | 47.63 | 遼寧 | 7 | 綜合 | 2★ |
| 87 | 哈爾濱廣廈學院 | 47.62 | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 2★ |
| 88 | 沈陽城市建設學院 | 47.62 | 遼寧 | 8 | 理工 | 2★ |
| 89 | 青島黃海學院 | 47.58 | 山東 | 8 | 綜合 | 2★ |
| 90 | 四川電影電視學院 | 47.50 | 四川 | 4 | 藝術 | 2★ |
| 91 | 寧夏理工學院 | 47.48 | 寧夏 | 1 | 理工 | 2★ |
| 92 | 云南經濟管理學院 | 47.46 | 云南 | 2 | 財經 | 2★ |
| 93 | 齊魯理工學院 | 47.46 | 山東 | 9 | 綜合 | 2★ |
| 94 | 哈爾濱石油學院 | 47.45 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 2★ |
| 95 | 銀川能源學院 | 47.44 | 寧夏 | 2 | 理工 | 2★ |
| 96 | 長春科技學院 | 47.40 | 吉林 | 4 | 綜合 | 2★ |
| 97 | 長春光華學院 | 47.35 | 吉林 | 5 | 綜合 | 2★ |
| 98 | 上海興偉學院 | 47.26 | 上海 | 3 | 理工 | 2★ |
| 99 | 廣東科技學院 | 47.19 | 廣東 | 4 | 理工 | 2★ |
| 100 | 上海視覺藝術學院 | 47.05 | 上海 | 4 | 藝術 | 2★ |
2017-2018年中國獨立學院競爭力排行榜(100強)
| 1 | 吉林大學珠海學院 | 100.00 | 5★ | 廣東 | 1 | 262 |
| 2 | 浙江大學寧波理工學院 | 97.94 | 5★ | 浙江 | 1 | 262 |
| 3 | 北京理工大學珠海學院 | 90.16 | 5★ | 廣東 | 2 | 262 |
| 4 | 浙江大學城市學院 | 86.11 | 5★ | 浙江 | 2 | 262 |
| 5 | 北京師范大學珠海分校 | 84.04 | 5★ | 廣東 | 3 | 262 |
| 6 | 四川大學錦江學院 | 79.76 | 5★ | 四川 | 1 | 262 |
| 7 | 電子科技大學中山學院 | 79.30 | 5★ | 廣東 | 4 | 262 |
| 8 | 成都理工大學工程技術學院 | 78.72 | 5★ | 四川 | 2 | 262 |
| 9 | 中山大學南方學院 | 78.16 | 5★ | 廣東 | 5 | 262 |
| 10 | 華南理工大學廣州學院 | 77.30 | 5★ | 廣東 | 6 | 262 |
| 11 | 四川大學錦城學院 | 75.30 | 5★ | 四川 | 3 | 262 |
| 12 | 河南大學民生學院 | 74.86 | 5★ | 河南 | 1 | 262 |
| 13 | 集美大學誠毅學院 | 74.65 | 5★ | 福建 | 1 | 262 |
| 14 | 廈門大學嘉庚學院 | 73.41 | 5★ | 福建 | 2 | 262 |
| 15 | 北京交通大學海濱學院 | 72.99 | 4★ | 河北 | 1 | 262 |
| 16 | 燕山大學里仁學院 | 72.79 | 4★ | 河北 | 2 | 262 |
| 17 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 72.62 | 4★ | 河南 | 2 | 262 |
| 18 | 武漢科技大學城市學院 | 72.48 | 4★ | 湖北 | 1 | 262 |
| 19 | 河北師范大學匯華學院 | 72.38 | 4★ | 河北 | 3 | 262 |
| 20 | 云南師范大學商學院 | 72.03 | 4★ | 云南 | 1 | 262 |
| 21 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 71.87 | 4★ | 廣東 | 7 | 262 |
| 22 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 71.65 | 4★ | 河北 | 4 | 262 |
| 23 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 71.48 | 4★ | 山西 | 1 | 262 |
| 24 | 電子科技大學成都學院 | 71.44 | 4★ | 四川 | 4 | 262 |
| 25 | 云南大學旅游文化學院 | 71.43 | 4★ | 云南 | 2 | 262 |
| 26 | 云南師范大學文理學院 | 70.98 | 4★ | 云南 | 3 | 262 |
| 27 | 河北科技大學理工學院 | 70.94 | 4★ | 河北 | 5 | 262 |
| 28 | 中國傳媒大學南廣學院 | 70.82 | 4★ | 江蘇 | 1 | 262 |
| 29 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 70.79 | 4★ | 重慶 | 1 | 262 |
| 30 | 長沙理工大學城南學院 | 70.58 | 4★ | 湖南 | 1 | 262 |
| 31 | 西安建筑科技大學華清學院 | 70.49 | 4★ | 陜西 | 1 | 262 |
| 31 | 西南財經大學天府學院 | 70.49 | 4★ | 四川 | 5 | 262 |
| 33 | 河北大學工商學院 | 70.04 | 4★ | 河北 | 6 | 262 |
| 34 | 河海大學文天學院 | 70.03 | 4★ | 安徽 | 1 | 262 |
| 35 | 河北農業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 69.93 | 4★ | 河北 | 7 | 262 |
| 36 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 69.80 | 4★ | 河北 | 8 | 262 |
| 37 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 69.68 | 4★ | 湖南 | 2 | 262 |
| 38 | 浙江師范大學行知學院 | 69.40 | 4★ | 浙江 | 3 | 262 |
| 39 | 華東交通大學理工學院 | 68.99 | 4★ | 江西 | 1 | 262 |
| 40 | 山西大學商務學院 | 68.96 | 4★ | 山西 | 2 | 262 |
| 41 | 南京大學金陵學院 | 68.95 | 4★ | 江蘇 | 2 | 262 |
| 42 | 東南大學成賢學院 | 68.78 | 4★ | 江蘇 | 3 | 262 |
| 43 | 中國石油大學勝利學院 | 68.62 | 4★ | 山東 | 1 | 262 |
| 44 | 南京財經大學紅山學院 | 68.38 | 4★ | 江蘇 | 4 | 262 |
| 45 | 天津大學仁愛學院 | 68.11 | 4★ | 天津 | 1 | 262 |
| 46 | 南昌大學科學技術學院 | 67.77 | 4★ | 江西 | 2 | 262 |
| 47 | 湖南工程學院應用技術學院 | 67.57 | 4★ | 湖南 | 3 | 262 |
| 48 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 67.43 | 4★ | 浙江 | 4 | 262 |
| 49 | 長江大學工程技術學院 | 67.17 | 4★ | 湖北 | 2 | 262 |
| 50 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 66.99 | 4★ | 山西 | 3 | 262 |
| 51 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 66.66 | 4★ | 吉林 | 1 | 262 |
| 52 | 杭州師范大學錢江學院 | 66.45 | 4★ | 浙江 | 5 | 262 |
| 53 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 65.68 | 4★ | 浙江 | 6 | 262 |
| 54 | 中原工學院信息商務學院 | 65.60 | 3★ | 河南 | 3 | 262 |
| 55 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 65.53 | 3★ | 湖南 | 4 | 262 |
| 56 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 65.52 | 3★ | 江蘇 | 5 | 262 |
| 57 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 65.51 | 3★ | 陜西 | 2 | 262 |
| 58 | 南開大學濱海學院 | 65.35 | 3★ | 天津 | 2 | 262 |
| 59 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 65.24 | 3★ | 湖北 | 3 | 262 |
| 60 | 東北師范大學人文學院 | 65.09 | 3★ | 吉林 | 2 | 262 |
| 60 | 同濟大學浙江學院 | 65.09 | 3★ | 浙江 | 7 | 262 |
| 62 | 貴州師范大學求是學院 | 64.87 | 3★ | 貴州 | 1 | 262 |
| 63 | 貴州財經大學商務學院 | 64.80 | 3★ | 貴州 | 2 | 262 |
| 64 | 大連理工大學城市學院 | 64.40 | 3★ | 遼寧 | 1 | 262 |
| 65 | 桂林理工大學博文管理學院 | 64.39 | 3★ | 廣西 | 1 | 262 |
| 66 | 南昌航空大學科技學院 | 64.37 | 3★ | 江西 | 3 | 262 |
| 67 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 64.35 | 3★ | 福建 | 3 | 262 |
| 68 | 中國地質大學長城學院 | 64.25 | 3★ | 河北 | 9 | 262 |
| 69 | 江西理工大學應用科學學院 | 64.09 | 3★ | 江西 | 4 | 262 |
| 70 | 河北地質大學華信學院 | 64.01 | 3★ | 河北 | 10 | 262 |
| 71 | 河南科技學院新科學院 | 63.98 | 3★ | 河南 | 4 | 262 |
| 72 | 長春理工大學光電信息學院 | 63.97 | 3★ | 吉林 | 3 | 262 |
| 73 | 中山大學新華學院 | 63.74 | 3★ | 廣東 | 8 | 262 |
| 73 | 湖南師范大學樹達學院 | 63.74 | 3★ | 湖南 | 5 | 262 |
| 75 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 63.70 | 3★ | 浙江 | 8 | 262 |
| 76 | 華北理工大學輕工學院 | 63.69 | 3★ | 河北 | 11 | 262 |
| 77 | 北京科技大學天津學院 | 63.65 | 3★ | 天津 | 3 | 262 |
| 78 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 63.64 | 3★ | 河北 | 12 | 262 |
| 79 | 長春大學旅游學院 | 63.61 | 3★ | 吉林 | 4 | 262 |
| 80 | 東莞理工學院城市學院 | 63.43 | 3★ | 廣東 | 9 | 262 |
| 81 | 南京郵電大學通達學院 | 63.36 | 3★ | 江蘇 | 6 | 262 |
| 82 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 63.28 | 3★ | 湖北 | 4 | 262 |
| 83 | 福建師范大學閩南科技學院 | 63.14 | 3★ | 福建 | 4 | 262 |
| 84 | 三峽大學科技學院 | 63.13 | 3★ | 湖北 | 5 | 262 |
| 85 | 浙江農林大學暨陽學院 | 63.10 | 3★ | 浙江 | 9 | 262 |
| 86 | 廣東技術師范學院天河學院 | 63.05 | 3★ | 廣東 | 10 | 262 |
| 86 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 63.05 | 3★ | 山東 | 2 | 262 |
| 88 | 福州大學至誠學院 | 63.01 | 3★ | 福建 | 5 | 262 |
| 89 | 青島理工大學琴島學院 | 62.71 | 3★ | 山東 | 3 | 262 |
| 90 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 62.56 | 3★ | 江西 | 5 | 262 |
| 91 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 62.48 | 3★ | 湖南 | 6 | 262 |
| 92 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 62.21 | 3★ | 浙江 | 10 | 262 |
| 93 | 廣西師范大學漓江學院 | 61.83 | 3★ | 廣西 | 2 | 262 |
| 94 | 廣西大學行健文理學院 | 61.77 | 3★ | 廣西 | 3 | 262 |
| 94 | 寧波大學科學技術學院 | 61.77 | 3★ | 浙江 | 11 | 262 |
| 96 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 61.57 | 3★ | 陜西 | 3 | 262 |
| 97 | 首都師范大學科德學院 | 61.56 | 3★ | 北京 | 1 | 262 |
| 98 | 紹興文理學院元培學院 | 61.52 | 3★ | 浙江 | 12 | 262 |
| 99 | 西安交通大學城市學院 | 61.40 | 3★ | 陜西 | 4 | 262 |
| 100 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 61.32 | 3★ | 湖南 | 7 | 262 |
看了2017年中國民辦本科、獨立學院競爭力排行榜(100強)還看:
1.2017中國大學綜合排名
2.2016-2017年中國大學排行榜100強榜單盤點
3.2017年中國名牌大學排名前100強
4.2017中國非985工程大學排行榜100強
5.2017福建省民辦大學綜合實力排名
