2015年浙江高考第三批志愿投檔分?jǐn)?shù)線 藝術(shù)類(3)
時間:
雪珠2
高考資訊
| 4030 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 253 | B4-05128 |
| 4041 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 244 | B4-05562 |
| 4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 259 | B4-04751 |
| 4051 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 272 | B4-03629 |
| 4052 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 229 | B4-05975 |
| 4065 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 272 | B4-03589 |
| 4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 258 | B4-04819 |
| 4078 | 武漢生物工程學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 273 | B4-03503 |
| 4085 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 229 | B4-05978 |
| 4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 278 | B4-02854 |
| 4322 | 湖南工業(yè)大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 290 | B4-01365 |
| 4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 268 | B4-03969 |
| 4370 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 270 | B4-03748 |
| 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 240 | B4-05704 |
| 4501 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 240 | B4-05696 |
| 4521 | 桂林電子科技大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 271 | B4-03676 |
| 4527 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 259 | B4-04784 |
| 4601 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 272 | B4-03611 |
| 4604 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 241 | B4-05670 |
| 4612 | 瓊臺師范高等??茖W(xué)校 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 268 | B4-03990 |
| 5114 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 277 | B4-02962 |
| 5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 246 | B4-05516 |
| 6149 | 西京學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 269 | B4-03851 |
| 0025 | 浙江外國語學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 247 | C4-00076 |
| 0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 255 | C4-00044 |
| 0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 208 | C4-00281 |
| 0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 239 | C4-00127 |
| 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 231 | C4-00180 |
| 1119 | 北京吉利學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 238 | C4-00134 |
| 1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 217 | C4-00253 |
| 2119 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 234 | C4-00163 |
| 3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 218 | C4-00248 |
| 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 241 | C4-00113 |
| 3262 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 226 | C4-00206 |
| 3551 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 234 | C4-00160 |
| 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 234 | C4-00162 |
| 3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 216 | C4-00259 |
| 3651 | 南昌理工學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 236 | C4-00146 |
| 3652 | 南昌師范高等專科學(xué)校 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 234 | C4-00158 |
| 3653 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 241 | C4-00114 |
| 3723 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 223 | C4-00222 |
| 4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 245 | C4-00088 |
| 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4527 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4606 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4611 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4612 | 瓊臺師范高等??茖W(xué)校 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 233 | C4-00169 |
| 5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
| 0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 1119 | 北京吉利學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3551 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 247 | D4-00006 |
| 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3651 | 南昌理工學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4601 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4612 | 瓊臺師范高等專科學(xué)校 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
| 0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 269 | E4-00117 |
| 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 251 | E4-00197 |
| 3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 233 | E4-00269 |
| 3111 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | E | 影視統(tǒng)考文 | 262 | E4-00145 |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 283 | E4-00058 |
| 3160 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 236 | E4-00256 |
| 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 253 | E4-00185 |
| 3551 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 246 | E4-00224 |
| 4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 226 | E4-00291 |
| 4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 249 | E4-00210 |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | F | 時裝統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | F | 時裝統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3285 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3633 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
| 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3111 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
| 3613 | 江西服裝學(xué)院 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
| 5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 0 | |
| 0002 | 中國美術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 306 | N4-00075 |
| 0017 | 嘉興學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 283 | N4-00728 |
| 0022 | 紹興文理學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 293 | N4-00375 |
| 0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 291 | N4-00424 |
| 0043 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 287 | N4-00597 |
| 0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 262 | N4-01394 |
| 0045 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 273 | N4-01071 |
| 0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 296 | N4-00266 |
| 0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 261 | N4-01408 |
| 0051 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 302 | N4-00134 |
| 0054 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 257 | N4-01486 |
| 0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 265 | N4-01324 |
| 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 223 | N4-01764 |
| 0060 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 286 | N4-00623 |
| 0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 268 | N4-01238 |
| 0062 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 225 | N4-01758 |
| 0063 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 285 | N4-00674 |
| 0064 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 258 | N4-01465 |
| 0066 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 215 | N4-01780 |
| 0067 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 213 | N4-01785 |
| 0069 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 265 | N4-01317 |
| 0070 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 269 | N4-01203 |
| 0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 262 | N4-01395 |
| 0076 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 287 | N4-00567 |
| 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 211 | N4-01790 |
| 0106 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 277 | N4-00966 |
| 0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 246 | N4-01629 |
| 0113 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 278 | N4-00919 |
| 0124 | 寧波教育學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 280 | N4-00853 |
| 0129 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 229 | N4-01742 |
| 0137 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 249 | N4-01590 |
| 0163 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 287 | N4-00602 |
| 1107 | 北京電影學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 313 | N4-00033 |
| 1109 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 252 | N4-01561 |
| 1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 246 | N4-01626 |
| 1119 | 北京吉利學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 278 | N4-00916 |
| 1129 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 1178 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 1228 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 1306 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 1340 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 2202 | 長春大學(xué) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 276 | N4-00972 |
| 3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 248 | N4-01605 |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 264 | N4-01348 |
| 3121 | 上海工會管理職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 261 | N4-01403 |
| 3122 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 275 | N4-01013 |
| 3128 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 258 | N4-01465 |
| 3133 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 241 | N4-01664 |
| 3135 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 273 | N4-01067 |
| 3144 | 上海商學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 304 | N4-00093 |
| 3147 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 268 | N4-01236 |
| 3154 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 222 | N4-01769 |
| 3215 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 230 | N4-01736 |
| 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3234 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3285 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 217 | N4-01777 |
| 3295 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 255 | N4-01514 |
| 3320 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3321 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 227 | N4-01752 |
| 3534 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 259 | N4-01450 |
| 3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 260 | N4-01425 |
| 3604 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 279 | N4-00875 |
| 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 227 | N4-01751 |
| 3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 230 | N4-01738 |
| 3613 | 江西服裝學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 225 | N4-01756 |
| 3614 | 南昌工學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 275 | N4-01012 |
| 3621 | 江西科技學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 256 | N4-01503 |
| 3631 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3641 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 236 | N4-01698 |
| 3651 | 南昌理工學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 279 | N4-00870 |
| 3661 | 江西泰豪動漫職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 223 | N4-01767 |
| 3662 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 261 | N4-01411 |
| 3723 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 4004 | 長江職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 219 | N4-01772 |
| 4041 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 4065 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 261 | N4-01413 |
| 4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 252 | N4-01550 |
| 4078 | 武漢生物工程學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 239 | N4-01677 |
| 4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 301 | N4-00148 |
| 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 4501 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 238 | N4-01687 |
| 5114 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 274 | N4-01045 |
| 6103 | 陜西服裝工程學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 6149 | 西京學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 253 | N4-01534 |
| 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 270 | P4-00012 |
| 3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3651 | 南昌理工學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3653 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3723 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 0 | |
| 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3651 | 南昌理工學(xué)院 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 0 | |
| 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 0 | |
| 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | R | 影視統(tǒng)考理 | 283 | R4-00045 |
| 3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | R | 影視統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | R | 影視統(tǒng)考理 | 295 | R4-00017 |
| 4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | R | 影視統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | S | 時裝統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | T | 播音統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3285 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | T | 播音統(tǒng)考理 | 0 | |
| 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | T | 播音統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | U | 編導(dǎo)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 3613 | 江西服裝學(xué)院 | U | 編導(dǎo)統(tǒng)考理 | 0 | |
| 5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | V | 攝制統(tǒng)考理 | 0 |
