2015五邑大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
2015年五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線即將公布,學(xué)習(xí)啦小編將第一時間發(fā)布2015五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線信息,供高考考生參考。現(xiàn)提供2014年五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)錢以供參考!
五邑大學(xué)
五邑大學(xué)地處中國第一僑鄉(xiāng)的廣東省江門市,是珠江三角洲西岸唯一一所以工科為主的多科性教學(xué)型地方大學(xué)。學(xué)校1985年建校,1990年成為學(xué)士學(xué)位授予單位,1993年開始接收外國留學(xué)生,1996年成為本科教學(xué)合格單位,1998年成為碩士學(xué)位授予單位,2008年本科教學(xué)工作水平評估被評為優(yōu)秀等級。
截止到2014年10月,在籍學(xué)生24000多人,其中全日制本科生18000多人,研究生300多人,成人教育學(xué)生5700多人。學(xué)校面向全國21個省、自治區(qū)、直轄市及港澳招收本科學(xué)生,面向全國招收研究生。
五邑大學(xué)2014年廣東高考理科各專業(yè)分區(qū)域錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
49 | 紡織工程(紡織服裝貿(mào)易) | 15 | 548 | 527 | 535 | 80356 |
50 | 紡織工程(紡織服裝貿(mào)易) | 10 | 541 | 526 | 530 | 81584 |
51 | 金融學(xué) | 20 | 554 | 545 | 548 | 57798 |
52 | 金融學(xué) | 18 | 571 | 545 | 549 | 57834 |
53 | 會計學(xué) | 24 | 557 | 542 | 547 | 61942 |
54 | 會計學(xué) | 20 | 548 | 534 | 541 | 70943 |
55 | 會計學(xué)(審計) | 20 | 553 | 533 | 538 | 72161 |
56 | 會計學(xué)(審計) | 20 | 551 | 518 | 530 | 91088 |
57 | 社會工作 | 12 | 542 | 526 | 534 | 81227 |
58 | 社會工作 | 8 | 540 | 514 | 526 | 97213 |
59 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 551 | 525 | 535 | 81698 |
60 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 13 | 545 | 514 | 526 | 96610 |
61 | 電子商務(wù) | 62 | 548 | 527 | 534 | 79963 |
62 | 電子商務(wù) | 23 | 550 | 517 | 526 | 92751 |
63 | 交通工程(物流管理) | 54 | 543 | 526 | 532 | 81157 |
64 | 交通工程(物流管理) | 30 | 545 | 511 | 524 | 100760 |
65 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 22 | 555 | 527 | 536 | 79317 |
66 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 15 | 541 | 515 | 524 | 95533 |
67 | 信息與計算科學(xué) | 27 | 544 | 527 | 534 | 79178 |
68 | 信息與計算科學(xué) | 13 | 542 | 512 | 528 | 99842 |
69 | 會計學(xué)(精算方向) | 23 | 543 | 526 | 532 | 81344 |
70 | 會計學(xué)(精算方向) | 17 | 546 | 517 | 525 | 92110 |
71 | 電子信息工程(半導(dǎo)體綠色光源) | 50 | 544 | 525 | 533 | 81640 |
72 | 電子信息工程(半導(dǎo)體綠色光源) | 30 | 549 | 511 | 524 | 100786 |
73 | 電子信息工程(光電工程) | 53 | 552 | 526 | 536 | 81602 |
74 | 電子信息工程(光電工程) | 28 | 544 | 511 | 523 | 100202 |
75 | 電氣工程及其自動化 | 26 | 555 | 545 | 550 | 57671 |
76 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 557 | 543 | 547 | 60536 |
77 | 自動化 | 28 | 555 | 533 | 537 | 72283 |
78 | 自動化 | 15 | 546 | 519 | 528 | 90247 |
79 | 交通工程(交通控制與管理) | 24 | 543 | 526 | 533 | 80793 |
80 | 交通工程(交通控制與管理) | 16 | 544 | 526 | 534 | 80849 |
81 | 交通工程(軌道交通自動化) | 25 | 555 | 526 | 534 | 81135 |
82 | 交通工程(軌道交通自動化) | 15 | 551 | 522 | 534 | 85561 |
83 | 交通工程(軌道交通電氣化) | 46 | 552 | 527 | 535 | 80043 |
84 | 交通工程(軌道交通電氣化) | 22 | 543 | 513 |
