遵義醫(yī)科大學(xué)2023年寒假時間
| 招生專業(yè) | 專業(yè)名稱 |
| 體育學(xué)類(本) | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
| 運動康復(fù) | |
| 外國語言文學(xué)類(本) | 英語 |
| 翻譯 | |
| 商務(wù)英語 | |
| 數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計算科學(xué) |
| 心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
| 電子信息類(本) | 醫(yī)學(xué)信息工程 |
| 化工與制藥類(本) | 制藥工程 |
| 食品科學(xué)與工程類(本) | 食品質(zhì)量與安全 |
| 生物工程類(本) | 生物工程 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(本) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
| 臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 精神醫(yī)學(xué) |
| 兒科學(xué) | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村免費訂單定向) | |
| 麻醉學(xué) | |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
| 口腔醫(yī)學(xué)類(本) | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| 藥學(xué)類(本) | 臨床藥學(xué) |
| 藥物制劑 | |
| 藥學(xué) | |
| 法醫(yī)學(xué)類(本) | 法醫(yī)學(xué) |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
| 康復(fù)治療學(xué) | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
| 護理學(xué)類(本) | 護理學(xué) |
| 助產(chǎn)學(xué) | |
| 公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理 |
遵義醫(yī)科大學(xué)什么專業(yè)就業(yè)好
| 好就業(yè)的專業(yè) | 護理學(xué) |
| 口腔醫(yī)學(xué) | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 麻醉學(xué) |
遵義醫(yī)科大學(xué)介紹
學(xué)校創(chuàng)建于1947年,是抗日戰(zhàn)爭勝利后中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所醫(yī)學(xué)本科院校,曾用關(guān)東醫(yī)學(xué)院、大連醫(yī)學(xué)院、大連大學(xué)醫(yī)學(xué)院等名稱。1969年為支援“三線”建設(shè),學(xué)校整體搬遷至貴州省遵義市,更名為遵義醫(yī)學(xué)院。_年11月,經(jīng)教育部批準,學(xué)校更名為遵義醫(yī)科大學(xué)。
學(xué)校由新蒲校區(qū)、大連路校區(qū)及珠海校區(qū)三個校區(qū)組成,占地面積約2515畝,有全日制在校生16000余人,下設(shè)28個教學(xué)院系、4所直屬附屬醫(yī)院、9所非直屬附屬醫(yī)院。
遵義醫(yī)科大學(xué)優(yōu)勢學(xué)科
國家級特色專業(yè):口腔醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、護理學(xué)
省級特色專業(yè):社會體育、公共事業(yè)管理、醫(yī)學(xué)檢驗
重點學(xué)科:藥理學(xué)、藥理學(xué)、麻醉學(xué)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)
學(xué)術(shù)學(xué)位一級學(xué)科碩士點:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護理學(xué)、生物學(xué)、生物工程、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)
遵義醫(yī)科大學(xué)招生問答
遵義醫(yī)科大學(xué)新入學(xué)學(xué)生在哪個校區(qū)就讀?
取決于錄取專業(yè)所屬校區(qū)。
遵義醫(yī)科大學(xué)是一本嗎?
遵義醫(yī)科大學(xué)涉及一本、二本(普通本科)招生。
遵義醫(yī)科大學(xué)什么時候能知道自己是否被錄取?
可登錄遵義醫(yī)科大學(xué)招辦網(wǎng)站查看。
遵義醫(yī)科大學(xué)學(xué)費
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)地點 | 備注 |
| 1 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 2 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué)(南山班) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 3 | 100202TK | 麻醉學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 4 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 5 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 6 | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 本科 | 五年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 7 | 100700 | 藥學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | 含藥物制劑、藥學(xué) |
| 8 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | |
| 9 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 10 | 101101 | 護理學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 11 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 12 | 81302 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 13 | 100901K | 法醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 14 | 70102 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 15 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 16 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 17 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 18 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 19 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué)(免費醫(yī)學(xué)定向) | 本科 | 五年 | 免費 | 貴州省遵義市 | |
| 20 | 50200 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | 含英語、翻譯、商務(wù)英語 |
| 21 | 100205TK | 精神醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 22 | 101102T | 助產(chǎn)學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 23 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 24 | 40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | |
| 25 | 040206T | 運動康復(fù) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 26 | 100207TK | 兒科學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 27 | 100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
| 28 | 101011T | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
| 29 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
| 30 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
| 31 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
| 32 | 101101 | 護理學(xué) | 本科 | 四年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
| 33 | 83001 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 | |
| 34 | 100700 | 藥學(xué)類 | 本科 | 四年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
| 35 | 50262 | 商務(wù)英語 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 | |
| 36 | 101102T | 助產(chǎn)學(xué) | 本科 | 四年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
| 37 | 40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 |
