2017數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
時(shí)間:
嘉欣2
高考輔導(dǎo)
2017數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名名單
2017數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 北京郵電大學(xué) |
2 | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
3 | 湖南大學(xué) |
4 | 山東大學(xué)威海分校 |
5 | 山東大學(xué) |
6 | 江南大學(xué) |
7 | 華中師范大學(xué) |
8 | 北京林業(yè)大學(xué) |
9 | 南京郵電大學(xué) |
10 | 南昌大學(xué) |
11 | 福州大學(xué) |
12 | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
13 | 杭州電子科技大學(xué) |
14 | 青島大學(xué) |
15 | 北方工業(yè)大學(xué) |
16 | 云南大學(xué) |
17 | 華僑大學(xué) |
18 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
19 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
20 | 安徽理工大學(xué) |
21 | 浙江傳媒學(xué)院 |
22 | 成都理工大學(xué) |
23 | 廈門(mén)理工學(xué)院 |
24 | 南京工程學(xué)院 |
25 | 上海第二工業(yè)大學(xué) |
26 | 西安工程大學(xué) |
27 | 成都信息工程大學(xué) |
28 | 山東工商學(xué)院 |
29 | 江漢大學(xué) |
30 | 遼寧師范大學(xué) |
31 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
32 | 東華理工大學(xué) |
33 | 江蘇理工學(xué)院 |
34 | 北華大學(xué) |
35 | 常熟理工學(xué)院 |
36 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 |
37 | 蘭州文理學(xué)院 |
38 | 濰坊學(xué)院 |
39 | 北京師范大學(xué)珠海分校 |
40 | 淮南師范學(xué)院 |
41 | 泉州師范學(xué)院 |
42 | 湖北師范學(xué)院 |
43 | 哈爾濱師范大學(xué) |
44 | 河南城建學(xué)院 |
45 | 海南熱帶海洋學(xué)院 |
46 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
47 | 福建師范大學(xué) |
48 | 許昌學(xué)院 |
49 | 淮北師范大學(xué) |
50 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 |
51 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 |
52 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 |
53 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 |
54 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 |
55 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 |
56 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 |
57 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 |
58 | 山東華宇工學(xué)院 |
59 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 |
60 | 大連東軟信息學(xué)院 |
61 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 |
62 | 上海建橋?qū)W院 |
63 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 |
64 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 |
65 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 |
數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)介紹
數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景
數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向
看了2017數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名還看:
1.2017年數(shù)字媒體藝術(shù)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
2.2017數(shù)字媒體藝術(shù)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
3.2017數(shù)字媒體藝術(shù)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
4.2017數(shù)字出版專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
5.2017全國(guó)傳媒類(lèi)大學(xué)排名
