2017高考成績(jī)?nèi)绾尾樵?/h1>
時(shí)間:
嘉欣2
高考成績(jī)查詢
2017年高考查分時(shí)間和查分入口匯總
| 2017年高考查分入口匯總 | ||
| 地區(qū) | 出分時(shí)間 | 查詢?nèi)肟?/span> |
| (預(yù)計(jì)) | ||
| 北京 | 6月23日 | 北京教育考試院 |
| www.bjeea.edu.cn | ||
| 天津 | 6月23日-24日 | 招考資訊網(wǎng) |
| www.zhaokao.net | ||
| 上海 | 6月23日 | 上海招考熱線 |
| http://www.shmeea.edu.cn | ||
| 重慶 | 6月24日 | 重慶市教育考試院門戶網(wǎng) |
| www.cqzk.com.cn | ||
| 河北 | 6月23日 | 省教育考試院網(wǎng)站 |
| http://www.hebeea.edu.cn | ||
| 山西 | 6月24日 | 山西招生考試網(wǎng) |
| http://sxkszx.cn | ||
| 陜西 | 6月25日 | 陜西招生考試信息網(wǎng) |
| http://www.sneac.com | ||
| 山東 | 6月25日 | 山東省普通高等學(xué)校招生考試信息平臺(tái) |
| http://wsbm.sdzk.cn | ||
| 河南 | 6月25日 | 河南招生辦公室網(wǎng)站 |
| http://www.heao.gov.cn | ||
| 遼寧 | 6月23日-25日 | 遼寧招生考試之窗 |
| http://www.lnzsks.com | ||
| 吉林 | 6月23日 | 吉林省教育考試院 |
| http://zsb.jledu.gov.cn | ||
| 黑龍江 | 6月24日 | 黑龍江招生考試信息港 |
| www.lzk.hl.cn | ||
| 江蘇 | 6月24日 | 江蘇省教育考試院 |
| www.jseea.cn | ||
| 浙江 | 6月22日 | 浙江教育考試院 |
| www.zjzs.net | ||
| 安徽 | 6月23日 | 安徽教育招生考試院 |
| http://www.ahzsks.cn | ||
| 江西 | 6月23日 | 江西教育考試院網(wǎng)站 |
| www.jxeea.cn | ||
| 福建 | 6月24日 | 省教育考試院網(wǎng)站 |
| http://www.ahzsks.cn | ||
| 湖北 | 6月23日 | 省教育考試院 |
| http://www.hbea.edu.cn | ||
| 湖南 | 6月25日 | 湖南教育考試院 |
| http://www.hneao.edu.cn | ||
| 四川 | 6月22日 | 省教育考試院信息查詢網(wǎng)站 |
| cx.sceea.cn | ||
| 貴州 | 6月24日 | 貴州省招生考試院 |
| http:///www.gzszk.com | ||
| 云南 | 6月24日 | 云南省招考頻道 |
| http://www.ynzs.cn | ||
| 廣東 | 6月26日 | 廣東考試服務(wù)網(wǎng) |
| 5184.com | ||
| 海南 | 6月25日 | 海南省考試局 |
| http://ea.hainan.gov.cn | ||
| 甘肅 | 6月22日 | 甘肅省教育考試院 |
| http://www.ganseea,xn | ||
| 青海 | 6月26日 | 青海招考信息網(wǎng) |
| http://www.qhzk.com | ||
| 內(nèi)蒙古 | 6月23日 | 內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng) |
| http://www.nm.zsks.cn | ||
| 新疆 | 6月24日 | 新疆招考網(wǎng) |
| http://124.117.250.21 | ||
| 西藏 | 6月25日-26日 | 西藏教育考試院 |
| http://www.xzzsks.com.cn | ||
| 廣西 | 6月22日 | 廣西招生考試院 http://www.gxeea.cn |
| 寧夏 | 6月23日 | 寧夏教育考試院 http://www.nxks.nx.edu.cn |
2014-2016年各省市高考分?jǐn)?shù)線
| 2014-2016年各省市區(qū)高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總! | |||
| 地 區(qū) | 2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線 | 2015年高考錄取分?jǐn)?shù)線 | 2014年高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 新疆區(qū) | 文科一批487分,理科464分 | 文科一批486分,理科446分 | 文科一批516分,理科475分 |
| 文科二批415分,理科394分 | 文科二批414分,理科381分 | 文科二批446分,理科405分 | |
| 青海省 | 文科一批457分,理科416分 | 文科一批466分,理科400分 | 文科一批473分,理科406分 |
| 文科二批415分,理科380分 | 文科二批420分,理科363分 | 文科二批426分,理科362分 | |
| 陜西省 | 文科一批511分,理科470分 | 文科一批510分,理科480分 | 文科一批548分,理科503分 |
| 文科二批460分,理科423分 | 文科二批467分,理科440分 | 文科二批492分,理科452分 | |
| 廣東省 | 文科一批514分,理科508分 | 文科一批573分,理科577分 | 文科一批579分,理科560分 |
| 文科二批417分,理科402分 | 文科二批A類524分,理科519分 | 文科二批A534分,理科A504分 | |
| 湖南省 | 文科一批530分,理科517分 | 文科一批535分,理科526分 | 文科一批562分,理科522分 |
| 文科二批476分,理科439分 | 文科二批481分,理科455分 | 文科二批501分,理科442分 | |
| 西藏區(qū) | 文科一批440分,理科425分 | 文科一批440分,理科420分 | 文科一批500分,理科460分 |
| 文科二批355分,理科315分 | 文科二批355分,理科315分 | 文科二批355分,理科310分 | |
| 海南省 | 文科一批653分,理科602分 | 文科一批662分,理科608分 | 文科一批666分,理科606分 |
| 文科二批577分,理科543分 | 文科二批588分,理科546分 | 文科二批590分,理科542分 | |
| 山西省 | 文科一批518分,理科519分 | 文科一批513分,理科515分 | 文科一批526分,理科534分 |
| 文科二批460分,理科438分 | 文科二批462分,理科442分 | 文科二批478分,理科462分 | |
| 河南省 | 文科一批517分,理科523分 | 文科一批513分,理科529分 | 文科一批536分,理科547分 |
| 文科二批458分,理科447分 | 文科二批455分,理科458分 | 文科二批483分,理科476分 | |
| 山東省 | 文科一批530分,理科537分 | 文科一批568分,理科562分 | 文科一批579分,理科572分 |
| 黑龍江 | 文科一批481分,理科486分 | 文科一批495分,理科483分 | 文科一批541分,理科529分 |
| 文科二批401分,理科369分 | 文科二批410分,理科371分 | 文科二批454分,理科414分 | |
| 江蘇省 | 文科一批355分,理科353分 | 文科一批342分,理科344分 | 文科一批333分,理科345分 |
| 文科二批325分,理科315分 | 文科二批313分,理科310分 | 文科二批301分,理科312分 | |
| 上海市 | 文科一批368分,理科360分 自主招生錄取分?jǐn)?shù)線:文科450,理科438。 | 文科一批434分,理科414分 | 文科一批444分,理科423分 |
| 文科二批372分,理科348分 | 文科二批390分,理科351分 | ||
| 湖北省 | 文科一批520分,理科512分 | 文科一批521分,理科510分 | 文科一批535分,理科539分 |
| 文科二批403分,理科350分 | 文科二批477分,理科448分 | 文科二批495分,理科480分 | |
| 福建省 | 文科一批501分,理科465分 | 文科一批549分,理科525分 | 文科一批561分,理科506分 |
| 文科二批403分,理科352分 | 文科二批462分,理科410分 | 文科二批482分,理科408分 | |
| 天津市 | 文科一批532分,理科512分 | 文科一批547分,理科538分 | 文科一批523分,理科516分 |
| 文科二批460分,理科424分 | 文科二批486分,理科459分 | 文科二批462分,理科439分 | |
| 遼寧省 | 文科一批525分,理科498分 | 文科一批530分,理科500分 | 文科一批552分,理科526分 |
| 文科二批417分,理科373分 | 文科二批460分,理科419分 | 文科二批490分,理科450分 | |
| 重慶市 | 文科一批527分,理科525分 | 文科一批572分,理科573分 | 文科一批555分,理科514分 |
| 文科二批435分,理科416分 | 文科二批532分,理科527分 | 文科二批507分,理科455分 | |
| 云南省 | 文科一批560分,理科525分 | 文科一批540分,理科500分 | 文科一批565分,理科525分 |
| 文科二批495分,理科445分 | 文科二批470分,理科425分 | 文科二批500分,理科445分 | |
| 廣西區(qū) | 文科一批545分,理科502分 | 文科一批530分,理科480分 | 文科一批550分,理科520分 |
| 文科二批400分,理科333分 | 文科二批380分,理科320分 | 文科二批463分,理科407分 | |
| 安徽省 | 文科一批521分,理科518分 | 文科一批597分,理科555分 | 文科一批541分,理科489分 |
| 文科二批482分,理科473分 | 文科二批558分,理科511分 | 文科二批500分,理科438分 | |
| 江西省 | 文科一批523分,理科529分 | 文科一批528分,理科540分 | 文科一批524分,理科526分 |
| 文科二批450分,理科445分 | 文科二批487分,理科490分 | 文科二批479分,理科471分 | |
| 內(nèi)蒙古 | 文科一批474分,理科484分 | 文科一批487分,理科464分 | 文科一批525分,理科501分 |
| 文科二批375分,理科346分 | 文科二批385分,理科336分 | 文科二批455分,理科388分 | |
| 貴州省 | 文科一批551分,理科473分 | 文科一批543分,理科453分 | 文科一批569分,理科484分 |
| 文科二批457分,理科365分 | 文科二批472分,理科372分 | 文科二批489分,理科382分 | |
| 北京市 | 文科一批583分,理科548分 | 文科一批579分,理科548分 | 文科一批565分,理科543分 |
| 文科二批532分,理科494分 | 文科二批527分,理科495分 | 文科二批507分,理科495分 | |
| 寧夏區(qū) | 文科一批516分,理科465分 | 文科一批507分,理科445分 | 文科一批517分,理科473分 |
| 文科二批486分,理科434分 | 文科二批478分,理科416分 | 文科二批486分,理科440分 | |
| 河北省 | 文科一批535分,理科525分 | 文科一批548分,理科544分 | 文科一批563分,理科573分 |
| 文科二批416分,理科364分 | 文科二批496分,理科474分 | 文科二批513分,理科503分 | |
| 四川省 | 文科一批540分,理科532分 | 文科一批543分,理科528分 | 文科一批551分,理科540分 |
| 文科二批480分,理科453分 | 文科二批473分,理科445分 | 文科二批500分,理科475分 | |
| 甘肅省 | 文科一批504分,理科490分 | 文科一批517分,理科475分 | 文科一批543分,理科516分 |
| 文科二批455分,理科435分 | 文科二批465分,理科417分 | 文科二批499分,理科459分 | |
| 浙江省 | 文科一批603分,理科600分 | 文科一批626分,理科605分 | 文科一批621分,理科597分 |
| 吉林省 | 文科一批531分,理科530分 | 文科一批543分,理科525分 | 文科一批560分,理科555分 |
| 文科二批413分,理科402分 | 文科二批433分,理科405分 | 文科二批459分,理科445分 | |
看了2017高考成績(jī)?nèi)绾尾樵冞€看:
1.2017高考成績(jī)什么時(shí)候出來
2.2017年高考成績(jī)查詢時(shí)間
3.2017高考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)地址
4.2017高考分?jǐn)?shù)公布時(shí)間
5.2017高考成績(jī)查詢時(shí)間
