2023各高校在天津錄取分?jǐn)?shù)線
各大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
2022四川大學(xué)在天津的錄取分?jǐn)?shù)線690以上,位次1333以內(nèi)。小編整理好了2022各大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線及位次,一起來看吧!
| 大學(xué)名稱 | 學(xué)校類型 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 689 | 1333以內(nèi) |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 681 | 1333以內(nèi) |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 688 | 1333以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 688 | 1333以內(nèi) |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 685 | 1333以內(nèi) |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 682 | 1333以內(nèi) |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內(nèi) |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 684 | 1333以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 678 | 1498 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
| 華東師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 673 | 1931 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 670 | 2271 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 本科批A段 | 665 | 2855 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 663 | 3086 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
| 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù) | 本科批A段 | 659 | 3611 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 南京師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
| 華東政法大學(xué) | 政法 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
| 陜西師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 653 | 4459 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 西南政法大學(xué) | 政法 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 北京語言大學(xué) | 語言 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 華北電力大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 深圳大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 中國人民公安大學(xué) | 政法 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 西北政法大學(xué) | 政法 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 北京建筑大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 638 | 6890 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 南京郵電大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 首都師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
| 山東師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 630 | 8316 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 上海理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 天津師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 寧波大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 中國美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 河南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 南京信息工程大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 上海電力大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 長春大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 長沙學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 常州大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 大連交通大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 廣東海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 桂林理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 合肥學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 河南理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 井岡山大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 蘭州理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 呂梁學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 山東交通學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 太原科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 天津理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批B段 | 524 | 30010 |
| 北華大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 東華理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 華北科技學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 昆明學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 商丘師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 沈陽化工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 安徽建筑大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 安徽科技學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 安陽師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 懷化學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 聊城大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 沈陽大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 四川輕化工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 泰山學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 西安文理學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 河北東方學(xué)院 | 綜合 | 本科批B段 | 522 | 30424 |
| 保定學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 長春工程學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 大連海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 廣西科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 河南財政金融學(xué)院 | 財 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 衡水學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 吉林建筑大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 吉首大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 太原學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 西北民族大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 宜春學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 云南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 德州學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 河南工程學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 湖南科技學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 湖州師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 青海師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 湖南理工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 吉林師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 昆明理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 南陽師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 唐山師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 唐山學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 天水師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 天津師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批B段 | 519 | 31037 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 大連大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 喀什大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 山東工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 忻州師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 新疆師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 燕山大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 云南民族大學(xué) | 民族 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批B段 | 517 | 31439 |
| 濱州學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 河北金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 湖北理工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 凱里學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 樂山師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 南昌工程學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 泉州師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 陜西理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 商洛學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 新疆財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 徐州工程學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批B段 | 5i6 | 31664 |
| 安徽理工大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 吉林工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 嘉興學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 閩江學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 沈陽體育學(xué)院 | 體育 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 玉林師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 安順學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 滄州師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 湖南工程學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 通化師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 山東石油化工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 師范 | 本科批B段 | 514 | 32072 |
| 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 湖北工程學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 洛陽理工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 武夷學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 北京城市學(xué)院 | 綜合 | 本科批B段 | 513 | 32276 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 白城師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 贛東學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 河南科技學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 晉中學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 青海民族大學(xué) | 民族 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 紹興文理學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 天津城建大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 中原工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 長江大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 32380 |
| 常熟理工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
| 常州工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
| 濰坊學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
| 渭南師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
| 邢臺學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
| 南寧師范大學(xué) | 師范 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
| 湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
| 山西工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
| 鹽城工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 大慶師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 湖南工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 濟寧學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 本科扯A段 | 509 | 33086 |
| 廣州航海學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
| 邯鄲學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
| 南陽理工學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科批A段 | 508 | 33282 |
| 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 師范 | 本科批B段 | 508 | 33282 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 河南城建學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 贛南科技學(xué)院 | 理工 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 九江學(xué)院 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
