| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 632/4629 | 425 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 632/4629 | 425 | -4 | 物理必選 | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 | 425 | -7 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 | 425 | -10 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 624/5530 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 622/5775 | 425 | -5 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 622/5775 | 425 | -6 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 622/5775 | 425 | -8 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 | 425 | -9 | 歷史/思想政治(2選1) | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 617/6380 | 425 | -2 | 不限 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 671/2169 | 463 | -4 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 658/3735 | 463 | -6 | 思想政治必選 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 658/3735 | 463 | -5 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 657/3891 | 463 | -2 | 不限 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 | 463 | -7 | 物理必選 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 | 463 | -3 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 653/4459 | 463 | -9 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 | 463 | (A) | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 642/6198 | 463 | -8 | 物理必選 | 綜合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 590/14004 | 430 |
|
| 物理類 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 578/20380 | 430 |
|
| 物理類 |
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 578/20380 | 430 |
|
| 物理類 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 601/2028 | 443 |
|
| 歷史類 |
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 608/1424 | 443 |
|
| 歷史類 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 533/19091 | 498 |
|
| 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 527/21554 | 498 |
|
| 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 547/2625 | 517 |
|
| 文科 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 576/16211 | 362 |
|
| 物理類 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 589/12367 | 362 |
|
| 物理類 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 582/14371 | 362 |
|
| 物理類 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 578/2636 | 404 |
|
| 歷史類 |
| 黑龍江 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 574/3417 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 519/11773 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 545/7042 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 單列類專業(yè) | 525/10525 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 474/23020 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 554/899 | 463 |
|
| 文科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 544/1282 | 463 |
|
| 文科 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 608/9960 | 429 | -7 | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 | 429 | -6 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 | 429 | -9 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 | 429 | -10 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 600/13787 | 429 | -11 | 首選物理,再選思想政治 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 598/14927 | 429 | -5 | 首選物理,再選思想政治 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 587/22060 | 429 | -8 | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 593/1585 | 471 | -1 | 首選歷史,再選思想政治 | 歷史類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 | 471 | -4 | 首選歷史,再選地理 | 歷史類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 590/1922 | 471 | -3 | 首選歷史,再選思想政治 | 歷史類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 590/1922 | 471 | -2 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 638/14676 | 497 |
|
| 綜合 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 632/18779 | 497 |
|
| 綜合 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 611/7663 | 491 |
|
| 理科 |
| 安徽 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 608/8323 | 491 |
|
| 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 591/14449 | 491 |
|
| 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 593/1041 | 523 |
|
| 文科 |
| 安徽 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 592/1131 | 523 |
|
| 文科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 578/2463 | 523 |
|
| 文科 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 634/2367 | 428 | 2761(W506) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 612/5864 | 428 | 2761(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 | 428 | 2761(W500) | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 | 428 | 2761(W700) | 首選物理,再選思想政治 | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 584/13211 | 428 | 2762(W500) | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 608/814 | 468 | 2761(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 604/1014 | 468 | 2761(L900) | 首選歷史,再選地理 | 歷史類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 | 468 | 2761(L700) | 首選歷史,再選思想政治 | 歷史類 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 597/5466 | 509 |
|
| 理科 |
| 江西 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/5993 | 509 |
|
| 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 589/7380 | 509 |
|
| 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 575/11297 | 509 |
|
| 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 593/981 | 529 |
|
| 文科 |
| 江西 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 593/945 | 529 |
|
| 文科 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 588/1269 | 529 |
|
| 文科 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 581/1825 | 529 |
|
| 文科 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 598 | 8278 |
| 天津 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 637 | 6259 |
| 河北 | 吉林大學(xué) | 歷史 | 604 | 2097 |
| 河北 | 吉林大學(xué) | 物理 | 589 | 18507 |
| 山西 | 吉林大學(xué) | 文科 | 604 | 767 |
| 山西 | 吉林大學(xué) | 理科 | 553 | 15176 |
| 內(nèi)蒙古 | 吉林大學(xué) | 文科 | 549 | 2477 |
| 內(nèi)蒙古 | 吉林大學(xué) | 理科 | 528 | 9197 |
| 遼寧 | 吉林大學(xué) | 歷史 | 600 | 2436 |
| 遼寧 | 吉林大學(xué) | 物理 | 571 | 18356 |
| 吉林 | 吉林大學(xué) | 文科 | 556 | 1574 |
| 吉林 | 吉林大學(xué) | 理科 | 526 | 10274 |
| 黑龍江 | 吉林大學(xué) | 文科 | 564 | 1426 |
| 黑龍江 | 吉林大學(xué) | 理科 | 523 | 12112 |
| 上海 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 542 | 0 |
| 江蘇 | 吉林大學(xué) | 歷史 | 600 | 1651 |
| 江蘇 | 吉林大學(xué) | 物理 | 565 | 26308 |
| 浙江 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 634 | 15137 |
| 安徽 | 吉林大學(xué) | 文科 | 619 | 2699 |
| 安徽 | 吉林大學(xué) | 理科 | 594 | 16513 |
| 福建 | 吉林大學(xué) | 歷史 | 600 | 1230 |
| 福建 | 吉林大學(xué) | 物理 | 590 | 12832 |
| 江西 | 吉林大學(xué) | 文科 | 614 | 1801 |
| 江西 | 吉林大學(xué) | 理科 | 595 | 10088 |
| 山東 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 580 | 29711 |
| 河南 | 吉林大學(xué) | 文科 | 610 | 4672 |
| 河南 | 吉林大學(xué) | 理科 | 592 | 31893 |
| 湖北 | 吉林大學(xué) | 歷史 | 614 | 2132 |
| 湖北 | 吉林大學(xué) | 物理 | 601 | 15971 |
| 湖南 | 吉林大學(xué) | 歷史 | 598 | 1855 |
| 湖南 | 吉林大學(xué) | 物理 | 576 | 23078 |
| 廣東 | 吉林大學(xué) | 歷史 | 605 | 2519 |
| 廣東 | 吉林大學(xué) | 物理 | 607 | 19404 |
| 廣西 | 吉林大學(xué) | 文科 | 614 | 730 |
| 廣西 | 吉林大學(xué) | 理科 | 562 | 12143 |
| 海南 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 665 | 3069 |
| 重慶 | 吉林大學(xué) | 歷史 | 620 | 1100 |
| 重慶 | 吉林大學(xué) | 物理 | 614 | 10365 |
| 四川 | 吉林大學(xué) | 文科 | 603 | 1720 |
| 四川 | 吉林大學(xué) | 理科 | 595 | 23348 |
| 貴州 | 吉林大學(xué) | 文科 | 622 | 1502 |
| 貴州 | 吉林大學(xué) | 理科 | 560 | 8078 |
| 云南 | 吉林大學(xué) | 文科 | 644 | 551 |
| 云南 | 吉林大學(xué) | 理科 | 580 | 12673 |
| 陜西 | 吉林大學(xué) | 文科 | 610 | 823 |
| 陜西 | 吉林大學(xué) | 理科 | 519 | 22662 |
| 甘肅 | 吉林大學(xué) | 文科 | 585 | 658 |
| 甘肅 | 吉林大學(xué) | 理科 | 531 | 8263 |
| 青海 | 吉林大學(xué) | 文科 | 531 | 459 |
| 青海 | 吉林大學(xué) | 理科 | 505 | 1734 |
| 寧夏 | 吉林大學(xué) | 文科 | 564 | 795 |
| 寧夏 | 吉林大學(xué) | 理科 | 486 | 4211 |
| 新疆 | 吉林大學(xué) | 文科 | 572 | 871 |
| 新疆 | 吉林大學(xué) | 理科 | 545 | 5042 |
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 哲學(xué)類(本) | 哲學(xué) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 財(cái)政學(xué)類(本) | 財(cái)政學(xué) |
| 金融學(xué)類(本) | 信用管理 |
| 金融學(xué) |
| 金融數(shù)學(xué) |
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
| 政治學(xué)類(本) | 國(guó)際政治 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 外交學(xué) |
| 社會(huì)學(xué)類(本) | 社會(huì)學(xué) |
| 社會(huì)工作 |
| 馬克思主義理論類(本) | 馬克思主義理論 |
| 思想政治教育 |
| 體育學(xué)類(本) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 朝鮮語(yǔ) |
| 西班牙語(yǔ) |
| 日語(yǔ) |
| 英語(yǔ) |
| 俄語(yǔ) |
| 新聞傳播學(xué)類(本) | 廣告學(xué) |
| 新聞學(xué) |
| 歷史學(xué)類(本) | 文物與博物館學(xué) |
| 考古學(xué) |
| 歷史學(xué) |
| 數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 信息與計(jì)算科學(xué) |
| 物理學(xué)類(本) | 物理學(xué) |
| 物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) |
| 核物理 |
| 應(yīng)用物理學(xué) |
| 化學(xué)類(本) | 化學(xué) |
| 應(yīng)用化學(xué) |
| 地理科學(xué)類(本) | 地理信息科學(xué) |
| 地球物理學(xué)類(本) | 地球物理學(xué) |
| 地質(zhì)學(xué)類(本) | 地質(zhì)學(xué) |
| 生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
| 生物科學(xué) |
| 心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(本) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 力學(xué)類(本) | 工程力學(xué) |
| 機(jī)械類(本) | 車輛工程 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 汽車服務(wù)工程 |
| 材料成型及控制工程 |
| 機(jī)械工程 |
| 智能制造工程 |
| 仿生科學(xué)與工程 |
| 儀器類(本) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
| 智能感知工程 |
| 材料類(本) | 無機(jī)非金屬材料工程 |
| 材料物理 |
| 高分子材料與工程 |
| 材料科學(xué)與工程 |
| 材料化學(xué) |
| 能源動(dòng)力類(本) | 能源與動(dòng)力工程 |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 電子信息類(本) | 人工智能 |
| 通信工程 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
| 光電信息科學(xué)與工程 |
| 微電子科學(xué)與工程 |
| 電子信息工程 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 信息工程 |
| 自動(dòng)化類(本) | 自動(dòng)化 |
| 機(jī)器人工程 |
| 計(jì)算機(jī)類(本) | 軟件工程 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
| 空間信息與數(shù)字技術(shù) |
| 土木類(本) | 土木工程 |
| 道路橋梁與渡河工程 |
| 水利類(本) | 水文與水資源工程 |
| 測(cè)繪類(本) | 測(cè)繪工程 |
| 化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 |
| 地質(zhì)類(本) | 資源勘查工程 |
| 勘查技術(shù)與工程 |
| 地下水科學(xué)與工程 |
| 地質(zhì)工程 |
| 交通運(yùn)輸類(本) | 交通工程 |
| 交通運(yùn)輸 |
| 農(nóng)業(yè)工程類(本) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
| 環(huán)境科學(xué) |
| 生物醫(yī)學(xué)工程類(本) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 食品科學(xué)與工程類(本) | 食品質(zhì)量與安全 |
| 食品科學(xué)與工程 |
| 生物工程類(本) | 生物工程 |
| 生物制藥 |
| 植物生產(chǎn)類(本) | 植物保護(hù) |
| 園藝 |
| 農(nóng)學(xué) |
| 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(本) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
| 動(dòng)物生產(chǎn)類(本) | 動(dòng)物科學(xué) |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(本) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(本) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) |
| 臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 放射醫(yī)學(xué) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”,兒科學(xué)) |
| 口腔醫(yī)學(xué)類(本) | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3) |
| 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| 藥學(xué)類(本) | 臨床藥學(xué) |
| 藥學(xué) |
| 藥物制劑 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 康復(fù)治療學(xué) |
| 護(hù)理學(xué)類(本) | 護(hù)理學(xué) |
| 管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 工程管理 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
| 工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 人力資源管理 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 財(cái)務(wù)管理 |
| 工商管理 |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(本) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
| 公共管理類(本) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
| 行政管理 |
| 土地資源管理 |
| 圖書情報(bào)與檔案管理類(本) | 檔案學(xué) |
| 物流管理與工程類(本) | 物流工程 |
| 物流管理 |
| 工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
| 音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 音樂表演 |
| 戲劇與影視學(xué)類(本) | 廣播電視編導(dǎo) |
| 美術(shù)學(xué)類(本) | 繪畫 |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 國(guó)家特色專業(yè) | 法學(xué) |
| 朝鮮語(yǔ) |
| 資源勘查工程 |
| 植物保護(hù) |
| 臨床醫(yī)學(xué) |
| 哲學(xué) |
| 化學(xué) |
| 車輛工程 |
| 放射醫(yī)學(xué) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 物理學(xué) |
| 勘查技術(shù)與工程 |
| 考古學(xué) |
| 新聞學(xué) |
| 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 地質(zhì)學(xué) |
| 地下水科學(xué)與工程 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) |
| 物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 高分子材料與工程 |
| 材料成型及控制工程 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
| 機(jī)械工程 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”,兒科學(xué)) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
吉林大學(xué)考研難度大嗎
吉林大學(xué)在全國(guó)100所高??佳须y度排行榜中位于第60位,錄取難度系數(shù)是86.33,其錄取難度系數(shù)遠(yuǎn)高于50%,所以吉林大學(xué)考研難度相對(duì)來說真的較大。吉林大學(xué)是211高校兼985高校,所在城市位于吉林長(zhǎng)春,是吉林省內(nèi)被高度認(rèn)可的重點(diǎn)大學(xué)。