黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(分省)2015
時(shí)間:
雪珠2
分?jǐn)?shù)線
2015年各省份高考志愿填報(bào)工作已陸續(xù)接近尾聲,高校錄取分?jǐn)?shù)線成為考生和家長最為關(guān)心的問題。以下是龍江大學(xué)2014年分省分批次錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你有幫助!
黑龍江大學(xué)2014年分省分批次錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 理工類 | ||||
| 省控線 | 校段 | |||||
| 一批 | 二批 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 北京市 | 二批次 | 543 | 495 | 543 | 506 | 481 |
| 天津市 | 二批次 | 516 | 439 | 471 | 460 | 456 |
| 河北省 | 提前批小語種 | 573 | 503 | — | — | — |
| 河北省 | 一批次 | 573 | 503 | 596 | 589 | 587 |
| 河北省 | 二批次 | 573 | 503 | 585 | 571 | 567 |
| 山西省 | 提前批小語種 | 534 | 462 | — | — | — |
| 山西省 | 二批次 | 534 | 462 | 535 | 519 | 513 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 國防生 | 501 | 388 | 514 | 508 | 502 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 提前批小語種 | 501 | 388 | — | — | — |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 一批次 | 501 | 388 | 568 | 536 | 507 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 一批次民族對(duì)招 | 323 | 211 | 539 | 499 | 464 |
| 遼寧省 | 國防生 | 526 | 450 | 580 | 547 | 537 |
| 遼寧省 | 提前批小語種 | 526 | 450 | — | — | — |
| 遼寧省 | 一批次 | 526 | 450 | 580 | 552 | 544 |
| 遼寧省 | 二批次 | 526 | 450 | 542 | 504 | 491 |
| 吉林省 | 國防生 | 555 | 445 | 590 | 562 | 549 |
| 吉林省 | 提前批小語種 | 555 | 445 | — | — | — |
| 吉林省 | 一批次 | 555 | 445 | 633 | 560 | 536 |
| 吉林省 | 一批次民族對(duì)招 | 555 | 445 | 444 | 428 | 420 |
| 黑龍江省 | 國防生 | 529 | 414 | 581 | 561 | 548 |
| 黑龍江省 | 試驗(yàn)班 | 529 | 414 | 578 | 540 | 529 |
| 黑龍江省 | 提前批小語種 | 529 | 414 | 607 | 564 | 547 |
| 黑龍江省 | 提前批貧困專項(xiàng) | 529 | 414 | 553 | 535 | 523 |
| 黑龍江省 | 自主招生 | 529 | 414 | 558 | 524 | 509 |
| 黑龍江省 | 一批次 | 529 | 414 | 595 | 546 | 535 |
| 黑龍江省 | 一批次中俄學(xué)院 | 529 | 414 | 591 | 545 | 532 |
| 黑龍江省 | 一批次地方貧困專項(xiàng) | 529 | 414 | 511 | 511 | 511 |
| 黑龍江省 | 二批次 | 529 | 414 | 547 | 516 | 510 |
| 黑龍江省 | 二批次軟件/集成 | 529 | 414 | 524 | 491 | 480 |
| 黑龍江省 | 二批次B | 529 | 414 | 513 | 470 | 456 |
| 上海市 | 二批次 | 423 | 351 | 370 | 351 | 342 |
| 江蘇省 | 提前批小語種 | 345 | 312 | — | — | — |
| 江蘇省 | 二批次 | 345 | 312 | 337 | 328 | 324 |
| 浙江省 | 一批次 | 597 | 420 | 609.762 | 602 | 598.504 |
| 浙江省 | 二批次 | 597 | 420 | 539.451 | 518 | 507.437 |
| 安徽省 | 提前批小語種 | 489 | 438 | — | — | — |
| 安徽省 | 二批次 | 489 | 438 | 488 | 476 | 469 |
| 福建省 | 二批次 | 506 | 408 | 505 | 485 | 445 |
| 江西省 | 提前批小語種 | 526 | 471 | — | — | — |
| 江西省 | 一批次 | 526 | 471 | 526 | 526 | 526 |
| 江西省 | 一批次貧困地區(qū)專項(xiàng) | 526 | 471 | 532 | 529 | 526 |
| 江西省 | 二批次 | 526 | 471 | 521 | 517 | 514 |
| 山東省 | 提前批小語種 | 572 | 489 | — | — | — |
| 山東省 | 一批次 | 572 | 489 | 595 | 585 | 579 |
| 山東省 | 二批次 | 572 | 489 | 604 | 572 | 566 |
| 河南省 | 提前批小語種 | 547 | 476 | — | — | — |
| 河南省 | 二批次 | 547 | 476 | 561 | 534 | 526 |
| 湖北省 | 國防生 | 533 | 471 | 560 | 545 | 534 |
| 湖北省 | 提前批小語種 | 533 | 471 | — | — | — |
| 湖北省 | 二批次 | 533 | 471 | 529 | 511 | 503 |
| 湖南省 | 提前批小語種 | 522 | 442 | — | — | — |
| 湖南省 | 二批次 | 522 | 442 | 539 | 510 | 500 |
| 廣東省 | 二批次 | 560 | 504 | 567 | 520 | 511 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 二批次 | 520 | 407 | 515 | 473 | 459 |
| 海南省 | 一批次 | 606 | 542 | 649 | 616 | 606 |
| 重慶市 | 二批次 | 514 | 455 | 509 | 487 | 478 |
| 四川省 | 二批次 | 540 | 475 | 542 | 515 | 506 |
| 貴州省 | 一批次 | 484 | 382 | 575 | 505 | 486 |
| 貴州省 | 二批次 | 484 | 382 | 489 | 441 | 421 |
| 云南省 | 二批次 | 525 | 445 | 518 | 485 | 457 |
| 陜西省 | 提前批小語種 | 503 | 452 | — | — | — |
| 陜西省 | 一批次 | 503 | 452 | 561 | 521 | 503 |
| 甘肅省 | 二批次 | 516 | 459 | 519 | 478 | 464 |
| 青海省 | 二批次 | 406 | 362 | 436 | 385 | 367 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 二批次 | 473 | 440 | 476 | 460 | 440 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 二批次 | 475 | 405 | 474 | 451 | 439 |
熱門文章
