2015年浙江三本錄取投檔分數線(文科)(3)
時間:
雪珠2
分數線
| 199 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 323 | 1#027043 |
| 200 | 成都理工大學工程技術學院 | 323 | 1#026998 |
| 201 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 322 | 1#027241 |
| 202 | 南京化工職業(yè)技術學院 | 322 | 1#027408 |
| 203 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 322 | 1#027427 |
| 204 | 桂林理工大學 | 322 | 1#027209 |
| 205 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 321 | 1#027595 |
| 206 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 321 | 1#027723 |
| 207 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 321 | 1#027787 |
| 208 | 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 | 320 | 1#027946 |
| 209 | 長春工程學院 | 320 | 1#027920 |
| 210 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 320 | 1#027972 |
| 211 | 恩施職業(yè)技術學院 | 320 | 1#028100 |
| 212 | 浙江越秀外國語學院 | 319 | 1#028186 |
| 213 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 319 | 1#028296 |
| 214 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 319 | 1#028402 |
| 215 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 319 | 1#028467 |
| 216 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 319 | 1#028473 |
| 217 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 318 | 1#028571 |
| 218 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院(中外合作專業(yè)) | 318 | 1#028696 |
| 219 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 318 | 1#028730 |
| 220 | 江西科技學院 | 318 | 1#028767 |
| 221 | 海南外國語職業(yè)學院 | 318 | 1#028564 |
| 222 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 318 | 1#028792 |
| 223 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 317 | 1#029222 |
| 224 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 317 | 1#028930 |
| 225 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 317 | 1#029016 |
| 226 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 317 | 1#028984 |
| 227 | 廣州工商學院 | 317 | 1#029125 |
| 228 | 景德鎮(zhèn)學院 | 316 | 1#029352 |
| 229 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 316 | 1#029256 |
| 230 | 湖州職業(yè)技術學院安吉教學點 | 315 | 1#029696 |
| 231 | 首鋼工學院 | 315 | 1#029724 |
| 232 | 江陰職業(yè)技術學院 | 315 | 1#029717 |
| 233 | 南通農業(yè)職業(yè)技術學院 | 315 | 1#029823 |
| 234 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 315 | 1#029613 |
| 235 | 武漢職業(yè)技術學院 | 315 | 1#029854 |
| 236 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 314 | 1#029914 |
| 237 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 314 | 1#029948 |
| 238 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 314 | 1#029945 |
| 239 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 313 | 1#030286 |
| 240 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 313 | 1#030444 |
| 241 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 313 | 1#030275 |
| 242 | 九江職業(yè)技術學院 | 313 | 1#030228 |
| 243 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 312 | 1#030779 |
| 244 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 312 | 1#030593 |
| 245 | 長春光華學院 | 312 | 1#030789 |
| 246 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 312 | 1#030679 |
| 247 | 安徽工商職業(yè)學院 | 312 | 1#030768 |
| 248 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 312 | 1#030565 |
| 249 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 312 | 1#030647 |
| 250 | 山東外貿職業(yè)學院 | 312 | 1#030676 |
| 251 | 荊州職業(yè)技術學院 | 312 | 1#030690 |
| 252 | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 311 | 1#030903 |
| 253 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 311 | 1#030934 |
| 254 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 311 | 1#031083 |
| 255 | 鶴崗師范高等專科學校 | 311 | 1#031077 |
| 256 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 311 | 1#031027 |
| 257 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 311 | 1#030834 |
| 258 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 311 | 1#030964 |
| 259 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 310 | 1#031419 |
| 260 | 安徽警官職業(yè)學院 | 310 | 1#031414 |
| 261 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 310 | 1#031376 |
| 262 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 310 | 1#031262 |
| 263 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 310 | 1#031237 |
| 264 | 武漢生物工程學院 | 310 | 1#031342 |
| 265 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 310 | 1#031291 |
| 266 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 310 | 1#031307 |
| 267 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 309 | 1#031523 |
| 268 | 天津城市職業(yè)學院 | 309 | 1#031554 |
| 269 | 天津商務職業(yè)學院 | 309 | 1#031630 |
| 270 | 天津工程職業(yè)技術學院 | 309 | 1#031639 |
| 271 | 齊魯理工學院 | 309 | 1#031480 |
| 272 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 309 | 1#031671 |
| 273 | 永州職業(yè)技術學院 | 309 | 1#031620 |
| 274 | 紹興職業(yè)技術學院 | 308 | 1#031812 |
| 275 | 遼寧對外經貿學院 | 308 | 1#031962 |
| 276 | 安徽職業(yè)技術學院 | 308 | 1#031877 |
| 277 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 308 | 1#031894 |
| 278 | 青島濱海學院 | 308 | 1#031799 |
| 279 | 海南醫(yī)學院 | 308 | 1#031769 |
| 280 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 307 | 1#032283 |
| 281 | 浙江醫(yī)學高等??茖W校(中外合作專業(yè)) | 307 | 1#032032 |
| 282 | 上海行健職業(yè)學院 | 307 | 1#032306 |
| 283 | 安徽商貿職業(yè)技術學院 | 307 | 1#032318 |
| 284 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 307 | 1#032131 |
| 285 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 307 | 1#032177 |
| 286 | 長江大學 | 307 | 1#032035 |
| 287 | 安順職業(yè)技術學院 | 307 | 1#032083 |
| 288 | 麗水學院(少數民族班) | 306 | 1#032625 |
| 289 | 天津中德職業(yè)技術學院 | 306 | 1#032406 |
| 290 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 306 | 1#032344 |
| 291 | 青島職業(yè)技術學院 | 306 | 1#032373 |
| 292 | 北海藝術設計學院 | 306 | 1#032361 |
| 293 | 南充職業(yè)技術學院 | 306 | 1#032587 |
| 294 | 蘭州理工大學 | 306 | 1#032442 |
| 295 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 305 | 1#032679 |
| 296 | 邢臺職業(yè)技術學院 | 305 | 1#032820 |
| 297 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 305 | 1#032808 |
| 298 | 九江學院 | 305 | 1#032783 |
| 299 | 青島黃海學院 | 305 | 1#032887 |
| 300 | 武漢警官職業(yè)學院 | 305 | 1#032825 |
| 301 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 304 | 1#033057 |
| 302 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 304 | 1#032989 |
| 303 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 304 | 1#033084 |
| 304 | 南昌工學院 | 304 | 1#033049 |
| 305 | 江西水利職業(yè)學院 | 304 | 1#033160 |
| 306 | 天津農學院 | 303 | 1#033172 |
| 307 | 牡丹江大學 | 303 | 1#033192 |
| 308 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 303 | 1#033371 |
| 309 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 303 | 1#033224 |
| 310 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 303 | 1#033416 |
| 311 | 湖北師范學院 | 303 | 1#033395 |
| 312 | 民辦南華工商學院 | 303 | 1#033437 |
| 313 | 西安思源學院 | 303 | 1#033342 |
| 314 | 西京學院 | 303 | 1#033197 |
| 315 | 新疆職業(yè)大學 | 303 | 1#033436 |
| 316 | 吉林農業(yè)科技學院 | 302 | 1#033599 |
| 317 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 302 | 1#033452 |
| 318 | 上海新僑職業(yè)技術學院 | 302 | 1#033468 |
| 319 | 正德職業(yè)技術學院 | 302 | 1#033454 |
| 320 | 淮南聯合大學 | 302 | 1#033480 |
| 321 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 302 | 1#033662 |
| 322 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 302 | 1#033638 |
| 323 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 302 | 1#033665 |
| 324 | 西安航空學院 | 302 | 1#033670 |
| 325 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 301 | 1#033843 |
| 326 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 301 | 1#033742 |
| 327 | 南昌師范高等??茖W校 | 301 | 1#033791 |
| 328 | 日照職業(yè)技術學院 | 301 | 1#033853 |
| 329 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 301 | 1#033892 |
| 330 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 301 | 1#033771 |
| 331 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 300 | 1#033997 |
| 332 | 金華職業(yè)技術學院金華教育學院教學點 | 300 | 1#034003 |
| 333 | 山西交通職業(yè)技術學院 | 300 | 1#034132 |
| 334 | 江西應用科技學院 | 300 | 1#034128 |
| 335 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 300 | 1#034156 |
| 336 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術學院 | 300 | 1#034124 |
| 337 | 武漢交通職業(yè)學院 | 300 | 1#034080 |
| 338 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 300 | 1#034078 |
| 339 | 湖州職業(yè)技術學院(中外合作辦學) | 299 | 1#034343 |
| 340 | 中國勞動關系學院 | 299 | 1#034308 |
| 341 | 天津濱海職業(yè)學院 | 299 | 1#034276 |
| 342 | 金山職業(yè)技術學院 | 299 | 1#034447 |
| 343 | 南京特殊教育職業(yè)技術學院 | 299 | 1#034261 |
| 344 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 299 | 1#034292 |
| 345 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 299 | 1#034437 |
| 346 | 開封大學 | 299 | 1#034215 |
| 347 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 299 | 1#034358 |
| 348 | 桂林航天工業(yè)學院 | 299 | 1#034264 |
| 349 | 天津海運職業(yè)學院 | 298 | 1#034658 |
| 350 | 遼源職業(yè)技術學院 | 298 | 1#034669 |
| 351 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 298 | 1#034684 |
| 352 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 298 | 1#034625 |
| 353 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 298 | 1#034673 |
| 354 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 298 | 1#034645 |
| 355 | 廣西工程職業(yè)學院 | 298 | 1#034689 |
| 356 | 西安翻譯學院 | 298 | 1#034672 |
| 357 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 297 | 1#034939 |
| 358 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 297 | 1#034840 |
| 359 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 297 | 1#034880 |
| 360 | 江西工程職業(yè)學院 | 297 | 1#034775 |
| 361 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | 297 | 1#034905 |
| 362 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 297 | 1#034729 |
| 363 | 保險職業(yè)學院 | 297 | 1#034771 |
| 364 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 297 | 1#034709 |
| 365 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 297 | 1#034748 |
| 366 | 私立華聯學院 | 297 | 1#034756 |
| 367 | 廣西民族大學 | 297 | 1#034900 |
| 368 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 297 | 1#034855 |
| 369 | 西安培華學院 | 297 | 1#034841 |
| 370 | 中國民航大學(需面試專業(yè)) | 296 | 1#035030 |
| 371 | 長春大學 | 296 | 1#035029 |
| 372 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 296 | 1#035048 |
| 373 | 江西青年職業(yè)學院 | 296 | 1#035109 |
| 374 | 武漢民政職業(yè)學院 | 296 | 1#035047 |
| 375 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 296 | 1#034989 |
| 376 | 河南檢察職業(yè)學院 | 296 | 1#035040 |
| 377 | 湖南外貿職業(yè)學院 | 296 | 1#035093 |
| 378 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 296 | 1#034983 |
| 379 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 296 | 1#035120 |
| 380 | 中國民用航空飛行學院(需面試專業(yè)) | 296 | 1#035088 |
| 381 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 295 | 1#035304 |
| 382 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 295 | 1#035327 |
| 383 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 295 | 1#035370 |
| 384 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 295 | 1#035298 |
| 385 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 295 | 1#035360 |
| 386 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 295 | 1#035371 |
| 387 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 295 | 1#035351 |
| 388 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 295 | 1#035394 |
| 389 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 295 | 1#035294 |
| 390 | 陜西服裝工程學院 | 295 | 1#035197 |
| 391 | 北京培黎職業(yè)學院 | 294 | 1#035616 |
| 392 | 天津交通職業(yè)學院 | 294 | 1#035627 |
| 393 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 294 | 1#035450 |
| 394 | 福州海峽職業(yè)技術學院 | 294 | 1#035530 |
| 395 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 294 | 1#035488 |
| 396 | 江西工程學院 | 294 | 1#035448 |
| 397 | 煙臺南山學院 | 294 | 1#035441 |
| 398 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 294 | 1#035453 |
| 399 | 焦作大學 | 294 | 1#035624 |
| 400 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 294 | 1#035419 |
| 401 | 桂林電子科技大學 | 294 | 1#035548 |
| 402 | 桂林旅游高等??茖W校 | 294 | 1#035589 |
| 403 | 衢州職業(yè)技術學院 | 293 | 1#035819 |
| 404 | 北京科技職業(yè)學院 | 293 | 1#035865 |
| 405 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 293 | 1#035777 |
| 406 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 293 | 1#035687 |
| 407 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 293 | 1#035792 |
| 408 | 南昌職業(yè)學院 | 293 | 1#035814 |
| 409 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 293 | 1#035706 |
| 410 | 江西科技職業(yè)學院 | 293 | 1#035823 |
| 411 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 293 | 1#035828 |
| 412 | 三峽電力職業(yè)學院 | 293 | 1#035870 |
| 413 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 293 | 1#035705 |
| 414 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 293 | 1#035781 |
| 415 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 293 | 1#035658 |
| 416 | 湖南藝術職業(yè)學院 | 293 | 1#035846 |
| 417 | 西安歐亞學院 | 293 | 1#035666 |
| 418 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036030 |
| 419 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036109 |
| 420 | 浙江海洋學院浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院(籌)教學點 | 292 | 1#036063 |
| 421 | 北京吉利學院 | 292 | 1#036045 |
| 422 | 北京經貿職業(yè)學院 | 292 | 1#036031 |
| 423 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036062 |
| 424 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036108 |
| 425 | 天津冶金職業(yè)技術學院 | 292 | 1#035921 |
| 426 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 292 | 1#036046 |
| 427 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036013 |
| 428 | 長春金融高等??茖W校 | 292 | 1#035955 |
| 429 | 上海杉達學院 | 292 | 1#036038 |
| 430 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036043 |
| 431 | 建東職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036114 |
| 432 | 江海職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036115 |
| 433 | 金肯職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036079 |
| 434 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | 292 | 1#036101 |
| 435 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 292 | 1#035915 |
| 436 | 應天職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036064 |
| 437 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036086 |
| 438 | 泉州華光職業(yè)學院 | 292 | 1#036081 |
| 439 | 泉州理工職業(yè)學院 | 292 | 1#036028 |
| 440 | 泉州信息工程學院 | 292 | 1#036095 |
| 441 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036100 |
| 442 | 江西服裝學院 | 292 | 1#035897 |
| 443 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術學院 | 292 | 1#035964 |
| 444 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 292 | 1#035907 |
| 445 | 上饒職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036051 |
| 446 | 東營職業(yè)學院 | 292 | 1#036097 |
| 447 | 青島恒星科技學院 | 292 | 1#035883 |
| 448 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036071 |
| 449 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 292 | 1#035998 |
| 450 | 武昌職業(yè)學院 | 292 | 1#035929 |
| 451 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 292 | 1#036003 |
| 452 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036113 |
| 453 | 廣州民航職業(yè)技術學院(需面試專業(yè)) | 292 | 1#035997 |
| 454 | ??诮洕鷮W院 | 292 | 1#036058 |
| 455 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 292 | 1#036105 |
| 456 | 海南政法職業(yè)學院 | 292 | 1#035913 |
| 457 | 海南職業(yè)技術學院 | 292 | 1#035905 |
| 458 | 云南經濟管理學院 | 292 | 1#036080 |
