濰坊醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2015(2)
時(shí)間:
雪珠2
分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)大類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 理學(xué)類 | 生物技術(shù) | 511 | - | 本科二批 |
| 理學(xué)類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 515 | - | 本科二批 |
| 理學(xué)類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 518 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 藥學(xué) | 513 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 516 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理學(xué) | 519 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 527 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 麻醉學(xué) | 529 | - | 本科二批 |
(天津)
| 專業(yè)大類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學(xué)類 | 藥學(xué) | 452 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 麻醉學(xué) | 454 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理學(xué) | 455 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 460 | - | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 484 | - | 本科二批 |
